嘉義市西區的淹水潛勢
西區面積 30.0 km²。24 小時 350 mm 情境下模擬淹水超過 0.3 公尺的面積 1.0 km²(3.2%);24 小時 650 mm 情境 2.6 km²(8.8%)。下表是十個情境、五個深度級距的面積。
30.0 km²面積
1.0 km²24h 350 mm 淹水
0.5 km²其中 >1 m
2.6 km²24h 650 mm 淹水
在嘉義市的 2 個鄉鎮市區裡,24 小時 350 mm 的模擬淹水比例排第 1(縣市平均 2.6%),24 小時 650 mm 排第 1(平均 8.6%)。全台 368 個鄉鎮裡分別排第 133 與第 150。
0.3–0.5 m0.5–1 m1–2 m2–3 m>3 m
| 情境 | 0.3–0.5 m | 0.5–1 m | 1–2 m | 2–3 m | >3 m | 淹水合計 km² | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 小時 150 mm | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.0% |
| 6 小時 250 mm | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 1.3 | 4.2% |
| 6 小時 350 mm | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 2.5 | 8.3% |
| 12 小時 200 mm | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 1.6% |
| 12 小時 300 mm | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 3.7% |
| 12 小時 400 mm | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 1.9 | 6.2% |
| 24 小時 200 mm | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.7% |
| 24 小時 350 mm | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 3.2% |
| 24 小時 500 mm | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 1.7 | 5.6% |
| 24 小時 650 mm | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 2.6 | 8.8% |
面積由 40×40 公尺格子加總而來;全國各情境的格子加總比原圖多邊形面積多 0.3–0.5%(實測),單一鄉鎮面積越小誤差越大。情境是「設計降雨」:該延時內總雨量,不是每小時雨量。深度級距是該格模擬的最大淹水深度。
西區的交通事故統計:同一個鄉鎮在交通事故地圖裡的頁面,傷亡事故的時段、肇因、車種分布。