各縣市的淹水潛勢
以 24 小時 350 mm 情境排序:每個縣市有多少面積模擬淹水超過 0.3 公尺。數字是面積比例,不是人口也不是風險排名 —— 山區縣市面積大、淹的是平地那一小塊,比例自然低。點縣市看各鄉鎮。
37,014.8 km²面積
674.5 km²24h 350 mm 淹水
1.8%比例
2,060.4 km²24h 650 mm 淹水
| 縣市 | 面積 km² | 淹水面積 km² | 24h 350 mm 比例 | 其中 >1 m | 6h 350 mm 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雲林縣 | 1,406.0 | 111.7 | 7.9% | 9.7 | 9.7% |
| 嘉義縣 | 1,962.1 | 99.5 | 5.1% | 22.7 | 8.4% |
| 臺南市 | 2,269.4 | 109.3 | 4.8% | 21.4 | 8.0% |
| 彰化縣 | 1,250.3 | 46.9 | 3.7% | 2.2 | 6.0% |
| 新竹市 | 125.0 | 4.4 | 3.5% | 0.8 | 11.2% |
| 嘉義市 | 60.0 | 1.5 | 2.6% | 0.7 | 8.4% |
| 宜蘭縣 | 2,205.7 | 53.1 | 2.4% | 12.5 | 2.8% |
| 高雄市 | 3,011.3 | 64.1 | 2.1% | 14.1 | 3.6% |
| 桃園市 | 1,222.7 | 24.7 | 2.0% | 4.4 | 3.7% |
| 屏東縣 | 2,818.9 | 52.2 | 1.9% | 2.5 | 3.8% |
| 新竹縣 | 1,418.1 | 17.7 | 1.2% | 8.1 | 2.6% |
| 金門縣 | 185.6 | 1.9 | 1.0% | 0.0 | 2.0% |
| 臺中市 | 2,250.1 | 17.8 | 0.8% | 2.9 | 2.7% |
| 花蓮縣 | 4,627.1 | 27.5 | 0.6% | 12.8 | 1.9% |
| 新北市 | 2,075.5 | 11.0 | 0.5% | 1.8 | 1.2% |
| 澎湖縣 | 135.7 | 0.7 | 0.5% | 0.0 | 1.0% |
| 苗栗縣 | 1,835.1 | 8.7 | 0.5% | 2.6 | 1.0% |
| 基隆市 | 138.2 | 0.6 | 0.4% | 0.3 | 0.8% |
| 臺北市 | 271.0 | 1.1 | 0.4% | 0.0 | 1.4% |
| 臺東縣 | 3,599.8 | 12.0 | 0.3% | 3.7 | 0.7% |
| 連江縣 | 29.9 | 0.1 | 0.2% | 0.0 | 0.4% |
| 南投縣 | 4,117.2 | 8.1 | 0.2% | 2.8 | 0.4% |
面積由 40×40 公尺格子加總而來;全國各情境的格子加總比原圖多邊形面積多 0.3–0.5%(實測),單一鄉鎮面積越小誤差越大。情境是「設計降雨」:該延時內總雨量,不是每小時雨量。深度級距是該格模擬的最大淹水深度。