宜蘭縣的淹水潛勢
宜蘭縣面積 2,205.7 km²,在 24 小時 350 mm 情境下模擬淹水超過 0.3 公尺的面積 53.1 km²(2.4%),其中超過 1 公尺 12.5 km²。下表依比例排序;點鄉鎮看十個情境的完整數字。
2,205.7 km²面積
53.1 km²24h 350 mm 淹水
2.4%比例
126.4 km²24h 650 mm 淹水
| 鄉鎮市區 | 面積 km² | 淹水面積 km² | 24h 350 mm 比例 | 其中 >1 m | 6h 350 mm 比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 壯圍鄉 | 39.6 | 11.6 | 29.3% | 3.2 | 20.3% | 地圖 |
| 五結鄉 | 40.4 | 9.6 | 23.6% | 2.1 | 25.3% | 地圖 |
| 羅東鎮 | 11.3 | 2.3 | 20.6% | 0.1 | 23.7% | 地圖 |
| 宜蘭市 | 30.6 | 5.3 | 17.3% | 0.8 | 28.8% | 地圖 |
| 冬山鄉 | 75.5 | 8.8 | 11.7% | 3.8 | 10.8% | 地圖 |
| 礁溪鄉 | 101.1 | 8.1 | 8.0% | 0.8 | 9.7% | 地圖 |
| 蘇澳鎮 | 90.0 | 2.5 | 2.8% | 0.1 | 2.2% | 地圖 |
| 員山鄉 | 142.2 | 3.3 | 2.3% | 1.4 | 5.3% | 地圖 |
| 頭城鎮 | 97.2 | 1.4 | 1.4% | 0.1 | 2.7% | 地圖 |
| 三星鄉 | 88.4 | 0.1 | 0.2% | 0.1 | 1.7% | 地圖 |
| 南澳鄉 | 715.7 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 地圖 |
| 大同鄉 | 773.5 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 地圖 |
面積由 40×40 公尺格子加總而來;全國各情境的格子加總比原圖多邊形面積多 0.3–0.5%(實測),單一鄉鎮面積越小誤差越大。情境是「設計降雨」:該延時內總雨量,不是每小時雨量。深度級距是該格模擬的最大淹水深度。
同一個縣市在站上其他資料工具:宜蘭縣的露營場合法名單 · 宜蘭縣的交通事故統計