雲林縣的淹水潛勢
雲林縣面積 1,406.0 km²,在 24 小時 350 mm 情境下模擬淹水超過 0.3 公尺的面積 111.7 km²(7.9%),其中超過 1 公尺 9.7 km²。下表依比例排序;點鄉鎮看十個情境的完整數字。
1,406.0 km²面積
111.7 km²24h 350 mm 淹水
7.9%比例
338.8 km²24h 650 mm 淹水
| 鄉鎮市區 | 面積 km² | 淹水面積 km² | 24h 350 mm 比例 | 其中 >1 m | 6h 350 mm 比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 元長鄉 | 72.5 | 13.8 | 19.0% | 1.0 | 13.0% | 地圖 |
| 水林鄉 | 73.2 | 12.2 | 16.7% | 1.5 | 15.3% | 地圖 |
| 臺西鄉 | 69.8 | 10.9 | 15.6% | 0.9 | 18.7% | 地圖 |
| 口湖鄉 | 99.4 | 14.5 | 14.5% | 1.4 | 11.6% | 地圖 |
| 褒忠鄉 | 35.8 | 4.3 | 12.1% | 0.1 | 14.4% | 地圖 |
| 四湖鄉 | 93.2 | 11.1 | 11.9% | 0.2 | 14.4% | 地圖 |
| 北港鎮 | 41.9 | 4.8 | 11.6% | 0.3 | 9.5% | 地圖 |
| 東勢鄉 | 46.7 | 5.4 | 11.6% | 0.1 | 13.2% | 地圖 |
| 麥寮鄉 | 126.0 | 10.8 | 8.6% | 2.1 | 9.4% | 地圖 |
| 土庫鎮 | 48.4 | 4.0 | 8.3% | 0.2 | 15.6% | 地圖 |
| 大埤鄉 | 44.5 | 2.9 | 6.6% | 0.8 | 9.3% | 地圖 |
| 西螺鎮 | 50.3 | 3.1 | 6.2% | 0.0 | 12.7% | 地圖 |
| 虎尾鎮 | 68.7 | 3.8 | 5.5% | 0.2 | 12.0% | 地圖 |
| 二崙鄉 | 61.0 | 3.1 | 5.2% | 0.0 | 9.0% | 地圖 |
| 斗南鎮 | 48.5 | 2.2 | 4.5% | 0.4 | 11.1% | 地圖 |
| 崙背鄉 | 57.4 | 1.8 | 3.2% | 0.2 | 6.0% | 地圖 |
| 斗六市 | 92.2 | 1.7 | 1.9% | 0.2 | 5.8% | 地圖 |
| 莿桐鄉 | 57.4 | 0.5 | 0.9% | 0.0 | 4.3% | 地圖 |
| 林內鄉 | 52.4 | 0.2 | 0.5% | 0.0 | 1.7% | 地圖 |
| 古坑鄉 | 167.0 | 0.4 | 0.2% | 0.2 | 0.3% | 地圖 |
面積由 40×40 公尺格子加總而來;全國各情境的格子加總比原圖多邊形面積多 0.3–0.5%(實測),單一鄉鎮面積越小誤差越大。情境是「設計降雨」:該延時內總雨量,不是每小時雨量。深度級距是該格模擬的最大淹水深度。
同一個縣市在站上其他資料工具:雲林縣的露營場合法名單 · 雲林縣的交通事故統計