臺中市的淹水潛勢
臺中市面積 2,250.1 km²,在 24 小時 350 mm 情境下模擬淹水超過 0.3 公尺的面積 17.8 km²(0.8%),其中超過 1 公尺 2.9 km²。下表依比例排序;點鄉鎮看十個情境的完整數字。
2,250.1 km²面積
17.8 km²24h 350 mm 淹水
0.8%比例
76.9 km²24h 650 mm 淹水
| 鄉鎮市區 | 面積 km² | 淹水面積 km² | 24h 350 mm 比例 | 其中 >1 m | 6h 350 mm 比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 梧棲區 | 33.2 | 4.0 | 12.0% | 0.4 | 20.6% | 地圖 |
| 龍井區 | 52.2 | 3.7 | 7.0% | 0.2 | 12.6% | 地圖 |
| 清水區 | 80.7 | 3.9 | 4.9% | 1.2 | 8.9% | 地圖 |
| 沙鹿區 | 40.4 | 1.3 | 3.1% | 0.1 | 6.6% | 地圖 |
| 石岡區 | 17.9 | 0.4 | 2.4% | 0.4 | 3.0% | 地圖 |
| 大安區 | 35.7 | 0.4 | 1.2% | 0.0 | 6.5% | 地圖 |
| 霧峰區 | 96.7 | 1.1 | 1.1% | 0.0 | 17.5% | 地圖 |
| 神岡區 | 36.6 | 0.4 | 1.1% | 0.1 | 2.7% | 地圖 |
| 烏日區 | 42.5 | 0.4 | 1.0% | 0.0 | 16.4% | 地圖 |
| 大雅區 | 33.0 | 0.3 | 1.0% | 0.0 | 6.6% | 地圖 |
| 東勢區 | 108.3 | 0.8 | 0.7% | 0.3 | 1.9% | 地圖 |
| 南屯區 | 30.5 | 0.2 | 0.7% | 0.1 | 4.7% | 地圖 |
| 潭子區 | 26.0 | 0.1 | 0.6% | 0.0 | 2.0% | 地圖 |
| 后里區 | 57.5 | 0.2 | 0.4% | 0.0 | 1.4% | 地圖 |
| 西屯區 | 40.1 | 0.1 | 0.3% | 0.0 | 2.9% | 地圖 |
| 外埔區 | 42.3 | 0.1 | 0.3% | 0.0 | 1.0% | 地圖 |
| 大甲區 | 59.6 | 0.1 | 0.2% | 0.0 | 1.0% | 地圖 |
| 大里區 | 29.2 | 0.1 | 0.2% | 0.0 | 2.0% | 地圖 |
| 東區 | 6.8 | 0.0 | 0.1% | 0.0 | 0.3% | 地圖 |
| 豐原區 | 41.8 | 0.0 | 0.1% | 0.0 | 0.3% | 地圖 |
| 北屯區 | 61.9 | 0.0 | 0.1% | 0.0 | 0.4% | 地圖 |
| 太平區 | 121.1 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 地圖 |
| 新社區 | 82.5 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.1% | 地圖 |
| 大肚區 | 38.4 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 地圖 |
| 南區 | 7.9 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 地圖 |
| 中區 | 0.9 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 地圖 |
| 西區 | 6.4 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.2% | 地圖 |
| 北區 | 7.6 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.1% | 地圖 |
| 和平區 | 1,012.5 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 地圖 |
面積由 40×40 公尺格子加總而來;全國各情境的格子加總比原圖多邊形面積多 0.3–0.5%(實測),單一鄉鎮面積越小誤差越大。情境是「設計降雨」:該延時內總雨量,不是每小時雨量。深度級距是該格模擬的最大淹水深度。
同一個縣市在站上其他資料工具:臺中市的露營場合法名單 · 臺中市的交通事故統計