臺中市交通事故統計與熱點分布
2024/01 到 2026/08,臺中市共有 181,782 件傷亡交通事故,381 人死亡、236,829 人受傷。資料來自警政署公開的傷亡道路交通事故,計算方式與熱點地圖相同。
臺中市在這段期間平均每個月 5680.7 件。一天之中 17 點最多,佔 9.8%;深夜到清晨(22 點至隔天 5 點)佔 6.4%;週末兩天佔 22.3%。不算還在匯入的最後一個月,最近 12 個完整月份 69,836 件,比前 12 個月的 70,815 件少 1.4%。
當事者裡機車佔 59.7%。每千件事故的死亡人數是 2.10 人,低於全國平均的 4.24 人。死亡人數少的時候這個比例會跳動得很厲害,人口少的鄉鎮尤其明顯,不要單看一個數字下結論。
各行政區
件數最多的是西屯區,22,610 件。點進去可以看到那一區的路段排行與時段分布。
| 行政區 | 事故件數 | 死亡 | 受傷 | |
|---|---|---|---|---|
| 西屯區 | 22,610 | 26 | 29,317 | |
| 北屯區 | 18,570 | 27 | 23,593 | |
| 南屯區 | 12,715 | 18 | 16,414 | |
| 北區 | 12,368 | 11 | 16,687 | |
| 大里區 | 12,073 | 17 | 15,790 | |
| 太平區 | 10,349 | 15 | 14,079 | |
| 西區 | 9,870 | 7 | 12,854 | |
| 豐原區 | 8,192 | 10 | 10,620 | |
| 南區 | 7,964 | 9 | 10,627 | |
| 東區 | 7,827 | 13 | 10,386 | |
| 沙鹿區 | 6,833 | 13 | 8,562 | |
| 大雅區 | 5,961 | 22 | 7,761 | |
| 霧峰區 | 5,446 | 20 | 7,119 | |
| 潭子區 | 5,336 | 14 | 6,996 | |
| 烏日區 | 5,175 | 11 | 6,817 | |
| 龍井區 | 4,503 | 22 | 6,053 | |
| 大甲區 | 3,926 | 13 | 5,127 | |
| 神岡區 | 3,885 | 26 | 4,893 | |
| 清水區 | 3,506 | 10 | 4,402 | |
| 梧棲區 | 3,458 | 14 | 4,208 | |
| 后里區 | 2,843 | 7 | 3,672 | |
| 大肚區 | 2,215 | 11 | 2,878 | |
| 中區 | 2,012 | 3 | 2,614 | |
| 東勢區 | 1,357 | 11 | 1,804 | |
| 外埔區 | 938 | 7 | 1,213 | |
| 新社區 | 710 | 5 | 916 | |
| 石岡區 | 527 | 3 | 671 | |
| 大安區 | 451 | 9 | 554 | |
| 和平區 | 162 | 7 | 202 |
臺中市的事故時段
| 時段 | 事故件數 | 佔比 | |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 1,675 | 0.9% | |
| 01:00–02:00 | 989 | 0.5% | |
| 02:00–03:00 | 704 | 0.4% | |
| 03:00–04:00 | 547 | 0.3% | |
| 04:00–05:00 | 556 | 0.3% | |
| 05:00–06:00 | 1,074 | 0.6% | |
| 06:00–07:00 | 3,323 | 1.8% | |
| 07:00–08:00 | 16,550 | 9.1% | |
| 08:00–09:00 | 15,193 | 8.4% | |
| 09:00–10:00 | 10,708 | 5.9% | |
| 10:00–11:00 | 10,262 | 5.6% | |
| 11:00–12:00 | 11,306 | 6.2% | |
| 12:00–13:00 | 10,909 | 6.0% | |
| 13:00–14:00 | 8,518 | 4.7% | |
| 14:00–15:00 | 8,878 | 4.9% | |
| 15:00–16:00 | 9,688 | 5.3% | |
| 16:00–17:00 | 11,721 | 6.4% | |
| 17:00–18:00 | 17,836 | 9.8% | |
| 18:00–19:00 | 12,930 | 7.1% | |
| 19:00–20:00 | 8,828 | 4.9% | |
| 20:00–21:00 | 6,667 | 3.7% | |
| 21:00–22:00 | 5,835 | 3.2% | |
| 22:00–23:00 | 4,410 | 2.4% | |
| 23:00–00:00 | 2,675 | 1.5% |
星期分布
| 星期 | 事故件數 | 佔比 | |
|---|---|---|---|
| 週一 | 27,363 | 15.1% | |
| 週二 | 28,768 | 15.8% | |
| 週三 | 27,983 | 15.4% | |
| 週四 | 27,521 | 15.1% | |
| 週五 | 29,535 | 16.2% | |
| 週六 | 22,227 | 12.2% | |
| 週日 | 18,385 | 10.1% |
主要肇因
| 肇因研判(主要) | 件數 | 佔比 | |
|---|---|---|---|
| 其他不當駕車行為 | 29,604 | 16.3% | |
| 未保持行車安全距離 | 22,145 | 12.2% | |
| 恍神、緊張、心不在焉分心駕駛 | 12,529 | 6.9% | |
| 有號誌路口,轉彎車未讓直行車先行 | 12,204 | 6.7% | |
| 起步時未注意安全 | 9,358 | 5.1% | |
| 無號誌路口,轉彎車未讓直行車先行 | 8,054 | 4.4% |
這是到場員警的研判紀錄,不是法院認定的責任歸屬。
事故型態
| 型態 | 件數 | 佔比 | |
|---|---|---|---|
| 其他 | 54,832 | 30.2% | |
| 側撞 | 38,185 | 21.0% | |
| 追撞 | 27,297 | 15.0% | |
| 同向擦撞 | 18,115 | 10.0% | |
| 路口交岔撞 | 14,933 | 8.2% | |
| 路上翻車、摔倒 | 13,210 | 7.3% |
型態是員警紀錄的碰撞方式;「其他」是原始資料就這樣分類,沒辦法再拆。
光線與天候
| 情境 | 件數 | 佔比 | |
|---|---|---|---|
| 日間/照明未開啟 | 89,111 | 49.0% | |
| 夜間有照明 | 53,006 | 29.2% | |
| 夜間無照明 | 39,665 | 21.8% | |
| 晴 | 155,129 | 85.3% | |
| 雨 | 14,075 | 7.7% | |
| 陰 | 12,375 | 6.8% | |
| 其他 | 203 | 0.1% |
「日間/照明未開啟」是原始資料「有照明未開啟或故障」的類別,實務上多半就是白天。
當事者車種
| 車種 | 當事者人次 | 佔比 | |
|---|---|---|---|
| 機車 | 229,699 | 59.7% | |
| 小客車(含客、貨兩用) | 102,219 | 26.6% | |
| 人 | 29,134 | 7.6% | |
| 慢車 | 11,650 | 3.0% | |
| 小貨車 | 10,077 | 2.6% | |
| 大貨車 | 1,986 | 0.5% |
按當事者計算,不是按事故計算,因為一件事故至少牽涉兩方。
逐月件數
| 月份 | 事故件數 | |
|---|---|---|
| 2025/07 | 5,592 | |
| 2025/08 | 5,501 | |
| 2025/09 | 5,768 | |
| 2025/10 | 5,965 | |
| 2025/11 | 6,108 | |
| 2025/12 | 6,806 | |
| 2026/01 | 6,268 | |
| 2026/02 | 5,019 | |
| 2026/03 | 5,954 | |
| 2026/04 | 5,598 | |
| 2026/05 | 5,741 | |
| 2026/06 | 5,570 | |
| 2026/07 | 5,538 | |
| 2026/08(未完整) | 226 |
沒有事故紀錄的月份不列出。
警政署的即時資料每月 1 號與 15 號更新,最後一個月還在陸續匯入,件數一定比實際少,不要拿它跟前面的月份比。
在地圖上看臺中市
同一個縣市在站上其他資料工具:臺中市的淹水潛勢 · 臺中市的露營場合法名單
看這些數字要注意的事
件數多不等於危險。車多、路長、人口密集的地方件數自然高,這份資料沒有車流量可以當分母,所以算不出「每萬車次的事故率」,只能告訴你事故實際發生在哪裡。
路段排行是用地址裡出現的路名去數的。台灣的事故地址有 26% 寫成「○○路前 0.0 公尺」這種路段參考點,不是精確位置,所以這個排行到路的層級是可信的,到路口層級不是。
只收錄有人傷亡的 A1 與 A2 事故。純財損的 A3 不在裡面,實際碰撞次數比這裡多。