臺中市大里區交通事故熱點與傷亡統計
2024/01 到 2026/08,大里區共有 12,073 件傷亡交通事故,17 人死亡、15,790 人受傷,佔臺中市的 6.6%。
大里區在這段期間平均每個月 377.3 件。一天之中 17 點最多,佔 10.8%;深夜到清晨(22 點至隔天 5 點)佔 5.5%;週末兩天佔 21.2%。不算還在匯入的最後一個月,最近 12 個完整月份 4,631 件,比前 12 個月的 4,717 件少 1.8%。
當事者裡機車佔 62.2%。每千件事故的死亡人數是 1.41 人,低於全國平均的 4.24 人。死亡人數少的時候這個比例會跳動得很厲害,事故本來就少的行政區尤其明顯,不要單看一個數字下結論。
大里區事故紀錄最多的路段
依事故地址裡出現的路名統計。地址寫成路口形式(例如「A 路 / B 路」)時兩條路都算一次。
| 路段 | 事故件數 | |
|---|---|---|
| 中興路二段 | 949 | |
| 中興路一段 | 802 | |
| 塗城路 | 707 | |
| 仁化路 | 628 | |
| 國光路二段 | 467 | |
| 大明路 | 392 | |
| 東榮路 | 316 | |
| 益民路二段 | 297 | |
| 大峰路 | 240 | |
| 文心南路 | 233 |
長的路、車流大的路本來就會排在前面,這是事故發生的多寡,不是每公里的危險程度。
什麼時候最容易發生
| 時段 | 事故件數 | 佔比 | |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 93 | 0.8% | |
| 01:00–02:00 | 48 | 0.4% | |
| 02:00–03:00 | 27 | 0.2% | |
| 03:00–04:00 | 37 | 0.3% | |
| 04:00–05:00 | 27 | 0.2% | |
| 05:00–06:00 | 71 | 0.6% | |
| 06:00–07:00 | 232 | 1.9% | |
| 07:00–08:00 | 1,176 | 9.7% | |
| 08:00–09:00 | 956 | 7.9% | |
| 09:00–10:00 | 681 | 5.6% | |
| 10:00–11:00 | 652 | 5.4% | |
| 11:00–12:00 | 770 | 6.4% | |
| 12:00–13:00 | 725 | 6.0% | |
| 13:00–14:00 | 552 | 4.6% | |
| 14:00–15:00 | 573 | 4.7% | |
| 15:00–16:00 | 646 | 5.4% | |
| 16:00–17:00 | 838 | 6.9% | |
| 17:00–18:00 | 1,304 | 10.8% | |
| 18:00–19:00 | 841 | 7.0% | |
| 19:00–20:00 | 588 | 4.9% | |
| 20:00–21:00 | 437 | 3.6% | |
| 21:00–22:00 | 362 | 3.0% | |
| 22:00–23:00 | 284 | 2.4% | |
| 23:00–00:00 | 153 | 1.3% |
星期分布
| 星期 | 事故件數 | 佔比 | |
|---|---|---|---|
| 週一 | 1,847 | 15.3% | |
| 週二 | 1,928 | 16.0% | |
| 週三 | 1,945 | 16.1% | |
| 週四 | 1,776 | 14.7% | |
| 週五 | 2,017 | 16.7% | |
| 週六 | 1,395 | 11.6% | |
| 週日 | 1,165 | 9.6% |
主要肇因
| 肇因研判(主要) | 件數 | 佔比 | |
|---|---|---|---|
| 其他不當駕車行為 | 2,064 | 17.1% | |
| 未保持行車安全距離 | 1,403 | 11.6% | |
| 有號誌路口,轉彎車未讓直行車先行 | 913 | 7.6% | |
| 起步時未注意安全 | 790 | 6.5% | |
| 無號誌路口,轉彎車未讓直行車先行 | 730 | 6.0% | |
| 恍神、緊張、心不在焉分心駕駛 | 549 | 4.5% |
這是到場員警的研判紀錄,不是法院認定的責任歸屬。
事故型態
| 型態 | 件數 | 佔比 | |
|---|---|---|---|
| 其他 | 3,695 | 30.6% | |
| 側撞 | 3,094 | 25.6% | |
| 追撞 | 1,623 | 13.4% | |
| 同向擦撞 | 1,074 | 8.9% | |
| 路口交岔撞 | 1,009 | 8.4% | |
| 路上翻車、摔倒 | 642 | 5.3% |
型態是員警紀錄的碰撞方式;「其他」是原始資料就這樣分類,沒辦法再拆。
光線與天候
| 情境 | 件數 | 佔比 | |
|---|---|---|---|
| 日間/照明未開啟 | 5,873 | 48.6% | |
| 夜間無照明 | 3,272 | 27.1% | |
| 夜間有照明 | 2,928 | 24.3% | |
| 晴 | 10,130 | 83.9% | |
| 雨 | 984 | 8.2% | |
| 陰 | 957 | 7.9% | |
| 其他 | 2 | 0.0% |
「日間/照明未開啟」是原始資料「有照明未開啟或故障」的類別,實務上多半就是白天。
當事者車種
| 車種 | 當事者人次 | 佔比 | |
|---|---|---|---|
| 機車 | 15,909 | 62.2% | |
| 小客車(含客、貨兩用) | 5,891 | 23.1% | |
| 人 | 1,825 | 7.1% | |
| 慢車 | 1,086 | 4.2% | |
| 小貨車 | 704 | 2.8% | |
| 小貨車(含客、貨兩用) | 142 | 0.6% |
逐月件數
| 月份 | 事故件數 | |
|---|---|---|
| 2025/07 | 358 | |
| 2025/08 | 362 | |
| 2025/09 | 413 | |
| 2025/10 | 399 | |
| 2025/11 | 386 | |
| 2025/12 | 429 | |
| 2026/01 | 441 | |
| 2026/02 | 316 | |
| 2026/03 | 416 | |
| 2026/04 | 367 | |
| 2026/05 | 366 | |
| 2026/06 | 359 | |
| 2026/07 | 377 | |
| 2026/08(未完整) | 17 |
沒有事故紀錄的月份不列出。
警政署的即時資料每月 1 號與 15 號更新,最後一個月還在陸續匯入,件數一定比實際少,不要拿它跟前面的月份比。
在地圖上看大里區
地圖可以拉時間範圍、只看死亡事故、依車種篩選,放大之後看得到每一個路段的分布。
大里區的淹水潛勢:同一個鄉鎮在淹水潛勢工具裡的統計,十個降雨情境的模擬淹水面積與比例。
看這些數字要注意的事
件數多不等於危險。車多、路長、人口密集的地方件數自然高,這份資料沒有車流量可以當分母,所以算不出「每萬車次的事故率」,只能告訴你事故實際發生在哪裡。
路段排行是用地址裡出現的路名去數的。台灣的事故地址有 26% 寫成「○○路前 0.0 公尺」這種路段參考點,不是精確位置,所以這個排行到路的層級是可信的,到路口層級不是。
只收錄有人傷亡的 A1 與 A2 事故。純財損的 A3 不在裡面,實際碰撞次數比這裡多。