花蓮縣的淹水潛勢
花蓮縣面積 4,627.1 km²,在 24 小時 350 mm 情境下模擬淹水超過 0.3 公尺的面積 27.5 km²(0.6%),其中超過 1 公尺 12.8 km²。下表依比例排序;點鄉鎮看十個情境的完整數字。
4,627.1 km²面積
27.5 km²24h 350 mm 淹水
0.6%比例
103.3 km²24h 650 mm 淹水
| 鄉鎮市區 | 面積 km² | 淹水面積 km² | 24h 350 mm 比例 | 其中 >1 m | 6h 350 mm 比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新城鄉 | 29.3 | 3.5 | 11.8% | 0.9 | 15.1% | 地圖 |
| 花蓮市 | 31.1 | 1.7 | 5.6% | 0.4 | 12.9% | 地圖 |
| 鳳林鎮 | 119.7 | 5.2 | 4.4% | 2.6 | 10.0% | 地圖 |
| 吉安鄉 | 63.2 | 2.2 | 3.5% | 0.9 | 11.8% | 地圖 |
| 玉里鎮 | 212.1 | 5.6 | 2.6% | 3.4 | 15.3% | 地圖 |
| 壽豐鄉 | 208.2 | 3.5 | 1.7% | 1.6 | 4.7% | 地圖 |
| 光復鄉 | 133.3 | 1.8 | 1.3% | 0.5 | 2.0% | 地圖 |
| 瑞穗鄉 | 155.2 | 1.2 | 0.8% | 0.9 | 4.1% | 地圖 |
| 富里鄉 | 172.7 | 0.6 | 0.4% | 0.3 | 1.3% | 地圖 |
| 卓溪鄉 | 1,050.2 | 1.6 | 0.2% | 1.1 | 0.4% | 地圖 |
| 豐濱鄉 | 160.4 | 0.2 | 0.1% | 0.1 | 0.3% | 地圖 |
| 秀林鄉 | 1,629.5 | 0.3 | 0.0% | 0.1 | 0.1% | 地圖 |
| 萬榮鄉 | 662.2 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.1% | 地圖 |
面積由 40×40 公尺格子加總而來;全國各情境的格子加總比原圖多邊形面積多 0.3–0.5%(實測),單一鄉鎮面積越小誤差越大。情境是「設計降雨」:該延時內總雨量,不是每小時雨量。深度級距是該格模擬的最大淹水深度。
同一個縣市在站上其他資料工具:花蓮縣的露營場合法名單 · 花蓮縣的交通事故統計