宜蘭縣交通事故統計與熱點分布
2024/01 到 2026/08,宜蘭縣共有 21,025 件傷亡交通事故,130 人死亡、28,150 人受傷。資料來自警政署公開的傷亡道路交通事故,計算方式與熱點地圖相同。
宜蘭縣在這段期間平均每個月 657.0 件。一天之中 07 點最多,佔 9.1%;深夜到清晨(22 點至隔天 5 點)佔 5.3%;週末兩天佔 25.6%。不算還在匯入的最後一個月,最近 12 個完整月份 8,009 件,比前 12 個月的 8,290 件少 3.4%。
當事者裡機車佔 50.3%。每千件事故的死亡人數是 6.18 人,高於全國平均的 4.24 人。死亡人數少的時候這個比例會跳動得很厲害,人口少的鄉鎮尤其明顯,不要單看一個數字下結論。
各行政區
件數最多的是宜蘭市,5,568 件。點進去可以看到那一區的路段排行與時段分布。
| 行政區 | 事故件數 | 死亡 | 受傷 | |
|---|---|---|---|---|
| 宜蘭市 | 5,568 | 25 | 7,375 | |
| 羅東鎮 | 4,104 | 6 | 5,518 | |
| 冬山鄉 | 2,292 | 17 | 3,100 | |
| 五結鄉 | 2,103 | 13 | 2,842 | |
| 礁溪鄉 | 1,612 | 11 | 2,135 | |
| 蘇澳鎮 | 1,128 | 7 | 1,414 | |
| 三星鄉 | 1,055 | 18 | 1,473 | |
| 員山鄉 | 1,040 | 10 | 1,448 | |
| 頭城鎮 | 902 | 10 | 1,195 | |
| 壯圍鄉 | 812 | 9 | 1,100 | |
| 大同鄉 | 235 | 3 | 324 | |
| 南澳鄉 | 174 | 1 | 226 |
宜蘭縣的事故時段
| 時段 | 事故件數 | 佔比 | |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 168 | 0.8% | |
| 01:00–02:00 | 95 | 0.5% | |
| 02:00–03:00 | 79 | 0.4% | |
| 03:00–04:00 | 65 | 0.3% | |
| 04:00–05:00 | 93 | 0.4% | |
| 05:00–06:00 | 181 | 0.9% | |
| 06:00–07:00 | 453 | 2.2% | |
| 07:00–08:00 | 1,918 | 9.1% | |
| 08:00–09:00 | 1,581 | 7.5% | |
| 09:00–10:00 | 1,358 | 6.5% | |
| 10:00–11:00 | 1,412 | 6.7% | |
| 11:00–12:00 | 1,556 | 7.4% | |
| 12:00–13:00 | 1,325 | 6.3% | |
| 13:00–14:00 | 1,101 | 5.2% | |
| 14:00–15:00 | 1,191 | 5.7% | |
| 15:00–16:00 | 1,266 | 6.0% | |
| 16:00–17:00 | 1,512 | 7.2% | |
| 17:00–18:00 | 1,825 | 8.7% | |
| 18:00–19:00 | 1,199 | 5.7% | |
| 19:00–20:00 | 848 | 4.0% | |
| 20:00–21:00 | 648 | 3.1% | |
| 21:00–22:00 | 536 | 2.5% | |
| 22:00–23:00 | 353 | 1.7% | |
| 23:00–00:00 | 262 | 1.2% |
星期分布
| 星期 | 事故件數 | 佔比 | |
|---|---|---|---|
| 週一 | 3,155 | 15.0% | |
| 週二 | 3,050 | 14.5% | |
| 週三 | 3,108 | 14.8% | |
| 週四 | 3,046 | 14.5% | |
| 週五 | 3,292 | 15.7% | |
| 週六 | 2,949 | 14.0% | |
| 週日 | 2,425 | 11.5% |
主要肇因
| 肇因研判(主要) | 件數 | 佔比 | |
|---|---|---|---|
| 無號誌路口,支線道未讓幹線道先行 | 2,145 | 10.2% | |
| 未保持行車安全距離 | 1,848 | 8.8% | |
| 恍神、緊張、心不在焉分心駕駛 | 1,623 | 7.7% | |
| 尚未發現肇事因素 | 1,352 | 6.4% | |
| 其他未依規定讓車 | 1,285 | 6.1% | |
| 左轉彎未依規定 | 1,159 | 5.5% |
這是到場員警的研判紀錄,不是法院認定的責任歸屬。
事故型態
| 型態 | 件數 | 佔比 | |
|---|---|---|---|
| 側撞 | 4,060 | 19.3% | |
| 其他 | 3,937 | 18.7% | |
| 路口交岔撞 | 3,571 | 17.0% | |
| 同向擦撞 | 2,740 | 13.0% | |
| 追撞 | 2,370 | 11.3% | |
| 路上翻車、摔倒 | 1,427 | 6.8% |
型態是員警紀錄的碰撞方式;「其他」是原始資料就這樣分類,沒辦法再拆。
光線與天候
| 情境 | 件數 | 佔比 | |
|---|---|---|---|
| 日間/照明未開啟 | 11,748 | 55.9% | |
| 夜間有照明 | 6,035 | 28.7% | |
| 夜間無照明 | 3,242 | 15.4% | |
| 晴 | 13,575 | 64.6% | |
| 陰 | 3,847 | 18.3% | |
| 雨 | 3,586 | 17.1% | |
| 其他 | 17 | 0.1% |
「日間/照明未開啟」是原始資料「有照明未開啟或故障」的類別,實務上多半就是白天。
當事者車種
| 車種 | 當事者人次 | 佔比 | |
|---|---|---|---|
| 機車 | 22,091 | 50.3% | |
| 小客車(含客、貨兩用) | 13,832 | 31.5% | |
| 人 | 4,630 | 10.5% | |
| 慢車 | 1,927 | 4.4% | |
| 小貨車 | 1,214 | 2.8% | |
| 大貨車 | 250 | 0.6% |
按當事者計算,不是按事故計算,因為一件事故至少牽涉兩方。
逐月件數
| 月份 | 事故件數 | |
|---|---|---|
| 2025/07 | 735 | |
| 2025/08 | 774 | |
| 2025/09 | 704 | |
| 2025/10 | 728 | |
| 2025/11 | 634 | |
| 2025/12 | 701 | |
| 2026/01 | 640 | |
| 2026/02 | 622 | |
| 2026/03 | 634 | |
| 2026/04 | 660 | |
| 2026/05 | 667 | |
| 2026/06 | 679 | |
| 2026/07 | 566 | |
| 2026/08(未完整) | 5 |
沒有事故紀錄的月份不列出。
警政署的即時資料每月 1 號與 15 號更新,最後一個月還在陸續匯入,件數一定比實際少,不要拿它跟前面的月份比。
在地圖上看宜蘭縣
同一個縣市在站上其他資料工具:宜蘭縣的淹水潛勢 · 宜蘭縣的露營場合法名單
看這些數字要注意的事
件數多不等於危險。車多、路長、人口密集的地方件數自然高,這份資料沒有車流量可以當分母,所以算不出「每萬車次的事故率」,只能告訴你事故實際發生在哪裡。
路段排行是用地址裡出現的路名去數的。台灣的事故地址有 26% 寫成「○○路前 0.0 公尺」這種路段參考點,不是精確位置,所以這個排行到路的層級是可信的,到路口層級不是。
只收錄有人傷亡的 A1 與 A2 事故。純財損的 A3 不在裡面,實際碰撞次數比這裡多。