新竹縣新埔鎮交通事故熱點與傷亡統計
2024/01 到 2026/08,新埔鎮共有 2,299 件傷亡交通事故,10 人死亡、2,880 人受傷,佔新竹縣的 7.8%。
新埔鎮在這段期間平均每個月 71.8 件。一天之中 07 點最多,佔 12.3%;深夜到清晨(22 點至隔天 5 點)佔 4.7%;週末兩天佔 22.0%。不算還在匯入的最後一個月,最近 12 個完整月份 895 件,比前 12 個月的 888 件多 0.8%。
當事者裡機車佔 55.8%。每千件事故的死亡人數是 4.35 人,接近全國平均的 4.24 人。死亡人數少的時候這個比例會跳動得很厲害,事故本來就少的行政區尤其明顯,不要單看一個數字下結論。
新埔鎮事故紀錄最多的路段
依事故地址裡出現的路名統計。地址寫成路口形式(例如「A 路 / B 路」)時兩條路都算一次。
| 路段 | 事故件數 | |
|---|---|---|
| 中正路 | 382 | |
| 義民路三段 | 324 | |
| 褒忠路 | 287 | |
| 新湖路 | 210 | |
| 文山路 | 191 | |
| 田新路 | 120 | |
| 楊新路一段 | 92 | |
| 新龍路 | 77 | |
| 文華路 | 74 | |
| 義民路二段 | 74 |
長的路、車流大的路本來就會排在前面,這是事故發生的多寡,不是每公里的危險程度。
什麼時候最容易發生
| 時段 | 事故件數 | 佔比 | |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 15 | 0.7% | |
| 01:00–02:00 | 9 | 0.4% | |
| 02:00–03:00 | 6 | 0.3% | |
| 03:00–04:00 | 8 | 0.3% | |
| 04:00–05:00 | 11 | 0.5% | |
| 05:00–06:00 | 20 | 0.9% | |
| 06:00–07:00 | 77 | 3.3% | |
| 07:00–08:00 | 283 | 12.3% | |
| 08:00–09:00 | 275 | 12.0% | |
| 09:00–10:00 | 154 | 6.7% | |
| 10:00–11:00 | 148 | 6.4% | |
| 11:00–12:00 | 124 | 5.4% | |
| 12:00–13:00 | 98 | 4.3% | |
| 13:00–14:00 | 78 | 3.4% | |
| 14:00–15:00 | 95 | 4.1% | |
| 15:00–16:00 | 114 | 5.0% | |
| 16:00–17:00 | 145 | 6.3% | |
| 17:00–18:00 | 186 | 8.1% | |
| 18:00–19:00 | 157 | 6.8% | |
| 19:00–20:00 | 106 | 4.6% | |
| 20:00–21:00 | 90 | 3.9% | |
| 21:00–22:00 | 42 | 1.8% | |
| 22:00–23:00 | 35 | 1.5% | |
| 23:00–00:00 | 23 | 1.0% |
星期分布
| 星期 | 事故件數 | 佔比 | |
|---|---|---|---|
| 週一 | 325 | 14.1% | |
| 週二 | 366 | 15.9% | |
| 週三 | 346 | 15.1% | |
| 週四 | 373 | 16.2% | |
| 週五 | 383 | 16.7% | |
| 週六 | 280 | 12.2% | |
| 週日 | 226 | 9.8% |
主要肇因
| 肇因研判(主要) | 件數 | 佔比 | |
|---|---|---|---|
| 尚未發現肇事因素 | 347 | 15.1% | |
| 未保持行車安全距離 | 221 | 9.6% | |
| 恍神、緊張、心不在焉分心駕駛 | 204 | 8.9% | |
| 閃避不當(慎) | 155 | 6.7% | |
| 其他不當駕車行為 | 127 | 5.5% | |
| 有號誌路口,轉彎車未讓直行車先行 | 125 | 5.4% |
這是到場員警的研判紀錄,不是法院認定的責任歸屬。
事故型態
| 型態 | 件數 | 佔比 | |
|---|---|---|---|
| 其他 | 451 | 19.6% | |
| 同向擦撞 | 360 | 15.7% | |
| 追撞 | 336 | 14.6% | |
| 側撞 | 329 | 14.3% | |
| 路上翻車、摔倒 | 230 | 10.0% | |
| 路口交岔撞 | 224 | 9.7% |
型態是員警紀錄的碰撞方式;「其他」是原始資料就這樣分類,沒辦法再拆。
光線與天候
| 情境 | 件數 | 佔比 | |
|---|---|---|---|
| 日間/照明未開啟 | 1,174 | 51.1% | |
| 夜間有照明 | 688 | 29.9% | |
| 夜間無照明 | 437 | 19.0% | |
| 晴 | 1,786 | 77.7% | |
| 雨 | 270 | 11.7% | |
| 陰 | 236 | 10.3% | |
| 其他 | 7 | 0.3% |
「日間/照明未開啟」是原始資料「有照明未開啟或故障」的類別,實務上多半就是白天。
當事者車種
| 車種 | 當事者人次 | 佔比 | |
|---|---|---|---|
| 機車 | 2,556 | 55.8% | |
| 小客車(含客、貨兩用) | 1,440 | 31.4% | |
| 人 | 353 | 7.7% | |
| 小貨車 | 109 | 2.4% | |
| 慢車 | 98 | 2.1% | |
| 小貨車(含客、貨兩用) | 26 | 0.6% |
逐月件數
| 月份 | 事故件數 | |
|---|---|---|
| 2025/07 | 75 | |
| 2025/08 | 84 | |
| 2025/09 | 79 | |
| 2025/10 | 84 | |
| 2025/11 | 74 | |
| 2025/12 | 72 | |
| 2026/01 | 67 | |
| 2026/02 | 81 | |
| 2026/03 | 81 | |
| 2026/04 | 75 | |
| 2026/05 | 68 | |
| 2026/06 | 81 | |
| 2026/07 | 49 | |
| 2026/08(未完整) | 2 |
沒有事故紀錄的月份不列出。
警政署的即時資料每月 1 號與 15 號更新,最後一個月還在陸續匯入,件數一定比實際少,不要拿它跟前面的月份比。
在地圖上看新埔鎮
地圖可以拉時間範圍、只看死亡事故、依車種篩選,放大之後看得到每一個路段的分布。
新埔鎮的淹水潛勢:同一個鄉鎮在淹水潛勢工具裡的統計,十個降雨情境的模擬淹水面積與比例。
看這些數字要注意的事
件數多不等於危險。車多、路長、人口密集的地方件數自然高,這份資料沒有車流量可以當分母,所以算不出「每萬車次的事故率」,只能告訴你事故實際發生在哪裡。
路段排行是用地址裡出現的路名去數的。台灣的事故地址有 26% 寫成「○○路前 0.0 公尺」這種路段參考點,不是精確位置,所以這個排行到路的層級是可信的,到路口層級不是。
只收錄有人傷亡的 A1 與 A2 事故。純財損的 A3 不在裡面,實際碰撞次數比這裡多。