嘉義縣的淹水潛勢
嘉義縣面積 1,962.1 km²,在 24 小時 350 mm 情境下模擬淹水超過 0.3 公尺的面積 99.5 km²(5.1%),其中超過 1 公尺 22.7 km²。下表依比例排序;點鄉鎮看十個情境的完整數字。
1,962.1 km²面積
99.5 km²24h 350 mm 淹水
5.1%比例
251.6 km²24h 650 mm 淹水
| 鄉鎮市區 | 面積 km² | 淹水面積 km² | 24h 350 mm 比例 | 其中 >1 m | 6h 350 mm 比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東石鄉 | 82.4 | 17.6 | 21.4% | 2.4 | 25.0% | 地圖 |
| 六腳鄉 | 62.6 | 12.5 | 20.0% | 2.2 | 30.5% | 地圖 |
| 布袋鎮 | 79.4 | 14.6 | 18.4% | 2.6 | 20.4% | 地圖 |
| 溪口鄉 | 32.6 | 5.2 | 16.0% | 0.6 | 30.8% | 地圖 |
| 新港鄉 | 66.5 | 10.4 | 15.7% | 2.5 | 31.3% | 地圖 |
| 朴子市 | 50.2 | 7.3 | 14.6% | 2.3 | 21.1% | 地圖 |
| 義竹鄉 | 79.2 | 7.8 | 9.8% | 1.5 | 16.5% | 地圖 |
| 太保市 | 66.8 | 5.9 | 8.9% | 2.4 | 13.1% | 地圖 |
| 民雄鄉 | 85.3 | 7.2 | 8.4% | 2.4 | 19.2% | 地圖 |
| 鹿草鄉 | 54.8 | 3.4 | 6.2% | 0.8 | 12.3% | 地圖 |
| 大林鎮 | 64.9 | 2.2 | 3.3% | 0.7 | 10.0% | 地圖 |
| 水上鄉 | 70.4 | 1.8 | 2.6% | 0.7 | 9.9% | 地圖 |
| 中埔鄉 | 130.8 | 1.8 | 1.4% | 0.7 | 3.0% | 地圖 |
| 竹崎鄉 | 157.6 | 1.7 | 1.1% | 1.0 | 2.8% | 地圖 |
| 梅山鄉 | 120.1 | 0.1 | 0.1% | 0.0 | 0.3% | 地圖 |
| 番路鄉 | 112.9 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.1% | 地圖 |
| 大埔鄉 | 175.1 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 地圖 |
| 阿里山鄉 | 470.6 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 地圖 |
面積由 40×40 公尺格子加總而來;全國各情境的格子加總比原圖多邊形面積多 0.3–0.5%(實測),單一鄉鎮面積越小誤差越大。情境是「設計降雨」:該延時內總雨量,不是每小時雨量。深度級距是該格模擬的最大淹水深度。
同一個縣市在站上其他資料工具:嘉義縣的露營場合法名單 · 嘉義縣的交通事故統計