嘉義縣的露營場:哪些符合、哪些違反
嘉義縣在觀光署「全台露營場資料」裡有 90 家營業中的露營場,3 家符合相關法規、87 家違反(3.3% 符合;全台平均 11.2%)。下表按鄉鎮列出每一家與縣市政府填的法規原文。
90營業中露營場
3符合相關法規 3.3%
87違反相關法規 96.7%
2026-04-28資料版本
鄉鎮:中埔鄉 0/7 大埔鄉 0/1 東石鄉 1/1 梅山鄉 0/19 民雄鄉 0/1 水上鄉 0/1 番路鄉 1/20 竹崎鄉 0/14 阿里山鄉 1/26
| 露營場 | 狀況 | 法規(原文) |
|---|---|---|
| 中埔鄉 地圖 | ||
| 八寶寮露營場A區 | 違反相關法規 | 違反區域計畫法 |
| 八寶寮露營場B區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 桃舍露營區 | 違反相關法規 | 違反區域計畫法 |
| 白石馬露營區 | 違反相關法規 | 違反區域計畫法 |
| 石臥牛露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 築夢森居露營場 | 違反相關法規 | 尚未登記 |
| 詩情花園度假村 | 違反相關法規 | 違反都市計畫法 |
| 大埔鄉 地圖 | ||
| 雲水山露營區 | 違反相關法規 | 違反都市計畫法 |
| 東石鄉 地圖 | ||
| 向禾休閒農場 | 符合相關法規 | |
| 梅山鄉 地圖 | ||
| 初果森造露營園區 | 違反相關法規 | 違反區域計畫法 |
| 大巃頂觀光茶園 | 違反相關法規 | 違反區域計畫法 |
| 太和觀光果園露營區 | 違反相關法規 | 違反區域計畫法 |
| 太山農場露營區 | 違反相關法規 | 違反區域計畫法 |
| 太平山露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 小瓶秘境休閒農場 | 違反相關法規 | 違反區域計畫法 |
| 悅日松林 | 違反相關法規 | 違反區域計畫法 |
| 慢漫山林露營區 | 違反相關法規 | 違反區域計畫法 |
| 振峯碧湖山新營區 | 違反相關法規 | 違反區域計畫法 |
| 振峯製茶所 | 違反相關法規 | 尚未登記 |
| 日麗風合露營區 | 違反相關法規 | 違反區域計畫法 |
| 格瑞菈森林露營區 | 違反相關法規 | 違反區域計畫法 |
| 梅山古梅秘境露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 油車寮露營區 | 違反相關法規 | 違反區域計畫法 |
| 琢英露營場 | 違反相關法規 | 違反區域計畫法 |
| 瑞里雲淡風輕露營區 | 違反相關法規 | 違反區域計畫法 |
| 良亭花岩露營區 | 違反相關法規 | 違反區域計畫法 |
| 許家茶園民宿露營區 | 違反相關法規 | 違反區域計畫法 |
| 露野之家 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 民雄鄉 地圖 | ||
| 納米運動休閒園區 | 違反相關法規 | 違反都市計畫法 |
| 水上鄉 地圖 | ||
| 吉恩典山丘 | 違反相關法規 | 違反區域計畫法 |
| 番路鄉 地圖 | ||
| 三寶山露營區 | 違反相關法規 | 違反區域計畫法 |
| 半天岩10號露營區 | 違反相關法規 | 違反區域計畫法 |
| 天長地久露營場 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 好柿抵嘉 | 違反相關法規 | 違反區域計畫法 |
| 岩仔腳休閒露營區(兔子區) | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 岩仔腳休閒露營區(老鷹區) | 違反相關法規 | 違反區域計畫法 |
| 星晴朗露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 星月傳說露營區 | 違反相關法規 | 違反區域計畫法 |
| 期仙磴 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 梅王露營場 | 違反相關法規 | 違反區域計畫法 |
| 歸樸露營場 | 符合相關法規 | |
| 水綠光露營知嘉 | 違反相關法規 | 違反區域計畫法 |
| 淳風皓月露營區 | 違反相關法規 | 違反區域計畫法佔用國有土地 |
| 淺山尋露 | 違反相關法規 | 違反區域計畫法 |
| 花田小露露營區 | 違反相關法規 | 違反水土保持法 |
| 花舞山嵐農莊(星知心露營區) | 違反相關法規 | 違反區域計畫法 |
| 草地狀元露營區 | 違反相關法規 | 違反區域計畫法 |
| 阿里山草堂露營渡假村 | 違反相關法規 | 違反區域計畫法 |
| 龍銀山露營區 | 違反相關法規 | 違反區域計畫法 |
| 龍頂山露營區 | 違反相關法規 | 違反區域計畫法 |
| 竹崎鄉 地圖 | ||
| Cozy Fun露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 九叔公露營區 | 違反相關法規 | 違反區域計畫法 |
| 仙坪露螢區 | 違反相關法規 | 違反森林法/違反區域計畫法 |
| 仙腳趾景觀露營區 | 違反相關法規 | 違反區域計畫法 |
| 光華露營區 | 違反相關法規 | 違反區域計畫法 |
| 冠銘露營區 | 違反相關法規 | 違反區域計畫法 |
| 塘湖古道農場 | 違反相關法規 | 違反區域計畫法 |
| 天一露營區 | 違反相關法規 | 違反區域計畫法 |
| 山中曉露 | 違反相關法規 | 違反森林法/違反區域計畫法 |
| 景山露營區 | 違反相關法規 | 違反區域計畫法 |
| 白樹腳驛站露營場 | 違反相關法規 | 違反區域計畫法 |
| 雲景咖啡露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 頂笨仔民宿露營區 | 違反相關法規 | 違反區域計畫法 |
| 頂笨仔露營區(綠野仙蹤) | 違反相關法規 | 違反區域計畫法 |
| 阿里山鄉 地圖 | ||
| 七彩琉璃生態農園 | 違反相關法規 | 違反森林法/違反區域計畫法 |
| 亞亞竹農莊 | 違反相關法規 | 違反區域計畫法 |
| 伊利雅娜露營區 | 違反相關法規 | 違反區域計畫法 |
| 來灣哈B區露營場 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 來灣哈露營區 | 違反相關法規 | 違反區域計畫法 |
| 倉伯露營區 | 違反相關法規 | 違反區域計畫法 |
| 受不寮露營區 | 違反相關法規 | 違反區域計畫法 |
| 哈莫瓦那露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 小森林農園露營區 | 違反相關法規 | 違反區域計畫法 |
| 山樂園露營區(一起鄒咖啡店) | 違反相關法規 | 違反區域計畫法 |
| 晨光露營區 | 符合相關法規 | 資料標成符合,卻同時填了法規,前後矛盾 |
| 有夠遠露營區 | 違反相關法規 | 違反區域計畫法 |
| 杉緣星空露營區 | 違反相關法規 | 違反區域計畫法 |
| 林間秘境露營場 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 汪爸露營區 | 違反相關法規 | 違反區域計畫法 |
| 瓜地亞那露營區 | 違反相關法規 | — 資料標成違反,但沒有寫是哪一條 |
| 福山星月露營區 | 違反相關法規 | 違反區域計畫法 |
| 禾田露營場 | 違反相關法規 | 違反區域計畫法 |
| 羅老爸的家 | 違反相關法規 | 違反區域計畫法 |
| 老鼠溪咖啡莊園營區(A區) | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 老鼠溪咖啡莊園營區(B區) | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 老鼠溪咖啡莊園營區(C區) | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 迷糊露營區 | 違反相關法規 | 違反區域計畫法 |
| 阿將的家獵人帳 | 違反相關法規 | 違反區域計畫法 |
| 阿里山有機小農露營區 | 違反相關法規 | 違反區域計畫法 |
| 高美休閒營區 | 違反相關法規 | 違反區域計畫法 |
狀態與法規文字照縣市政府填報原樣;「—」表示資料標成違反但沒有寫是哪一條。同一家同時違反多條時原文會一起列出。沒有地址的營場也照列(資料有 246 家沒地址)。
其他縣市
| 縣市 | 營業中 | 符合 | 違反 | 符合比例 |
|---|---|---|---|---|
| 苗栗縣 | 401 | 11 | 390 | 2.7% |
| 南投縣 | 384 | 14 | 370 | 3.6% |
| 新竹縣 | 273 | 8 | 265 | 2.9% |
| 桃園市 | 137 | 17 | 120 | 12.4% |
| 臺中市 | 111 | 25 | 86 | 22.5% |
| 高雄市 | 109 | 31 | 78 | 28.4% |
| 嘉義縣 | 90 | 3 | 87 | 3.3% |
| 宜蘭縣 | 87 | 24 | 63 | 27.6% |
| 臺東縣 | 58 | 9 | 49 | 15.5% |
| 新北市 | 52 | 9 | 43 | 17.3% |
| 屏東縣 | 47 | 17 | 30 | 36.2% |
| 花蓮縣 | 17 | 7 | 10 | 41.2% |
| 臺南市 | 14 | 12 | 2 | 85.7% |
| 雲林縣 | 12 | 3 | 9 | 25.0% |
| 澎湖縣 | 5 | 5 | 0 | 100.0% |
| 臺北市 | 4 | 4 | 0 | 100.0% |
| 金門縣 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| 新竹市 | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
| 基隆市 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 彰化縣 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |