Campgrounds in Chiayi County: compliant and in violation
Chiayi County has 90 operating campgrounds in the dataset: 3 compliant and 87 in violation (3.3% compliant; national average 11.2%). The table lists every one by township with the act recorded by the county.
90Campgrounds in operation
3Compliant 3.3%
87In violation 96.7%
2026-04-28Data version
Townships: Zhongpu Township 0/7 Dapu Township 0/1 Dongshi Township 1/1 Meishan Township 0/19 Minxiong Township 0/1 Shuishang Township 0/1 Fanlu Township 1/20 Zhuqi Township 0/14 Alishan Township 1/26
| Campground | Status | Act (original text) |
|---|---|---|
| Zhongpu Township Map | ||
| 八寶寮露營場A區 | In violation | Regional Plan Act(違反區域計畫法) |
| 八寶寮露營場B區 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 桃舍露營區 | In violation | Regional Plan Act(違反區域計畫法) |
| 白石馬露營區 | In violation | Regional Plan Act(違反區域計畫法) |
| 石臥牛露營區 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 築夢森居露營場 | In violation | Not registered or not applied for(尚未登記) |
| 詩情花園度假村 | In violation | Urban Planning Act(違反都市計畫法) |
| Dapu Township Map | ||
| 雲水山露營區 | In violation | Urban Planning Act(違反都市計畫法) |
| Dongshi Township Map | ||
| 向禾休閒農場 | Compliant | |
| Meishan Township Map | ||
| 初果森造露營園區 | In violation | Regional Plan Act(違反區域計畫法) |
| 大巃頂觀光茶園 | In violation | Regional Plan Act(違反區域計畫法) |
| 太和觀光果園露營區 | In violation | Regional Plan Act(違反區域計畫法) |
| 太山農場露營區 | In violation | Regional Plan Act(違反區域計畫法) |
| 太平山露營區 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 小瓶秘境休閒農場 | In violation | Regional Plan Act(違反區域計畫法) |
| 悅日松林 | In violation | Regional Plan Act(違反區域計畫法) |
| 慢漫山林露營區 | In violation | Regional Plan Act(違反區域計畫法) |
| 振峯碧湖山新營區 | In violation | Regional Plan Act(違反區域計畫法) |
| 振峯製茶所 | In violation | Not registered or not applied for(尚未登記) |
| 日麗風合露營區 | In violation | Regional Plan Act(違反區域計畫法) |
| 格瑞菈森林露營區 | In violation | Regional Plan Act(違反區域計畫法) |
| 梅山古梅秘境露營區 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 油車寮露營區 | In violation | Regional Plan Act(違反區域計畫法) |
| 琢英露營場 | In violation | Regional Plan Act(違反區域計畫法) |
| 瑞里雲淡風輕露營區 | In violation | Regional Plan Act(違反區域計畫法) |
| 良亭花岩露營區 | In violation | Regional Plan Act(違反區域計畫法) |
| 許家茶園民宿露營區 | In violation | Regional Plan Act(違反區域計畫法) |
| 露野之家 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| Minxiong Township Map | ||
| 納米運動休閒園區 | In violation | Urban Planning Act(違反都市計畫法) |
| Shuishang Township Map | ||
| 吉恩典山丘 | In violation | Regional Plan Act(違反區域計畫法) |
| Fanlu Township Map | ||
| 三寶山露營區 | In violation | Regional Plan Act(違反區域計畫法) |
| 半天岩10號露營區 | In violation | Regional Plan Act(違反區域計畫法) |
| 天長地久露營場 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 好柿抵嘉 | In violation | Regional Plan Act(違反區域計畫法) |
| 岩仔腳休閒露營區(兔子區) | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 岩仔腳休閒露營區(老鷹區) | In violation | Regional Plan Act(違反區域計畫法) |
| 星晴朗露營區 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 星月傳說露營區 | In violation | Regional Plan Act(違反區域計畫法) |
| 期仙磴 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 梅王露營場 | In violation | Regional Plan Act(違反區域計畫法) |
| 歸樸露營場 | Compliant | |
| 水綠光露營知嘉 | In violation | Regional Plan Act(違反區域計畫法) |
| 淳風皓月露營區 | In violation | Regional Plan Act, Land use control(違反區域計畫法佔用國有土地) |
| 淺山尋露 | In violation | Regional Plan Act(違反區域計畫法) |
| 花田小露露營區 | In violation | Soil and Water Conservation Act(違反水土保持法) |
| 花舞山嵐農莊(星知心露營區) | In violation | Regional Plan Act(違反區域計畫法) |
| 草地狀元露營區 | In violation | Regional Plan Act(違反區域計畫法) |
| 阿里山草堂露營渡假村 | In violation | Regional Plan Act(違反區域計畫法) |
| 龍銀山露營區 | In violation | Regional Plan Act(違反區域計畫法) |
| 龍頂山露營區 | In violation | Regional Plan Act(違反區域計畫法) |
| Zhuqi Township Map | ||
| Cozy Fun露營區 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 九叔公露營區 | In violation | Regional Plan Act(違反區域計畫法) |
| 仙坪露螢區 | In violation | Forestry Act, Regional Plan Act(違反森林法/違反區域計畫法) |
| 仙腳趾景觀露營區 | In violation | Regional Plan Act(違反區域計畫法) |
| 光華露營區 | In violation | Regional Plan Act(違反區域計畫法) |
| 冠銘露營區 | In violation | Regional Plan Act(違反區域計畫法) |
| 塘湖古道農場 | In violation | Regional Plan Act(違反區域計畫法) |
| 天一露營區 | In violation | Regional Plan Act(違反區域計畫法) |
| 山中曉露 | In violation | Forestry Act, Regional Plan Act(違反森林法/違反區域計畫法) |
| 景山露營區 | In violation | Regional Plan Act(違反區域計畫法) |
| 白樹腳驛站露營場 | In violation | Regional Plan Act(違反區域計畫法) |
| 雲景咖啡露營區 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 頂笨仔民宿露營區 | In violation | Regional Plan Act(違反區域計畫法) |
| 頂笨仔露營區(綠野仙蹤) | In violation | Regional Plan Act(違反區域計畫法) |
| Alishan Township Map | ||
| 七彩琉璃生態農園 | In violation | Forestry Act, Regional Plan Act(違反森林法/違反區域計畫法) |
| 亞亞竹農莊 | In violation | Regional Plan Act(違反區域計畫法) |
| 伊利雅娜露營區 | In violation | Regional Plan Act(違反區域計畫法) |
| 來灣哈B區露營場 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 來灣哈露營區 | In violation | Regional Plan Act(違反區域計畫法) |
| 倉伯露營區 | In violation | Regional Plan Act(違反區域計畫法) |
| 受不寮露營區 | In violation | Regional Plan Act(違反區域計畫法) |
| 哈莫瓦那露營區 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 小森林農園露營區 | In violation | Regional Plan Act(違反區域計畫法) |
| 山樂園露營區(一起鄒咖啡店) | In violation | Regional Plan Act(違反區域計畫法) |
| 晨光露營區 | Compliant | Recorded as compliant yet an act is filled in — the record contradicts itself |
| 有夠遠露營區 | In violation | Regional Plan Act(違反區域計畫法) |
| 杉緣星空露營區 | In violation | Regional Plan Act(違反區域計畫法) |
| 林間秘境露營場 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 汪爸露營區 | In violation | Regional Plan Act(違反區域計畫法) |
| 瓜地亞那露營區 | In violation | — Recorded as in violation, but no act is named |
| 福山星月露營區 | In violation | Regional Plan Act(違反區域計畫法) |
| 禾田露營場 | In violation | Regional Plan Act(違反區域計畫法) |
| 羅老爸的家 | In violation | Regional Plan Act(違反區域計畫法) |
| 老鼠溪咖啡莊園營區(A區) | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 老鼠溪咖啡莊園營區(B區) | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 老鼠溪咖啡莊園營區(C區) | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 迷糊露營區 | In violation | Regional Plan Act(違反區域計畫法) |
| 阿將的家獵人帳 | In violation | Regional Plan Act(違反區域計畫法) |
| 阿里山有機小農露營區 | In violation | Regional Plan Act(違反區域計畫法) |
| 高美休閒營區 | In violation | Regional Plan Act(違反區域計畫法) |
Status and legal text are as filed by the county; "—" means recorded as in violation with no act named. Where several acts apply the original text lists them together. Sites without an address are listed too (246 records lack one).
Other counties
| County | In operation | Compliant | In violation | Compliant share |
|---|---|---|---|---|
| Miaoli County | 401 | 11 | 390 | 2.7% |
| Nantou County | 384 | 14 | 370 | 3.6% |
| Hsinchu County | 273 | 8 | 265 | 2.9% |
| Taoyuan City | 137 | 17 | 120 | 12.4% |
| Taichung City | 111 | 25 | 86 | 22.5% |
| Kaohsiung City | 109 | 31 | 78 | 28.4% |
| Chiayi County | 90 | 3 | 87 | 3.3% |
| Yilan County | 87 | 24 | 63 | 27.6% |
| Taitung County | 58 | 9 | 49 | 15.5% |
| New Taipei City | 52 | 9 | 43 | 17.3% |
| Pingtung County | 47 | 17 | 30 | 36.2% |
| Hualien County | 17 | 7 | 10 | 41.2% |
| Tainan City | 14 | 12 | 2 | 85.7% |
| Yunlin County | 12 | 3 | 9 | 25.0% |
| Penghu County | 5 | 5 | 0 | 100.0% |
| Taipei City | 4 | 4 | 0 | 100.0% |
| Kinmen County | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| Hsinchu City | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
| Keelung City | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| Changhua County | 1 | 0 | 1 | 0.0% |