Campgrounds in Pingtung County: compliant and in violation
Pingtung County has 47 operating campgrounds in the dataset: 17 compliant and 30 in violation (36.2% compliant; national average 11.2%). The table lists every one by township with the act recorded by the county.
Townships: Sandimen Township 2/2 Laiyi Township 0/2 Neipu Township 1/1 Hengchun Township 5/9 Xinpi Township 0/1 Chunri Township 1/1 Taiwu Township 1/4 Manzhou Township 0/2 Chaozhou Township 1/1 Mudan Township 0/8 Majia Township 1/4 Wanluan Township 2/2 Checheng Township 0/2 Ligang Township 1/1 Wutai Township 0/3 Gaoshu Township 1/3 Linluo Township 1/1
| Campground | Status | Act (original text) |
|---|---|---|
| Sandimen Township Map | ||
| 賽嘉國小露營場 | Compliant | |
| 青葉國小露營場 | Compliant | |
| Laiyi Township Map | ||
| 嘉後休閒農園 | In violation | Regional Plan Act(違反區域計畫法/非都市土地使用管制規則) |
| 思樂谷 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| Neipu Township Map | ||
| 六堆園區露營區 | Compliant | |
| Hengchun Township Map | ||
| OâGLAMPING墾丁貓鼻頭露營莊園 | Compliant | |
| 墾丁遊憩學苑露營場 | Compliant | |
| 快樂白沙露營區 | In violation | National Park Act, Land use control(占用國有非公用土地國家公園法) |
| 根源自然生態休閒農場 | Compliant | |
| 沙島露營區 | In violation | National Park Act, Land use control(內政部營建署提供違反合國家公園法設置之露營場佔用國有土地) |
| 海山露營區 | In violation | National Park Act(內政部營建署提供違反合國家公園法設置之露營場) |
| 趣漫步休閒農場 | Compliant | |
| 阿信巧克力休閒農場 | Compliant | |
| 青山露營區 | In violation | National Park Act(國家公園法) |
| Xinpi Township Map | ||
| 獅頭庄水農場 | In violation | Regional Plan Act(違反區域計畫法/非都市土地使用管制規則) |
| Chunri Township Map | ||
| 大漢山休閒農場 | Compliant | |
| Taiwu Township Map | ||
| 地福露安休閒露營區 | Compliant | |
| 屏東泰武_大武山休閒農場(民宿) | In violation | Forestry Act(違反森林法或休閒農業輔導管理辦法(露營設施申請中)) |
| 日光境露營區 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 雕瓦納休閒露營區 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| Manzhou Township Map | ||
| 碧連天農場 | In violation | Regional Plan Act(違反區域計畫法/非都市土地使用管制規則) |
| 蒙馬羅露營農莊 | In violation | National Park Act(內政部營建署提供違反合國家公園法設置之露營場) |
| Chaozhou Township Map | ||
| 屏東潮州_8大森林樂園 | Compliant | |
| Mudan Township Map | ||
| Nasi深呼吸 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| kikiu綠地露營區 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 九大露營區 | In violation | Regional Plan Act(違反區域計畫法/非都市土地使用管制規則) |
| 君伯園露營區 | In violation | Regional Plan Act(違反區域計畫法/非都市土地使用管制規則) |
| 左岸民宿露營區 | In violation | Regional Plan Act(違反區域計畫法/非都市土地使用管制規則) |
| 旭海舞浪園露營區 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 河畔露營區 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 華園鄉村民宿露營區 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| Majia Township Map | ||
| 卡拉達然露營區 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 桃花園 | In violation | Regional Plan Act(違反區域計畫法/非都市土地使用管制規則) |
| 獵人驛站 | In violation | Regional Plan Act(違反區域計畫法/非都市土地使用管制規則) |
| 長榮百合國小露營場 | Compliant | |
| Wanluan Township Map | ||
| 和華園休閒農場 | Compliant | |
| 穎達生態休閒農場 | Compliant | |
| Checheng Township Map | ||
| 屏東車城_保力林場 | In violation | Regional Plan Act(違反區域計畫法/非都市土地使用管制規則) |
| 悠客驛境露營區 | In violation | Regional Plan Act(違反區域計畫法/非都市土地使用管制規則) |
| Ligang Township Map | ||
| 同學農場-大角天文小鎮 | Compliant | |
| Wutai Township Map | ||
| 冒煙屋 | In violation | Regional Plan Act(違反區域計畫法/非都市土地使用管制規則) |
| 神山民宿山莊 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 霧台山莊 | In violation | Regional Plan Act(違反區域計畫法/非都市土地使用管制規則) |
| Gaoshu Township Map | ||
| 屏東高樹_大路觀主題樂園 | Compliant | |
| 松秀雅筑 | In violation | Regional Plan Act(違反區域計畫法/非都市土地使用管制規則) |
| 綠野遊蹤民宿露營區 | In violation | Regional Plan Act(違反區域計畫法/非都市土地使用管制規則) |
| Linluo Township Map | ||
| 柚園生態休閒農場 | Compliant | |
Status and legal text are as filed by the county; "—" means recorded as in violation with no act named. Where several acts apply the original text lists them together. Sites without an address are listed too (246 records lack one).
Other counties
| County | In operation | Compliant | In violation | Compliant share |
|---|---|---|---|---|
| Miaoli County | 401 | 11 | 390 | 2.7% |
| Nantou County | 384 | 14 | 370 | 3.6% |
| Hsinchu County | 273 | 8 | 265 | 2.9% |
| Taoyuan City | 137 | 17 | 120 | 12.4% |
| Taichung City | 111 | 25 | 86 | 22.5% |
| Kaohsiung City | 109 | 31 | 78 | 28.4% |
| Chiayi County | 90 | 3 | 87 | 3.3% |
| Yilan County | 87 | 24 | 63 | 27.6% |
| Taitung County | 58 | 9 | 49 | 15.5% |
| New Taipei City | 52 | 9 | 43 | 17.3% |
| Pingtung County | 47 | 17 | 30 | 36.2% |
| Hualien County | 17 | 7 | 10 | 41.2% |
| Tainan City | 14 | 12 | 2 | 85.7% |
| Yunlin County | 12 | 3 | 9 | 25.0% |
| Penghu County | 5 | 5 | 0 | 100.0% |
| Taipei City | 4 | 4 | 0 | 100.0% |
| Kinmen County | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| Hsinchu City | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
| Keelung City | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| Changhua County | 1 | 0 | 1 | 0.0% |