Campgrounds in New Taipei City: compliant and in violation
New Taipei City has 52 operating campgrounds in the dataset: 9 compliant and 43 in violation (17.3% compliant; national average 11.2%). The table lists every one by township with the act recorded by the county.
52Campgrounds in operation
9Compliant 17.3%
43In violation 82.7%
2026-04-28Data version
Townships: Sanxia Dist. 2/6 Sanzhi Dist. 0/2 Zhonghe Dist. 1/1 Tucheng Dist. 1/1 Pinglin Dist. 0/18 Pingxi Dist. 0/1 Xindian Dist. 0/1 Tamsui Dist. 0/1 Wulai Dist. 0/9 Shiding Dist. 1/1 Shimen Dist. 0/2 Wanli Dist. 1/2 Gongliao Dist. 1/3 Jinshan Dist. 1/2 Shuangxi Dist. 1/2
| Campground | Status | Act (original text) |
|---|---|---|
| Sanxia Dist. Map | ||
| 三峽北大清肺農場 | In violation | Soil and Water Conservation Act, Regional Plan Act(區域計畫法/水土保持法) |
| 山水畔休閒生態 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 熊空森林休閒農場 | Compliant | |
| 皇后鎮森林三峽 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 花岩山林休閒農場 | Compliant | |
| 阿婆露營區(原三五野營區) | In violation | Building Act / illegal structures, Regional Plan Act(區域計畫法/建築法) |
| Sanzhi Dist. Map | ||
| 19 庄淺水灣海景露營餐廳 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 三芝老農夫農場 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| Zhonghe Dist. Map | ||
| 烘爐地休閒農場 | Compliant | |
| Tucheng Dist. Map | ||
| 頂埔休閒農場 | Compliant | |
| Pinglin Dist. Map | ||
| 仁里茶園露營區 | In violation | Building Act / illegal structures, Urban Planning Act, Land use control(土地使用分區管制要點或都市計畫法新北市施行細則/建築法及違章建築處理辦法等規定) |
| 刣牛寮草堂 | In violation | — Recorded as in violation, but no act is named |
| 合歡自然生活體驗基地(原名:合歡露營山莊) | In violation | Building Act / illegal structures, Urban Planning Act, Land use control(土地使用分區管制要點或都市計畫法新北市施行細則/建築法及違章建築處理辦法等規定) |
| 坪安潭露營地 | In violation | Building Act / illegal structures(建築法及違章建築處理辦法等規定) |
| 大溪地露營區 | In violation | Building Act / illegal structures, Urban Planning Act, Land use control(土地使用分區管制要點或都市計畫法新北市施行細則/建築法及違章建築處理辦法等規定) |
| 天山親水農場 | In violation | Building Act / illegal structures, Urban Planning Act, Land use control(土地使用分區管制要點或都市計畫法新北市施行細則/建築法及違章建築處理辦法等規定) |
| 映象之旅 | In violation | Building Act / illegal structures, Urban Planning Act, Land use control(土地使用分區管制要點或都市計畫法新北市施行細則/建築法及違章建築處理辦法等規定) |
| 林園營地 | In violation | Building Act / illegal structures, Urban Planning Act, Land use control(土地使用分區管制要點或都市計畫法新北市施行細則/建築法及違章建築處理辦法等規定) |
| 水德營地 | In violation | Building Act / illegal structures(建築法及違章建築處理辦法等規定) |
| 清泉水頭營地 | In violation | Building Act / illegal structures, Urban Planning Act, Land use control(土地使用分區管制要點或都市計畫法新北市施行細則/建築法及違章建築處理辦法等規定) |
| 綠野山林 | In violation | Building Act / illegal structures, Urban Planning Act, Land use control(土地使用分區管制要點或都市計畫法新北市施行細則/建築法及違章建築處理辦法等規定) |
| 茄冬潭營地 | In violation | — Recorded as in violation, but no act is named |
| 蕃米力親子營地(同碧湖(福星)農場營地(月牙灣)) | In violation | Building Act / illegal structures(建築法及違章建築處理辦法等規定) |
| 虎寮潭山莊(虎寮潭休閒山莊) | In violation | Building Act / illegal structures, Urban Planning Act, Land use control(土地使用分區管制要點或都市計畫法新北市施行細則/建築法及違章建築處理辦法等規定) |
| 金溪露營山莊 | In violation | Building Act / illegal structures, Urban Planning Act, Land use control(土地使用分區管制要點或都市計畫法新北市施行細則/建築法及違章建築處理辦法等規定) |
| 鐵馬新樂園 | In violation | Building Act / illegal structures(建築法及違章建築處理辦法等規定) |
| 長青營地 | In violation | Building Act / illegal structures(建築法及違章建築處理辦法等規定) |
| 青山農場 | In violation | Building Act / illegal structures, Urban Planning Act, Land use control(土地使用分區管制要點或都市計畫法新北市施行細則/建築法及違章建築處理辦法等規定) |
| Pingxi Dist. Map | ||
| 十分自然露營區 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| Xindian Dist. Map | ||
| 新北市農會文山農場(網路市招:文山森活露營區、茶廂露螢) | In violation | Urban Planning Act, Land use control(土地使用分區管制要點或都市計畫法新北市施行細則) |
| Tamsui Dist. Map | ||
| 甜蜜點休閒莊園 | In violation | Soil and Water Conservation Act, Regional Plan Act(區域計畫法/水土保持法) |
| Wulai Dist. Map | ||
| 來烏來露營地(大桶山農場)(網路市招:迴山里 GLAMPING) | In violation | Building Act / illegal structures, Urban Planning Act, Land use control(土地使用分區管制要點或都市計畫法新北市施行細則/建築法及違章建築處理辦法等規定) |
| 大桶山泰雅藝術館(前桶壁角親子露營聖地) | In violation | Building Act / illegal structures, Urban Planning Act, Land use control(土地使用分區管制要點或都市計畫法新北市施行細則/建築法及違章建築處理辦法等規定) |
| 明裕山水(獵野啦卡) | In violation | Urban Planning Act(都市計畫法) |
| 泰雅巴萊部落村 | In violation | Building Act / illegal structures, Urban Planning Act, Land use control(土地使用分區管制要點或都市計畫法新北市施行細則/建築法及違章建築處理辦法等規定) |
| 福山大羅蘭露營區 | In violation | Building Act / illegal structures(建築法及違章建築處理辦法等規定) |
| 福山緣營地 | In violation | Building Act / illegal structures(建築法及違章建築處理辦法等規定) |
| 福山達卡露營區 | In violation | Building Act / illegal structures, Urban Planning Act, Land use control(土地使用分區管制要點或都市計畫法新北市施行細則/建築法及違章建築處理辦法等規定) |
| 裕子商店(微笑吧露營地) | In violation | Building Act / illegal structures(建築法及違章建築處理辦法等規定) |
| 頭目山水 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| Shiding Dist. Map | ||
| 虹毓露營場 | Compliant | |
| Shimen Dist. Map | ||
| 半島秘境 | In violation | Soil and Water Conservation Act, Urban Planning Act, Land use control(土地使用分區管制要點或都市計畫法新北市施行細則/水土保持法) |
| 碉堡露營區 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| Wanli Dist. Map | ||
| 亮山川休閒農場 | Compliant | |
| 皇后鎮森林金山 | In violation | Not registered or not applied for(尚未取得休閒農場許可登記證號) |
| Gongliao Dist. Map | ||
| 丹內丹內野奢莊園 DANNEI GLAMPING | In violation | — Recorded as in violation, but no act is named |
| 海麗愛哈皮野孩子的營地 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 龍門露營渡假基地 | Compliant | |
| Jinshan Dist. Map | ||
| 葵扇湖休閒農場 | Compliant | |
| 金山驛境 | In violation | Soil and Water Conservation Act, Regional Plan Act(區域計畫法/水土保持法) |
| Shuangxi Dist. Map | ||
| 山間小露 | In violation | Building Act / illegal structures, Regional Plan Act(區域計畫法/建築法/違章建築處理辦法) |
| 雙溪平林休閒農場 | Compliant | |
Status and legal text are as filed by the county; "—" means recorded as in violation with no act named. Where several acts apply the original text lists them together. Sites without an address are listed too (246 records lack one).
Other counties
| County | In operation | Compliant | In violation | Compliant share |
|---|---|---|---|---|
| Miaoli County | 401 | 11 | 390 | 2.7% |
| Nantou County | 384 | 14 | 370 | 3.6% |
| Hsinchu County | 273 | 8 | 265 | 2.9% |
| Taoyuan City | 137 | 17 | 120 | 12.4% |
| Taichung City | 111 | 25 | 86 | 22.5% |
| Kaohsiung City | 109 | 31 | 78 | 28.4% |
| Chiayi County | 90 | 3 | 87 | 3.3% |
| Yilan County | 87 | 24 | 63 | 27.6% |
| Taitung County | 58 | 9 | 49 | 15.5% |
| New Taipei City | 52 | 9 | 43 | 17.3% |
| Pingtung County | 47 | 17 | 30 | 36.2% |
| Hualien County | 17 | 7 | 10 | 41.2% |
| Tainan City | 14 | 12 | 2 | 85.7% |
| Yunlin County | 12 | 3 | 9 | 25.0% |
| Penghu County | 5 | 5 | 0 | 100.0% |
| Taipei City | 4 | 4 | 0 | 100.0% |
| Kinmen County | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| Hsinchu City | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
| Keelung City | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| Changhua County | 1 | 0 | 1 | 0.0% |