Campgrounds in Taoyuan City: compliant and in violation
Taoyuan City has 137 operating campgrounds in the dataset: 17 compliant and 120 in violation (12.4% compliant; national average 11.2%). The table lists every one by township with the act recorded by the county.
137Campgrounds in operation
17Compliant 12.4%
120In violation 87.6%
2026-04-28Data version
Townships: Zhongli Dist. 0/1 Dayuan Dist. 0/1 Daxi Dist. 1/4 Fuxing Dist. 7/114 Xinwu Dist. 1/2 Yangmei Dist. 1/4 Luzhu Dist. 2/3 Longtan Dist. 4/7 Guishan Dist. 1/1
| Campground | Status | Act (original text) |
|---|---|---|
| Zhongli Dist. Map | ||
| 水樂活親子農場 | In violation | Regional Plan Act(非都市土地使用管制規則) |
| Dayuan Dist. Map | ||
| Cargo Place卡果牧場 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| Daxi Dist. Map | ||
| 5+2農場 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 森森親子露營區 | In violation | Agricultural Development Act(農業發展條例) |
| 石門森林休閒農場 | Compliant | |
| 綠果子休憩站 | In violation | Soil and Water Conservation Act, Agricultural Development Act(農業發展條例/有違反水土保持法裁罰紀錄) |
| Fuxing Dist. Map | ||
| CaVa休閒露營區 | Compliant | Recorded as compliant yet an act is filled in — the record contradicts itself |
| HOLA吼辣露營區 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| Kiwi休閒露營區 | Compliant | |
| Kusu庫司景觀露營區 | In violation | Agricultural Development Act(農業發展條例) |
| 一號地露營區 | In violation | Agricultural Development Act(農業發展條例) |
| 上杉露營區 | In violation | Agricultural Development Act(農業發展條例) |
| 亞力山大露營區 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 亞霧香草營區 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 享恩商店露營區 | In violation | Agricultural Development Act(農業發展條例) |
| 伊萬農場 | In violation | Agricultural Development Act(農業發展條例) |
| 俠雲山莊 | In violation | Agricultural Development Act(有違反區域計畫之法裁罰紀錄/農業發展條例) |
| 八度野溪露營區 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 利河伯休閒農園露營區 | In violation | Agricultural Development Act(農業發展條例) |
| 卡拉傳奇觀光農場-阿爸的故事 | In violation | Agricultural Development Act(農業發展條例) |
| 卡普休閒農莊 | In violation | Forestry Act(森林法) |
| 古渡園地 | In violation | Agricultural Development Act(農業發展條例) |
| 可飛鹿營區 | In violation | Building Act / illegal structures, Land use control(依土地使用分區管制規定,應擬定細部計畫,於細部計畫完成後法定程序前,不得核發建築執照,露營區無涉建築行為則無違反。有關露營區有無涉及建築行為應依本府觀光旅遊局及建管處認定。) The original text is conditional, not a definite finding |
| 哇吶訕露營區 | In violation | Agricultural Development Act(農業發展條例) |
| 喜樂麻谷 | In violation | Soil and Water Conservation Act, Agricultural Development Act(農業發展條例/有違反水土保持法裁罰紀錄) |
| 嘎色鬧露營區 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 圓夢農莊 | In violation | Agricultural Development Act(農業發展條例) |
| 培雅境露營區 | In violation | Agricultural Development Act(農業發展條例) |
| 基拉耳景觀露營區 | In violation | Agricultural Development Act(農業發展條例) |
| 塔木休閒露營區 | In violation | Agricultural Development Act(農業發展條例) |
| 壘薩露營區 | In violation | Agricultural Development Act(農業發展條例) |
| 夏蝶冬櫻山谷園地 | In violation | Agricultural Development Act(農業發展條例) |
| 夢想家園露營區 | In violation | Urban Planning Act(1、第二種旅館區部分之土地所有權人應提供總面積30ï¼ 之土地代金,無償捐贈予鄉公所,始得發照建築。應依原住民保留地開發建築管理規定辦理。2、保護區土地依「都市計畫法桃園市施行細則」第27條第1項第3款規定,得申請臨時性遊憩設施及露營所需設施,依「桃園市都市計畫保護區農業區土地使用審查要點」規定,經本府觀光旅遊局核准始得設置。開發建築管理規定辦理。) |
| 大樹下露營區 | Compliant | |
| 天恩農場 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 天立農場 | In violation | Agricultural Development Act(農業發展條例) |
| 奎輝營地 | In violation | Agricultural Development Act(農業發展條例) |
| 好馨勤齊露營區 | In violation | Agricultural Development Act(農業發展條例) |
| 尹宿納露營區 | In violation | Not registered or not applied for(尚未設置登記) |
| 山大王休閒農莊 | In violation | Agricultural Development Act(農業發展條例) |
| 山水漣漪溪畔 | In violation | Agricultural Development Act(農業發展條例) |
| 山裡生活自然休閒農場 | Compliant | |
| 山豬王露營區 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 山雲海露營農場 | In violation | Agricultural Development Act(農業發展條例) |
| 巫婆景觀農場露營區 | In violation | Agricultural Development Act(農業發展條例) |
| 布納星空露營區 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 庫巴露營區 | In violation | Agricultural Development Act(農業發展條例) |
| 庭綩小棧 | In violation | Agricultural Development Act(農業發展條例) |
| 微笑草地 | In violation | Agricultural Development Act(農業發展條例) |
| 微風山崚露營場 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 恩愛農場 | In violation | Agricultural Development Act(農業發展條例) |
| 戀戀雅渡農場 | In violation | Agricultural Development Act(農業發展條例) |
| 拉拉山塔曼之光露營區 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 拉拉山得拉互露營區 | In violation | Agricultural Development Act(農業發展條例) |
| 拉拉山芘雅尚露營區 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 摩亞農場 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 星城露營區 | In violation | Not registered or not applied for(尚未設置登記) |
| 木村的家露營區 | In violation | Agricultural Development Act(農業發展條例) |
| 木河谷 | In violation | Agricultural Development Act(農業發展條例) |
| 東眼之星露營區 | In violation | Agricultural Development Act(農業發展條例) |
| 東眼山農場 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 松野農園露營區 | In violation | Agricultural Development Act(農業發展條例) |
| 桃子菇菇休閒農莊 | In violation | Agricultural Development Act(農業發展條例) |
| 楓林谷露營區 | In violation | Building Act / illegal structures, Land use control(依計畫土地使用計畫規定,應擬定細部計畫,於細部計畫完成後法定程序前,不得核發建築執照,露營區無涉建築行為則無違反。有關露營區有無涉及建築行為應依本府觀光旅遊局及建管處認定。) The original text is conditional, not a definite finding |
| 樂悠露營 | In violation | Building Act / illegal structures, Land use control(依土地使用分區管制規定,應擬定細部計畫,於細部計畫完成後法定程序前,不得核發建築執照,露營區無涉建築行為則無違反。有關露營區有無涉及建築行為應依本府觀光旅遊局及建管處認定。) The original text is conditional, not a definite finding |
| 樂見山露營場 | Compliant | |
| 樹不老休閒莊園 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 歐陽莊園 | In violation | Agricultural Development Act(農業發展條例) |
| 比亞山露營區 | In violation | Agricultural Development Act(農業發展條例) |
| 比固花園 | In violation | Agricultural Development Act(農業發展條例) |
| 比該溪生態露營區 | In violation | Forestry Act(森林法) |
| 沒搞頭露營區 | In violation | Agricultural Development Act(農業發展條例) |
| 河那灣民宿露營區 | In violation | Agricultural Development Act(農業發展條例) |
| 泰雅秘境露營區 | In violation | Building Act / illegal structures, Urban Planning Act, Land use control(1、住宅區(一)依土地使用分區管制規定,應擬定細部計畫,於細部計畫完成後法定程序前,不得核發建築執照,露營區無涉建築行為則無違反。有關露營區有無涉及建築行為應依本府觀光旅遊局及建管處認定。2、保護區土地依「都市計畫法桃園市施行細則」第27條第1項第3款規定,得申請臨時性遊憩設施及露營所需設施,依「桃園市都市計畫保護區農業區土地使用審查要點」規定,經本府觀光旅遊局核准始得設置。) The original text is conditional, not a definite finding |
| 流霞谷親水烤肉園區 | In violation | Agricultural Development Act(農業發展條例) |
| 清清露營區 | In violation | Agricultural Development Act(農業發展條例) |
| 清龍谷野營渡假中心 | In violation | Agricultural Development Act(農業發展條例) |
| 溪口台露營區 | In violation | Not registered or not applied for(尚未設置登記) |
| 溫度露營場 | In violation | — Recorded as in violation, but no act is named |
| 熊居露營趣 | In violation | Agricultural Development Act(農業發展條例) |
| 熊老大露營區 | In violation | Forestry Act(森林法) |
| 爺亨溪岸露營區 | In violation | Agricultural Development Act(農業發展條例) |
| 爺亨溫泉露營區 | In violation | Agricultural Development Act(農業發展條例) |
| 珍幸福烤肉露營區 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 瓦旦喜義露營農場 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 石秀灣五葉松露營區 | In violation | 水庫保護區不得興建任何建築物。露營區無涉建築行為並經主管機關北水局同意則無違反。有關露營區有無涉及建築行為應依本府觀光旅遊局及建管處認定。 The original text is conditional, not a definite finding |
| 祥緣莊 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 福田美地露營場 | In violation | Agricultural Development Act(農業發展條例) |
| 米利漾 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 美腿山親子露營區 | In violation | Urban Planning Act(保護區土地依「都市計畫法桃園市施行細則」第27條第1項第3款規定,得申請臨時性遊憩設施及露營所需設施,依「桃園市都市計畫保護區農業區土地使用審查要點」規定,經本府觀光旅遊局核准始得設置。) |
| 老鷹果園露營區 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 葛鹿營地 | In violation | Agricultural Development Act(農業發展條例) |
| 蘋果農莊 | Compliant | |
| 蜻蜓露營區 | In violation | Forestry Act(森林法) |
| 蝶木窩露營休閒坊 | In violation | Urban Planning Act(農業區依「都市計畫法桃園市施行細則」第29條規定,得申請休閒農業設施,如業依休閒農業相規定得設置露營設施,則無違反。) The original text is conditional, not a definite finding |
| 融奎霖休閒露營區 | In violation | Agricultural Development Act(農業發展條例) |
| 觀星露營區 | In violation | Not registered or not applied for(尚未設置登記) |
| 谷力農場 | Compliant | Recorded as compliant yet an act is filled in — the record contradicts itself |
| 逍遙遊秘境露營區 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 達彥露營區 | In violation | Agricultural Development Act(農業發展條例) |
| 達拉蓋露營場 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 遠見之星露營區 | In violation | Not registered or not applied for(尚未設置登記) |
| 那山‧達雅賀Ngasal Tayax | In violation | Agricultural Development Act(農業發展條例) |
| 那結山露營區 | In violation | Agricultural Development Act(農業發展條例) |
| 野行野宿露營簡餐咖啡坊 | In violation | Agricultural Development Act(農業發展條例) |
| 長榮露營區 | In violation | Agricultural Development Act(農業發展條例) |
| 雅比斯露營區 | In violation | Agricultural Development Act(農業發展條例) |
| 雅緻露營區 | In violation | Agricultural Development Act(農業發展條例) |
| 雲河露營農場 | In violation | Forestry Act(森林法) |
| 雲霧農場 | In violation | Soil and Water Conservation Act, Agricultural Development Act(農業發展條例/有違反水土保持法裁罰紀錄) |
| 雲頂露營區 | In violation | Agricultural Development Act(農業發展條例) |
| 霞雲歡樂谷 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 露薩休閒露營區 | In violation | Agricultural Development Act(農業發展條例) |
| 順花露營區 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 飛督努露營區 | In violation | Agricultural Development Act(農業發展條例) |
| 馬灣露營區 | In violation | Soil and Water Conservation Act, Agricultural Development Act(農業發展條例/有違反水土保持法裁罰紀錄) |
| 馬莎度露營區 | In violation | Agricultural Development Act(農業發展條例) |
| 高坡金磐石露營區 | In violation | Agricultural Development Act(農業發展條例) |
| 高山青莊園A區露營區 | In violation | Agricultural Development Act(農業發展條例) |
| 高崗原創農園(雅月の娜杉) | In violation | Agricultural Development Act(農業發展條例) |
| Xinwu Dist. Map | ||
| 九斗休閒農場 | Compliant | |
| 享慢活 Double 5 | In violation | — Recorded as in violation, but no act is named |
| Yangmei Dist. Map | ||
| 江陵日觀休閒農場 | Compliant | |
| 牛仔星村 | In violation | Not registered or not applied for(尚未設置登記) |
| 耀輝休閒牧場 | In violation | — Recorded as in violation, but no act is named |
| 驛品香生態農園 | In violation | — Recorded as in violation, but no act is named |
| Luzhu Dist. Map | ||
| 桃蘆坑休閒農場 | Compliant | |
| 桃野星晴 | Compliant | Recorded as compliant yet an act is filled in — the record contradicts itself |
| 茶野裡山野露營 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| Longtan Dist. Map | ||
| ARCADIA覓秘 · 午憩(小人國休閒農場) | Compliant | |
| 叢林開始 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 朋趣 | In violation | Not registered or not applied for(尚未變更興辦計畫) |
| 桃園市石門營地 | Compliant | |
| 桃禧漫遊渡假露營園區 | Compliant | |
| 梧桐心境養生露營園區 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 隆泉莊園休閒農場 | Compliant | |
| Guishan Dist. Map | ||
| 舒心露營區 | Compliant | |
Status and legal text are as filed by the county; "—" means recorded as in violation with no act named. Where several acts apply the original text lists them together. Sites without an address are listed too (246 records lack one).
Other counties
| County | In operation | Compliant | In violation | Compliant share |
|---|---|---|---|---|
| Miaoli County | 401 | 11 | 390 | 2.7% |
| Nantou County | 384 | 14 | 370 | 3.6% |
| Hsinchu County | 273 | 8 | 265 | 2.9% |
| Taoyuan City | 137 | 17 | 120 | 12.4% |
| Taichung City | 111 | 25 | 86 | 22.5% |
| Kaohsiung City | 109 | 31 | 78 | 28.4% |
| Chiayi County | 90 | 3 | 87 | 3.3% |
| Yilan County | 87 | 24 | 63 | 27.6% |
| Taitung County | 58 | 9 | 49 | 15.5% |
| New Taipei City | 52 | 9 | 43 | 17.3% |
| Pingtung County | 47 | 17 | 30 | 36.2% |
| Hualien County | 17 | 7 | 10 | 41.2% |
| Tainan City | 14 | 12 | 2 | 85.7% |
| Yunlin County | 12 | 3 | 9 | 25.0% |
| Penghu County | 5 | 5 | 0 | 100.0% |
| Taipei City | 4 | 4 | 0 | 100.0% |
| Kinmen County | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| Hsinchu City | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
| Keelung City | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| Changhua County | 1 | 0 | 1 | 0.0% |