Campgrounds in Yilan County: compliant and in violation
Yilan County has 87 operating campgrounds in the dataset: 24 compliant and 63 in violation (27.6% compliant; national average 11.2%). The table lists every one by township with the act recorded by the county.
87Campgrounds in operation
24Compliant 27.6%
63In violation 72.4%
2026-04-28Data version
Townships: Sanxing Township 1/3 Dongshan Township 7/14 Nan’ao Township 1/12 Yuanshan Township 3/6 Datong Township 2/29 Yilan City 1/2 Jiaoxi Township 4/12 Su’ao Township 2/3 Toucheng Township 3/6
| Campground | Status | Act (original text) |
|---|---|---|
| Sanxing Township Map | ||
| 安農露營區 | Under investigation | 待清查 |
| 稻庄休閒農場 | Compliant | |
| 馬丁迷露 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| Dongshan Township Map | ||
| LoopLand 露營度假村 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 三富休閒農場 | Compliant | |
| 仁山逸境露營場 | Compliant | |
| 又想露營趣 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 天ㄟ藝文露營區 | In violation | Urban Planning Act(都市計畫法) |
| 峇里島漫活民宿 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 希望之丘露營區 | Compliant | |
| 東風有機休閒農場 | Compliant | |
| 梅山久久露營場 | Compliant | |
| 梅花湖休閒農場 | Compliant | |
| 樂山環茶 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 田野森農場Morilife | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 舊寮之心 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 香格里拉休閒農場 | Compliant | |
| Nan’ao Township Map | ||
| BULABULA.KC布拉布拉露營區(原八福原地) | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| Myasa 迷雅薩農場 | In violation | Agricultural Development Act(違反農業發展條例) |
| 依山傍水露營場 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 友露溪谷露營區 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 摩諾營地 | In violation | Agricultural Development Act(違反農業發展條例) |
| 碧候溫泉園區露營場 | Compliant | |
| 老柯農莊 | In violation | Agricultural Development Act(違反農業發展條例) |
| 金岳秘境露營區 | In violation | Agricultural Development Act(違反農業發展條例) |
| 金洋山豬露營區 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 陳宥儒(那山那谷) | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 露境東岳 | In violation | Agricultural Development Act(違反農業發展條例) |
| 鹿皮山水露營區 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| Yuanshan Township Map | ||
| 庄腳所在休閒農場 | Compliant | |
| 花間露休閒露營區 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 鄉野沐田休閒農場 | Compliant | |
| 雙連埤露營區 | In violation | Regional Plan Act(違反區域計畫法) |
| 鳳梨屋休閒農場 | Compliant | |
| 鳳梨屋水上莊園 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| Datong Township Map | ||
| Uwah露營區 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 一山半水露營區 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 五葉松林休閒露營區 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 亞爸的山 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 原最露營場 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 哇吉散露營區 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 夏諾營 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 大同圓頂360露營區 | In violation | Agricultural Development Act(違反農業發展條例) |
| 天梯露營區 | In violation | Agricultural Development Act(違反農業發展條例) |
| 天際線茶園營地 | In violation | Agricultural Development Act(違反農業發展條例) |
| 太平山森活趣渡假農場 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 宇世格爵露營區 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 山谷星空 | In violation | Agricultural Development Act(違反農業發展條例) |
| 幸福城景觀露營區 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 斯揚莫那休閒露營區 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 星亮點Kayu露營區 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 景好露營場 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 櫻花溫泉休閒農場 | Compliant | |
| 武林秘密基地 | In violation | Agricultural Development Act(違反農業發展條例) |
| 水之定莊園 | In violation | Agricultural Development Act(違反農業發展條例) |
| 沐野露營區 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 淺山休閒露營區 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 溪河木 | In violation | Agricultural Development Act(違反農業發展條例) |
| 牛鬥一角民宿野營渡假村 | In violation | Agricultural Development Act(違反農業發展條例) |
| 瑪崙菓園親子露營區 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 見望村親子休閒農場 | Compliant | |
| 雲端紅土咖啡露營區 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 露山林套房露營區 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 飛亞蘭露營區 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| Yilan City Map | ||
| 同樂休閒綠園道 | In violation | Urban Planning Act(違反都市計畫法 違反非都市土地管制規則) |
| 麗野莊園休閒農場 | Compliant | |
| Jiaoxi Township Map | ||
| 926露營基地 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 充電莊 | In violation | Regional Plan Act(違反區域計畫法) |
| 夢土上休閒農場 (那一村豪華露營) | Compliant | |
| 得天露營車 | In violation | Urban Planning Act(都市計畫法) |
| 杉林奇蹟 | In violation | Forestry Act(違反森林法或休閒農業輔導管理辦法) |
| 橘子園露營區 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 清林園林休閒農場 | Compliant | |
| 無憂花露營區 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 礁溪休閒農業有限公司休閒農場 | Compliant | |
| 跑馬古道露營區 | In violation | Agricultural Development Act(違反農業發展條例) |
| 露樹露營區(原白石腳露營區) | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 鷗漫景觀營地 | Compliant | Recorded as compliant yet an act is filled in — the record contradicts itself |
| Su’ao Township Map | ||
| 山谷樂生態露營園區 | Compliant | |
| 武荖坑風景區露營場 | Compliant | |
| 睡海邊露營區 | In violation | Agricultural Development Act(違反農業發展條例) |
| Toucheng Township Map | ||
| 呼啦莊園私人房車營地 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 山海匯靜思露營區 | In violation | Regional Plan Act, Land use control(占用國有非公用土地 區域計畫法) |
| 微笑灣休閒農場 | Compliant | |
| 水旅居露營 | Compliant | |
| 頭城濱海森林公園露營場 | Compliant | |
| 鵲子山露營地 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
Status and legal text are as filed by the county; "—" means recorded as in violation with no act named. Where several acts apply the original text lists them together. Sites without an address are listed too (246 records lack one).
Other counties
| County | In operation | Compliant | In violation | Compliant share |
|---|---|---|---|---|
| Miaoli County | 401 | 11 | 390 | 2.7% |
| Nantou County | 384 | 14 | 370 | 3.6% |
| Hsinchu County | 273 | 8 | 265 | 2.9% |
| Taoyuan City | 137 | 17 | 120 | 12.4% |
| Taichung City | 111 | 25 | 86 | 22.5% |
| Kaohsiung City | 109 | 31 | 78 | 28.4% |
| Chiayi County | 90 | 3 | 87 | 3.3% |
| Yilan County | 87 | 24 | 63 | 27.6% |
| Taitung County | 58 | 9 | 49 | 15.5% |
| New Taipei City | 52 | 9 | 43 | 17.3% |
| Pingtung County | 47 | 17 | 30 | 36.2% |
| Hualien County | 17 | 7 | 10 | 41.2% |
| Tainan City | 14 | 12 | 2 | 85.7% |
| Yunlin County | 12 | 3 | 9 | 25.0% |
| Penghu County | 5 | 5 | 0 | 100.0% |
| Taipei City | 4 | 4 | 0 | 100.0% |
| Kinmen County | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| Hsinchu City | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
| Keelung City | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| Changhua County | 1 | 0 | 1 | 0.0% |