Campgrounds in Taichung City: compliant and in violation
Taichung City has 111 operating campgrounds in the dataset: 25 compliant and 86 in violation (22.5% compliant; national average 11.2%). The table lists every one by township with the act recorded by the county.
111Campgrounds in operation
25Compliant 22.5%
86In violation 77.5%
2026-04-28Data version
Townships: Beitun Dist. 1/2 Heping Dist. 9/45 Waipu Dist. 1/4 Da’an Dist. 1/1 Dajia Dist. 1/1 Daya Dist. 0/1 Taiping Dist. 0/1 Xinshe Dist. 4/24 Dongshi Dist. 5/22 Qingshui Dist. 1/1 Shigang Dist. 0/3 Fengyuan Dist. 2/3 Wufeng Dist. 0/3
| Campground | Status | Act (original text) |
|---|---|---|
| Beitun Dist. Map | ||
| 三山來此咖啡莊園 | In violation | Building Act / illegal structures(疑涉違章建築) The original text is conditional, not a definite finding |
| 中正露營區 | Compliant | |
| Heping Dist. Map | ||
| ㄡ熊熊露營園地 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 何必館 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 八起露營區 | In violation | Building Act / illegal structures, Urban Planning Act(涉違章建築,違反都市計畫法) |
| 十七哩園藝露營區 (谷關驛棧) | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 千本松原露營區 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 司卡尤納露營區 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 吉娃斯咖啡莊園歡喜營地 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 呆呆的家 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 哈露米露營場 | Compliant | |
| 家霖農場Garin Farm-谷關露營區 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 寓林休閒農場(籌備中) | Compliant | |
| 山上小日子 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 山上松亭露營區 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 山暉甜園 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 德芙蘭農場 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 挹翠谷露營區 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 摩天嶺楊園露營區 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 春露茶園營區 (八仙山春露茶園) | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 晨融雅谷 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 望向芸端露營場 | Compliant | |
| 松嶺露營區 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 松旺露營區 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 松風谷露營區 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 松鶴唐麻丹 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 柏冷翠休閒農場 | Compliant | |
| 森杉露營區 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 樂悠悠露營區 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 櫻家小築 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 歐賓露營區 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 武陵農場 | Compliant | |
| 無憂•森林carefree | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 照哥的家 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 牛坪之春露營區 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 瓦浪露營區 | Compliant | Recorded as compliant yet an act is filled in — the record contradicts itself |
| 石壁露營區 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 神農谷 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 福壽山農場 | Compliant | |
| 芭蓊露營區 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 菘畫居露營會館 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 裡冷溪探索園區 | Compliant | Recorded as compliant yet an act is filled in — the record contradicts itself |
| 覓靜莊園露營區 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 谷關365露營區 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 邦古河那彎露營區 | Compliant | Recorded as compliant yet an act is filled in — the record contradicts itself |
| 雙香露營區 (自由國小) | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 馬告的傳奇 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| Waipu Dist. Map | ||
| 中華民國農會休閒綜合農牧場 | Compliant | |
| 恩典假期露營場(原發現星村景觀休閒園區) | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 摩天輪營地 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 洪爺爺菜園丫 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| Da’an Dist. Map | ||
| 大安濱海樂園露營區(向海那漾) | Compliant | |
| Dajia Dist. Map | ||
| 踏親露營場 | Compliant | |
| Daya Dist. Map | ||
| 小熊寶貝麥鄉農村 | In violation | Urban Planning Act(疑涉違反都市計畫法臺中市施行自治條例) The original text is conditional, not a definite finding |
| Taiping Dist. | ||
| 竹林風私人露營秘境 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| Xinshe Dist. Map | ||
| Momo 佳園民宿露營區 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| Tatami忘憂草原聖愛營地 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 吾居無束 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 喜田小樹民宿 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 天冷吹雲山莊 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 天山秘境森林露營區 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 富柿山星空景觀農場露營區 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 小松露露營區 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 小路休閒農場 | Compliant | |
| 嵐山驛站 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 新社蓮園休閒農場 | Compliant | |
| 新龍崗露營區 | Compliant | |
| 旺來山莊露營區 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 星空yay語露營區 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 曉晴星空三營台中新社營區 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 李白梵谷露露山丘 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 樂在(原:趣露營) | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 櫻花鳥森林露營區 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 水聲露營區 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 清悠露營區 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 白毛台山居歲月 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 綠大地露營咖啡農場 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 聚元營地露營場 | Compliant | Recorded as compliant yet an act is filled in — the record contradicts itself |
| 舞魚休閒農場 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| Dongshi Dist. Map | ||
| 98P Camping(原:酒保坪休閒農場) | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 丘之町營地 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 五福畊讀休閒農場(暫停營業) | Compliant | |
| 億享天開歡樂農場 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 六合繹休閒露營區 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 六桂園休閒農場 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 出雲山騰雲露營區 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 喜樂之地 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 圓緣山居露營區 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 夢鄉農場露營區 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 大雪山觀山嶺露營區 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 大雪星空 Starry Night | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 彩虹奇菁 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 微笑休閒農場 | Compliant | |
| 情人谷果園露營區 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 東勢林場遊樂區 | Compliant | |
| 東昇休閒農場(暫停營業) | Compliant | |
| 森林小鹿 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 樂境6.2K營地 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 蜻蜓谷休閒農場 | Compliant | |
| 閣香亭 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 雪山麓露 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| Qingshui Dist. Map | ||
| 高美濕地露營區(蟬說-夕陽漫漫)(暫停營業) | Compliant | |
| Shigang Dist. Map | ||
| 九甲林露營區 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 嘉禾園 Kids Play Land | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 彩虹星光露營區 | In violation | Urban Planning Act(違反都市計畫法、建築管理) |
| Fengyuan Dist. Map | ||
| 后豐鐵馬道露營區 | In violation | — Recorded as in violation, but no act is named |
| 流星花園幸福露營區 | Compliant | |
| 流星花園樂活露營區 | Compliant | |
| Wufeng Dist. Map | ||
| 一棵樹露營區 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 那個屋露營區 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
| 野 Fun 趣露營區 | In violation | Regional Plan Act(區域計畫法) |
Status and legal text are as filed by the county; "—" means recorded as in violation with no act named. Where several acts apply the original text lists them together. Sites without an address are listed too (246 records lack one).
Other counties
| County | In operation | Compliant | In violation | Compliant share |
|---|---|---|---|---|
| Miaoli County | 401 | 11 | 390 | 2.7% |
| Nantou County | 384 | 14 | 370 | 3.6% |
| Hsinchu County | 273 | 8 | 265 | 2.9% |
| Taoyuan City | 137 | 17 | 120 | 12.4% |
| Taichung City | 111 | 25 | 86 | 22.5% |
| Kaohsiung City | 109 | 31 | 78 | 28.4% |
| Chiayi County | 90 | 3 | 87 | 3.3% |
| Yilan County | 87 | 24 | 63 | 27.6% |
| Taitung County | 58 | 9 | 49 | 15.5% |
| New Taipei City | 52 | 9 | 43 | 17.3% |
| Pingtung County | 47 | 17 | 30 | 36.2% |
| Hualien County | 17 | 7 | 10 | 41.2% |
| Tainan City | 14 | 12 | 2 | 85.7% |
| Yunlin County | 12 | 3 | 9 | 25.0% |
| Penghu County | 5 | 5 | 0 | 100.0% |
| Taipei City | 4 | 4 | 0 | 100.0% |
| Kinmen County | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| Hsinchu City | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
| Keelung City | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| Changhua County | 1 | 0 | 1 | 0.0% |