臺東縣的露營場:哪些符合、哪些違反
臺東縣在觀光署「全台露營場資料」裡有 58 家營業中的露營場,9 家符合相關法規、49 家違反(15.5% 符合;全台平均 11.2%)。下表按鄉鎮列出每一家與縣市政府填的法規原文。
58營業中露營場
9符合相關法規 15.5%
49違反相關法規 84.5%
2026-04-28資料版本
鄉鎮:卑南鄉 2/10 太麻里鄉 0/6 延平鄉 0/2 成功鎮 2/6 東河鄉 0/7 池上鄉 1/2 綠島鄉 1/1 臺東市 1/8 蘭嶼鄉 0/3 金峰鄉 0/3 長濱鄉 1/6 鹿野鄉 1/4
| 露營場 | 狀況 | 法規(原文) |
|---|---|---|
| 卑南鄉 地圖 | ||
| 台東秘境露營 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 大王山居露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 敦親牧鄰民宿 | 違反相關法規 | — 資料標成違反,但沒有寫是哪一條 |
| 星夜光海露營區 | 違反相關法規 | 違反區域計畫法 |
| 東遊季溫泉渡假村 | 符合相關法規 | |
| 樂山53露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 王媽媽家常菜/露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 知本森林遊樂區野營活動場 | 符合相關法規 | |
| 虂櫿嶇 | 違反相關法規 | 違反區域計畫法 |
| 金谷農莊 | 違反相關法規 | 違反區域計畫法 |
| 太麻里鄉 地圖 | ||
| 千坪露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 無憂海景秘境 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 盛香源露營區 | 違反相關法規 | — 資料標成違反,但沒有寫是哪一條 |
| 菲卡樂園區 | 違反相關法規 | 違反區域計畫法 |
| 金山星空野營區 | 違反相關法規 | — 資料標成違反,但沒有寫是哪一條 |
| 陽明休閒農場 | 違反相關法規 | 【尚未登記】 |
| 延平鄉 地圖 | ||
| 1080露營區 | 違反相關法規 | 違反區域計畫法 |
| 卡米莎度樹屋園區 | 違反相關法規 | 【尚未登記】 |
| 成功鎮 地圖 | ||
| 山海楝露營區 | 符合相關法規 | 資料標成符合,卻同時填了法規,前後矛盾 |
| 成功天闊露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 昆布海灣露營區 | 違反相關法規 | 違反區域計畫法 |
| 比西里岸露營區 | 符合相關法規 | |
| 美山的露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 麒麟部落 | 違反相關法規 | 違反區域計畫法 |
| 東河鄉 地圖 | ||
| 山海賞星緣露營區️ | 違反相關法規 | 違反區域計畫法 |
| 心路旅程露營棧 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 拉法鋼琴咖啡屋 | 違反相關法規 | 違反區域計畫法 |
| 樂活首都茉莉民宿 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 涯口海濱小木屋 | 違反相關法規 | 違反區域計畫法 |
| 都蘭錄托邦 | 違反相關法規 | 違反區域計畫法 |
| 黑老大露營區 | 違反相關法規 | 違反區域計畫法 |
| 池上鄉 地圖 | ||
| 余家露營區 | 符合相關法規 | 資料標成符合,卻同時填了法規,前後矛盾 |
| 小雄 72 號露營區 | 違反相關法規 | 【尚未登記】 |
| 綠島鄉 地圖 | ||
| 紫坪露營區 | 符合相關法規 | |
| 臺東市 地圖 | ||
| 富岡海悅露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 射馬干農場露營區 | 違反相關法規 | 違反區域計畫法 |
| 小野柳露營區 | 符合相關法規 | |
| 山上的海邊露營區 | 違反相關法規 | 違反區域計畫法 |
| 快樂天堂露營區 | 違反相關法規 | 違反區域計畫法 |
| 沐樂草原 | 違反相關法規 | — 資料標成違反,但沒有寫是哪一條 |
| 滿園春舍 | 違反相關法規 | 違反區域計畫法 |
| 知本山莊 | 違反相關法規 | 違反區域計畫法 |
| 蘭嶼鄉 地圖 | ||
| 吉米探險家 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 好望角渡假村 | 違反相關法規 | 【尚未登記】 |
| 蘭嶼觀日露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 金峰鄉 地圖 | ||
| 亞日兒山莊露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 原始角落 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 金崙鄭大姐營地 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 長濱鄉 地圖 | ||
| 82遶灣 Paâalawan露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 心泊一隅露營場 | 符合相關法規 | |
| 浪花蟹營地 | 違反相關法規 | 違反區域計畫法 |
| 海邊舟舟曉晴星空露營地 | 違反相關法規 | 違反區域計畫法 |
| 谷泥悠露營區 | 違反相關法規 | 違反區域計畫法 |
| 金剛山獨木舟基地露營區 | 違反相關法規 | 違反區域計畫法 |
| 鹿野鄉 地圖 | ||
| 三姊快樂露營區 | 違反相關法規 | — 資料標成違反,但沒有寫是哪一條 |
| 春一枝露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 福鹿山莊休閒農區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 軒沐居露營區 | 符合相關法規 | |
狀態與法規文字照縣市政府填報原樣;「—」表示資料標成違反但沒有寫是哪一條。同一家同時違反多條時原文會一起列出。沒有地址的營場也照列(資料有 246 家沒地址)。
其他縣市
| 縣市 | 營業中 | 符合 | 違反 | 符合比例 |
|---|---|---|---|---|
| 苗栗縣 | 401 | 11 | 390 | 2.7% |
| 南投縣 | 384 | 14 | 370 | 3.6% |
| 新竹縣 | 273 | 8 | 265 | 2.9% |
| 桃園市 | 137 | 17 | 120 | 12.4% |
| 臺中市 | 111 | 25 | 86 | 22.5% |
| 高雄市 | 109 | 31 | 78 | 28.4% |
| 嘉義縣 | 90 | 3 | 87 | 3.3% |
| 宜蘭縣 | 87 | 24 | 63 | 27.6% |
| 臺東縣 | 58 | 9 | 49 | 15.5% |
| 新北市 | 52 | 9 | 43 | 17.3% |
| 屏東縣 | 47 | 17 | 30 | 36.2% |
| 花蓮縣 | 17 | 7 | 10 | 41.2% |
| 臺南市 | 14 | 12 | 2 | 85.7% |
| 雲林縣 | 12 | 3 | 9 | 25.0% |
| 澎湖縣 | 5 | 5 | 0 | 100.0% |
| 臺北市 | 4 | 4 | 0 | 100.0% |
| 金門縣 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| 新竹市 | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
| 基隆市 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 彰化縣 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |