高雄市的露營場:哪些符合、哪些違反
高雄市在觀光署「全台露營場資料」裡有 109 家營業中的露營場,31 家符合相關法規、78 家違反(28.4% 符合;全台平均 11.2%)。下表按鄉鎮列出每一家與縣市政府填的法規原文。
109營業中露營場
31符合相關法規 28.4%
78違反相關法規 71.6%
2026-04-28資料版本
鄉鎮:內門區 3/6 六龜區 8/36 大寮區 1/1 大樹區 0/2 小港區 1/1 岡山區 0/2 彌陀區 1/1 旗山區 1/4 杉林區 1/3 桃源區 5/19 燕巢區 1/1 田寮區 1/1 美濃區 2/7 茂林區 2/7 那瑪夏區 4/18
| 露營場 | 狀況 | 法規(原文) |
|---|---|---|
| 內門區 地圖 | ||
| 將軍山歐舍營地 | 符合相關法規 | 資料標成符合,卻同時填了法規,前後矛盾 |
| 田子路貳之壹露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 老爺的家露營區 | 符合相關法規 | |
| 茂升山林露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 露舍營家 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 飛莫力露營場 | 符合相關法規 | 資料標成符合,卻同時填了法規,前後矛盾 |
| 六龜區 地圖 | ||
| 1233放空露營區 | 符合相關法規 | |
| 何氏農場生態露營區 | 違反相關法規 | — 資料標成違反,但沒有寫是哪一條 |
| 依山山露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 六龜 童趣休憩露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 六龜麒麟露營區 | 違反相關法規 | 違反區域計畫法 |
| 呂家山外村露營休閒區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 嚮露靈象山休閒露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 大山拾光露營地 | 符合相關法規 | |
| 寶來星野景觀驛棧 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 山水炎親子露營區 | 違反相關法規 | 農業發展條例、區域計畫法 |
| 川聚休閒莊園露營區 | 違反相關法規 | — 資料標成違反,但沒有寫是哪一條 |
| 彩虹森林快樂農場 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 快樂熊咖啡香草露營區 | 違反相關法規 | — 資料標成違反,但沒有寫是哪一條 |
| 戀戀南橫 2071 露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 扇平山莊十八羅漢山露營區 | 違反相關法規 | 農業發展條例、區域計畫法 |
| 星空幽谷休閒露營農莊 | 符合相關法規 | |
| 樂暢園 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 水冬瓜農場生態露營區 | 違反相關法規 | — 資料標成違反,但沒有寫是哪一條 |
| 河畔秘境露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 泗高露棧露營場 | 符合相關法規 | |
| 溫德莊園 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 福濃休閒農場露營區 | 符合相關法規 | 資料標成符合,卻同時填了法規,前後矛盾 |
| 緣起農場露營區 | 符合相關法規 | 資料標成符合,卻同時填了法規,前後矛盾 |
| 草地人溫泉會館露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 荖濃有機農場露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 荖濃田營農場露營區(市招:家營農場) | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 藏青谷渡假莊園 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 蘇菲凱文露營莊園露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 賴家古厝賞梅露營區 | 違反相關法規 | 未依露營場管理要點申請登記 |
| 輕風椰林露營區 | 符合相關法規 | 資料標成符合,卻同時填了法規,前後矛盾 |
| 道時尚悠然渡假山莊 | 違反相關法規 | 農業發展條例、區域計畫法 |
| 遠山望月露營區 | 符合相關法規 | |
| 遠眺南橫露營場 | 違反相關法規 | 未完成登記 |
| 野獸休閒基地 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 陽光綠地水世界露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 露悠悠輕奢露營區 | 違反相關法規 | — 資料標成違反,但沒有寫是哪一條 |
| 大寮區 地圖 | ||
| 忠義營地(大寮區忠義國小) | 符合相關法規 | |
| 大樹區 地圖 | ||
| GreenON露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 小樹點露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 小港區 地圖 | ||
| 大坪頂露營區 | 符合相關法規 | |
| 岡山區 地圖 | ||
| MŌN JŎU野奢渡假露營莊園-崗山南麓 | 違反相關法規 | 未依露營場管理要點申請登記 |
| 隱君子的撒野 | 違反相關法規 | 未依露營場管理要點申請登記 |
| 彌陀區 地圖 | ||
| 彌陀海岸休閒農場 | 符合相關法規 | |
| 旗山區 地圖 | ||
| 三桃山森林遊樂區 | 違反相關法規 | 未依露營場管理要點申請登記 |
| 川山境露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 東九道露營區 | 符合相關法規 | |
| 麗湖探索教育園區 | 違反相關法規 | 未依露營場管理要點申請登記 |
| 杉林區 地圖 | ||
| 桂田休閒莊園露營區 | 違反相關法規 | 農業發展條例、區域計畫法 |
| 永齡有機休閒農場 | 符合相關法規 | |
| 陸石五木露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 桃源區 地圖 | ||
| Daluhan露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| Laung石頭露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 南橫梅山口農場露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 和風農場露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 大學林農場露營區 | 符合相關法規 | 資料標成符合,卻同時填了法規,前後矛盾 |
| 山中水手露營區 | 符合相關法規 | |
| 拉芙蘭櫻花農場露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 文家果園 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 晨月緣露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 梅園野營秘境露營區 | 符合相關法規 | |
| 海拉努休閒露營 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 玳菈露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 艾莉絲森林露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 藤枝好望角露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 藤枝櫻花原生茶園 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 藤枝製茶露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 豐林農場露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 阿桂果園露營區 | 符合相關法規 | 資料標成符合,卻同時填了法規,前後矛盾 |
| 集頂山咖啡園露營區 | 符合相關法規 | 資料標成符合,卻同時填了法規,前後矛盾 |
| 燕巢區 地圖 | ||
| 角宿休閒農場 | 符合相關法規 | |
| 田寮區 地圖 | ||
| 銓昶露營區 | 符合相關法規 | 資料標成符合,卻同時填了法規,前後矛盾 |
| 美濃區 地圖 | ||
| 德旺渡假山莊 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 美圳露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 美濃美真園 | 符合相關法規 | |
| 美綠生態園 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 草香居露營場 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 飄漂生態園區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 高雄同學農場-遊騎兵特戰基地 | 符合相關法規 | |
| 茂林區 地圖 | ||
| 一山沐露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 小長城露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 得恩谷生態民宿 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 渡露灣民宿露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 烏巴克藝術空間 | 符合相關法規 | 資料標成符合,卻同時填了法規,前後矛盾 |
| 玥納露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 茂林谷露營場 | 符合相關法規 | |
| 那瑪夏區 地圖 | ||
| 伊咪達督露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 保山有善農場 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 卜谷嵐露營區 | 符合相關法規 | 資料標成符合,卻同時填了法規,前後矛盾 |
| 吉巴谷露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 呼瑪露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 拉比尼亞露營山莊 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 民權大橋露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 瑪那休閒露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 發啦斯露營場 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 谷露瑪哈露營區 | 符合相關法規 | |
| 貴梅A露營場 | 符合相關法規 | |
| 貴梅B露營區 | 符合相關法規 | |
| 達里沐露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 那次嵐露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 那邊露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 陳家茶園露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 雅悠露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 麥的莊園露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
狀態與法規文字照縣市政府填報原樣;「—」表示資料標成違反但沒有寫是哪一條。同一家同時違反多條時原文會一起列出。沒有地址的營場也照列(資料有 246 家沒地址)。
其他縣市
| 縣市 | 營業中 | 符合 | 違反 | 符合比例 |
|---|---|---|---|---|
| 苗栗縣 | 401 | 11 | 390 | 2.7% |
| 南投縣 | 384 | 14 | 370 | 3.6% |
| 新竹縣 | 273 | 8 | 265 | 2.9% |
| 桃園市 | 137 | 17 | 120 | 12.4% |
| 臺中市 | 111 | 25 | 86 | 22.5% |
| 高雄市 | 109 | 31 | 78 | 28.4% |
| 嘉義縣 | 90 | 3 | 87 | 3.3% |
| 宜蘭縣 | 87 | 24 | 63 | 27.6% |
| 臺東縣 | 58 | 9 | 49 | 15.5% |
| 新北市 | 52 | 9 | 43 | 17.3% |
| 屏東縣 | 47 | 17 | 30 | 36.2% |
| 花蓮縣 | 17 | 7 | 10 | 41.2% |
| 臺南市 | 14 | 12 | 2 | 85.7% |
| 雲林縣 | 12 | 3 | 9 | 25.0% |
| 澎湖縣 | 5 | 5 | 0 | 100.0% |
| 臺北市 | 4 | 4 | 0 | 100.0% |
| 金門縣 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| 新竹市 | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
| 基隆市 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 彰化縣 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |