屏東縣屏東市交通事故熱點與傷亡統計
2024/01 到 2026/08,屏東市共有 13,187 件傷亡交通事故,41 人死亡、18,164 人受傷,佔屏東縣的 32.5%。
屏東市在這段期間平均每個月 412.1 件。一天之中 17 點最多,佔 8.8%;深夜到清晨(22 點至隔天 5 點)佔 5.9%;週末兩天佔 23.3%。不算還在匯入的最後一個月,最近 12 個完整月份 5,161 件,比前 12 個月的 5,311 件少 2.8%。
當事者裡機車佔 61.4%。每千件事故的死亡人數是 3.11 人,低於全國平均的 4.24 人。死亡人數少的時候這個比例會跳動得很厲害,事故本來就少的行政區尤其明顯,不要單看一個數字下結論。
屏東市事故紀錄最多的路段
依事故地址裡出現的路名統計。地址寫成路口形式(例如「A 路 / B 路」)時兩條路都算一次。
| 路段 | 事故件數 | |
|---|---|---|
| 廣東路 | 898 | |
| 建國路 | 845 | |
| 自由路 | 773 | |
| 民生路 | 716 | |
| 中正路 | 598 | |
| 林森路 | 521 | |
| 忠孝路 | 496 | |
| 勝利路 | 433 | |
| 大連路 | 404 | |
| 復興路 | 379 |
長的路、車流大的路本來就會排在前面,這是事故發生的多寡,不是每公里的危險程度。
什麼時候最容易發生
| 時段 | 事故件數 | 佔比 | |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 103 | 0.8% | |
| 01:00–02:00 | 65 | 0.5% | |
| 02:00–03:00 | 45 | 0.3% | |
| 03:00–04:00 | 43 | 0.3% | |
| 04:00–05:00 | 49 | 0.4% | |
| 05:00–06:00 | 96 | 0.7% | |
| 06:00–07:00 | 259 | 2.0% | |
| 07:00–08:00 | 1,056 | 8.0% | |
| 08:00–09:00 | 970 | 7.4% | |
| 09:00–10:00 | 840 | 6.4% | |
| 10:00–11:00 | 912 | 6.9% | |
| 11:00–12:00 | 968 | 7.3% | |
| 12:00–13:00 | 794 | 6.0% | |
| 13:00–14:00 | 659 | 5.0% | |
| 14:00–15:00 | 594 | 4.5% | |
| 15:00–16:00 | 734 | 5.6% | |
| 16:00–17:00 | 948 | 7.2% | |
| 17:00–18:00 | 1,154 | 8.8% | |
| 18:00–19:00 | 932 | 7.1% | |
| 19:00–20:00 | 615 | 4.7% | |
| 20:00–21:00 | 463 | 3.5% | |
| 21:00–22:00 | 421 | 3.2% | |
| 22:00–23:00 | 274 | 2.1% | |
| 23:00–00:00 | 193 | 1.5% |
星期分布
| 星期 | 事故件數 | 佔比 | |
|---|---|---|---|
| 週一 | 2,111 | 16.0% | |
| 週二 | 1,999 | 15.2% | |
| 週三 | 1,940 | 14.7% | |
| 週四 | 1,941 | 14.7% | |
| 週五 | 2,126 | 16.1% | |
| 週六 | 1,652 | 12.5% | |
| 週日 | 1,418 | 10.8% |
主要肇因
| 肇因研判(主要) | 件數 | 佔比 | |
|---|---|---|---|
| 其他不當駕車行為 | 2,084 | 15.8% | |
| 未保持行車安全距離 | 1,434 | 10.9% | |
| 其他未依規定讓車 | 829 | 6.3% | |
| 有號誌路口,轉彎車未讓直行車先行 | 812 | 6.2% | |
| 左轉彎未依規定 | 759 | 5.8% | |
| 無號誌路口,支線道未讓幹線道先行 | 668 | 5.1% |
這是到場員警的研判紀錄,不是法院認定的責任歸屬。
事故型態
| 型態 | 件數 | 佔比 | |
|---|---|---|---|
| 側撞 | 3,326 | 25.2% | |
| 其他 | 2,934 | 22.2% | |
| 路口交岔撞 | 1,859 | 14.1% | |
| 追撞 | 1,830 | 13.9% | |
| 同向擦撞 | 1,174 | 8.9% | |
| 路上翻車、摔倒 | 899 | 6.8% |
型態是員警紀錄的碰撞方式;「其他」是原始資料就這樣分類,沒辦法再拆。
光線與天候
| 情境 | 件數 | 佔比 | |
|---|---|---|---|
| 日間/照明未開啟 | 6,753 | 51.2% | |
| 夜間有照明 | 3,690 | 28.0% | |
| 夜間無照明 | 2,744 | 20.8% | |
| 晴 | 11,351 | 86.1% | |
| 雨 | 952 | 7.2% | |
| 陰 | 880 | 6.7% | |
| 其他 | 4 | 0.0% |
「日間/照明未開啟」是原始資料「有照明未開啟或故障」的類別,實務上多半就是白天。
當事者車種
| 車種 | 當事者人次 | 佔比 | |
|---|---|---|---|
| 機車 | 16,918 | 61.4% | |
| 小客車(含客、貨兩用) | 6,019 | 21.8% | |
| 人 | 2,285 | 8.3% | |
| 慢車 | 1,564 | 5.7% | |
| 小貨車 | 642 | 2.3% | |
| 小貨車(含客、貨兩用) | 129 | 0.5% |
逐月件數
| 月份 | 事故件數 | |
|---|---|---|
| 2025/06 | 401 | |
| 2025/07 | 372 | |
| 2025/08 | 396 | |
| 2025/09 | 443 | |
| 2025/10 | 374 | |
| 2025/11 | 448 | |
| 2025/12 | 508 | |
| 2026/01 | 480 | |
| 2026/02 | 376 | |
| 2026/03 | 452 | |
| 2026/04 | 408 | |
| 2026/05 | 526 | |
| 2026/06 | 378 | |
| 2026/07(未完整) | 85 |
沒有事故紀錄的月份不列出。
警政署的即時資料每月 1 號與 15 號更新,最後一個月還在陸續匯入,件數一定比實際少,不要拿它跟前面的月份比。
在地圖上看屏東市
地圖可以拉時間範圍、只看死亡事故、依車種篩選,放大之後看得到每一個路段的分布。
屏東市的淹水潛勢:同一個鄉鎮在淹水潛勢工具裡的統計,十個降雨情境的模擬淹水面積與比例。
看這些數字要注意的事
件數多不等於危險。車多、路長、人口密集的地方件數自然高,這份資料沒有車流量可以當分母,所以算不出「每萬車次的事故率」,只能告訴你事故實際發生在哪裡。
路段排行是用地址裡出現的路名去數的。台灣的事故地址有 26% 寫成「○○路前 0.0 公尺」這種路段參考點,不是精確位置,所以這個排行到路的層級是可信的,到路口層級不是。
只收錄有人傷亡的 A1 與 A2 事故。純財損的 A3 不在裡面,實際碰撞次數比這裡多。