臺南市佳里區交通事故熱點與傷亡統計
2024/01 到 2026/08,佳里區共有 3,214 件傷亡交通事故,13 人死亡、4,316 人受傷,佔臺南市的 2.9%。
佳里區在這段期間平均每個月 100.4 件。一天之中 17 點最多,佔 10.5%;深夜到清晨(22 點至隔天 5 點)佔 4.0%;週末兩天佔 25.9%。不算還在匯入的最後一個月,最近 12 個完整月份 1,300 件,比前 12 個月的 1,259 件多 3.3%。
當事者裡機車佔 55.6%。每千件事故的死亡人數是 4.04 人,接近全國平均的 4.24 人。死亡人數少的時候這個比例會跳動得很厲害,事故本來就少的行政區尤其明顯,不要單看一個數字下結論。
佳里區事故紀錄最多的路段
依事故地址裡出現的路名統計。地址寫成路口形式(例如「A 路 / B 路」)時兩條路都算一次。
| 路段 | 事故件數 | |
|---|---|---|
| 延平路 | 321 | |
| 新生路 | 283 | |
| 中山路 | 227 | |
| 光復路 | 192 | |
| 文化路 | 169 | |
| 進學路 | 150 | |
| 忠孝路 | 148 | |
| 佳東路 | 139 | |
| 台19線 | 138 | |
| 仁愛路 | 116 |
長的路、車流大的路本來就會排在前面,這是事故發生的多寡,不是每公里的危險程度。
什麼時候最容易發生
| 時段 | 事故件數 | 佔比 | |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 18 | 0.6% | |
| 01:00–02:00 | 14 | 0.4% | |
| 02:00–03:00 | 6 | 0.2% | |
| 03:00–04:00 | 13 | 0.4% | |
| 04:00–05:00 | 10 | 0.3% | |
| 05:00–06:00 | 22 | 0.7% | |
| 06:00–07:00 | 67 | 2.1% | |
| 07:00–08:00 | 321 | 10.0% | |
| 08:00–09:00 | 233 | 7.2% | |
| 09:00–10:00 | 192 | 6.0% | |
| 10:00–11:00 | 235 | 7.3% | |
| 11:00–12:00 | 241 | 7.5% | |
| 12:00–13:00 | 182 | 5.7% | |
| 13:00–14:00 | 129 | 4.0% | |
| 14:00–15:00 | 154 | 4.8% | |
| 15:00–16:00 | 186 | 5.8% | |
| 16:00–17:00 | 260 | 8.1% | |
| 17:00–18:00 | 337 | 10.5% | |
| 18:00–19:00 | 191 | 5.9% | |
| 19:00–20:00 | 161 | 5.0% | |
| 20:00–21:00 | 92 | 2.9% | |
| 21:00–22:00 | 82 | 2.6% | |
| 22:00–23:00 | 41 | 1.3% | |
| 23:00–00:00 | 27 | 0.8% |
星期分布
| 星期 | 事故件數 | 佔比 | |
|---|---|---|---|
| 週一 | 460 | 14.3% | |
| 週二 | 476 | 14.8% | |
| 週三 | 461 | 14.3% | |
| 週四 | 450 | 14.0% | |
| 週五 | 533 | 16.6% | |
| 週六 | 469 | 14.6% | |
| 週日 | 365 | 11.4% |
主要肇因
| 肇因研判(主要) | 件數 | 佔比 | |
|---|---|---|---|
| 恍神、緊張、心不在焉分心駕駛 | 507 | 15.8% | |
| 有號誌路口,轉彎車未讓直行車先行 | 316 | 9.8% | |
| 未保持行車安全距離 | 247 | 7.7% | |
| 起步時未注意安全 | 219 | 6.8% | |
| 無號誌路口,轉彎車未讓直行車先行 | 169 | 5.3% | |
| 左轉彎未依規定 | 167 | 5.2% |
這是到場員警的研判紀錄,不是法院認定的責任歸屬。
事故型態
| 型態 | 件數 | 佔比 | |
|---|---|---|---|
| 側撞 | 902 | 28.1% | |
| 其他 | 870 | 27.1% | |
| 路口交岔撞 | 416 | 12.9% | |
| 追撞 | 254 | 7.9% | |
| 路上翻車、摔倒 | 227 | 7.1% | |
| 同向擦撞 | 180 | 5.6% |
型態是員警紀錄的碰撞方式;「其他」是原始資料就這樣分類,沒辦法再拆。
光線與天候
| 情境 | 件數 | 佔比 | |
|---|---|---|---|
| 日間/照明未開啟 | 1,640 | 51.0% | |
| 夜間無照明 | 972 | 30.2% | |
| 夜間有照明 | 602 | 18.7% | |
| 晴 | 2,866 | 89.2% | |
| 陰 | 177 | 5.5% | |
| 雨 | 170 | 5.3% | |
| 其他 | 1 | 0.0% |
「日間/照明未開啟」是原始資料「有照明未開啟或故障」的類別,實務上多半就是白天。
當事者車種
| 車種 | 當事者人次 | 佔比 | |
|---|---|---|---|
| 機車 | 3,665 | 55.6% | |
| 小客車(含客、貨兩用) | 1,813 | 27.5% | |
| 人 | 561 | 8.5% | |
| 慢車 | 346 | 5.2% | |
| 小貨車 | 173 | 2.6% | |
| 小貨車(含客、貨兩用) | 38 | 0.6% |
逐月件數
| 月份 | 事故件數 | |
|---|---|---|
| 2025/06 | 116 | |
| 2025/07 | 119 | |
| 2025/08 | 104 | |
| 2025/09 | 99 | |
| 2025/10 | 110 | |
| 2025/11 | 106 | |
| 2025/12 | 111 | |
| 2026/01 | 121 | |
| 2026/02 | 93 | |
| 2026/03 | 132 | |
| 2026/04 | 93 | |
| 2026/05 | 120 | |
| 2026/06 | 92 | |
| 2026/07(未完整) | 1 |
沒有事故紀錄的月份不列出。
警政署的即時資料每月 1 號與 15 號更新,最後一個月還在陸續匯入,件數一定比實際少,不要拿它跟前面的月份比。
在地圖上看佳里區
地圖可以拉時間範圍、只看死亡事故、依車種篩選,放大之後看得到每一個路段的分布。
佳里區的淹水潛勢:同一個鄉鎮在淹水潛勢工具裡的統計,十個降雨情境的模擬淹水面積與比例。
看這些數字要注意的事
件數多不等於危險。車多、路長、人口密集的地方件數自然高,這份資料沒有車流量可以當分母,所以算不出「每萬車次的事故率」,只能告訴你事故實際發生在哪裡。
路段排行是用地址裡出現的路名去數的。台灣的事故地址有 26% 寫成「○○路前 0.0 公尺」這種路段參考點,不是精確位置,所以這個排行到路的層級是可信的,到路口層級不是。
只收錄有人傷亡的 A1 與 A2 事故。純財損的 A3 不在裡面,實際碰撞次數比這裡多。