臺中市大雅區交通事故熱點與傷亡統計
2024/01 到 2026/08,大雅區共有 5,961 件傷亡交通事故,22 人死亡、7,761 人受傷,佔臺中市的 3.3%。
大雅區在這段期間平均每個月 186.3 件。一天之中 07 點最多,佔 12.7%;深夜到清晨(22 點至隔天 5 點)佔 4.9%;週末兩天佔 19.0%。不算還在匯入的最後一個月,最近 12 個完整月份 2,335 件,比前 12 個月的 2,341 件少 0.3%。
當事者裡機車佔 59.9%。每千件事故的死亡人數是 3.69 人,接近全國平均的 4.24 人。死亡人數少的時候這個比例會跳動得很厲害,事故本來就少的行政區尤其明顯,不要單看一個數字下結論。
大雅區事故紀錄最多的路段
依事故地址裡出現的路名統計。地址寫成路口形式(例如「A 路 / B 路」)時兩條路都算一次。
| 路段 | 事故件數 | |
|---|---|---|
| 中清路三段 | 569 | |
| 中清路四段 | 513 | |
| 永和路 | 420 | |
| 學府路 | 360 | |
| 雅潭路四段 | 351 | |
| 民生路一段 | 285 | |
| 神林南路 | 257 | |
| 神林路一段 | 232 | |
| 中山路 | 212 | |
| 雅環路二段 | 194 |
長的路、車流大的路本來就會排在前面,這是事故發生的多寡,不是每公里的危險程度。
什麼時候最容易發生
| 時段 | 事故件數 | 佔比 | |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 51 | 0.9% | |
| 01:00–02:00 | 22 | 0.4% | |
| 02:00–03:00 | 18 | 0.3% | |
| 03:00–04:00 | 9 | 0.2% | |
| 04:00–05:00 | 14 | 0.2% | |
| 05:00–06:00 | 38 | 0.6% | |
| 06:00–07:00 | 172 | 2.9% | |
| 07:00–08:00 | 758 | 12.7% | |
| 08:00–09:00 | 611 | 10.2% | |
| 09:00–10:00 | 327 | 5.5% | |
| 10:00–11:00 | 288 | 4.8% | |
| 11:00–12:00 | 322 | 5.4% | |
| 12:00–13:00 | 324 | 5.4% | |
| 13:00–14:00 | 202 | 3.4% | |
| 14:00–15:00 | 244 | 4.1% | |
| 15:00–16:00 | 290 | 4.9% | |
| 16:00–17:00 | 359 | 6.0% | |
| 17:00–18:00 | 689 | 11.6% | |
| 18:00–19:00 | 388 | 6.5% | |
| 19:00–20:00 | 308 | 5.2% | |
| 20:00–21:00 | 193 | 3.2% | |
| 21:00–22:00 | 156 | 2.6% | |
| 22:00–23:00 | 109 | 1.8% | |
| 23:00–00:00 | 69 | 1.2% |
星期分布
| 星期 | 事故件數 | 佔比 | |
|---|---|---|---|
| 週一 | 940 | 15.8% | |
| 週二 | 1,036 | 17.4% | |
| 週三 | 959 | 16.1% | |
| 週四 | 906 | 15.2% | |
| 週五 | 989 | 16.6% | |
| 週六 | 626 | 10.5% | |
| 週日 | 505 | 8.5% |
主要肇因
| 肇因研判(主要) | 件數 | 佔比 | |
|---|---|---|---|
| 其他不當駕車行為 | 1,023 | 17.2% | |
| 未保持行車安全距離 | 782 | 13.1% | |
| 其他未依規定讓車 | 544 | 9.1% | |
| 有號誌路口,轉彎車未讓直行車先行 | 315 | 5.3% | |
| 起步時未注意安全 | 313 | 5.3% | |
| 無號誌路口,轉彎車未讓直行車先行 | 280 | 4.7% |
這是到場員警的研判紀錄,不是法院認定的責任歸屬。
事故型態
| 型態 | 件數 | 佔比 | |
|---|---|---|---|
| 其他 | 3,231 | 54.2% | |
| 側撞 | 668 | 11.2% | |
| 追撞 | 489 | 8.2% | |
| 同向擦撞 | 448 | 7.5% | |
| 路上翻車、摔倒 | 311 | 5.2% | |
| 路口交岔撞 | 289 | 4.8% |
型態是員警紀錄的碰撞方式;「其他」是原始資料就這樣分類,沒辦法再拆。
光線與天候
| 情境 | 件數 | 佔比 | |
|---|---|---|---|
| 夜間有照明 | 2,556 | 42.9% | |
| 夜間無照明 | 1,997 | 33.5% | |
| 日間/照明未開啟 | 1,408 | 23.6% | |
| 晴 | 4,949 | 83.0% | |
| 雨 | 529 | 8.9% | |
| 陰 | 474 | 8.0% | |
| 其他 | 9 | 0.2% |
「日間/照明未開啟」是原始資料「有照明未開啟或故障」的類別,實務上多半就是白天。
當事者車種
| 車種 | 當事者人次 | 佔比 | |
|---|---|---|---|
| 機車 | 7,397 | 59.9% | |
| 小客車(含客、貨兩用) | 3,086 | 25.0% | |
| 人 | 844 | 6.8% | |
| 慢車 | 466 | 3.8% | |
| 小貨車 | 454 | 3.7% | |
| 大貨車 | 108 | 0.9% |
逐月件數
| 月份 | 事故件數 | |
|---|---|---|
| 2025/07 | 176 | |
| 2025/08 | 183 | |
| 2025/09 | 195 | |
| 2025/10 | 168 | |
| 2025/11 | 207 | |
| 2025/12 | 216 | |
| 2026/01 | 216 | |
| 2026/02 | 164 | |
| 2026/03 | 187 | |
| 2026/04 | 190 | |
| 2026/05 | 193 | |
| 2026/06 | 202 | |
| 2026/07 | 214 | |
| 2026/08(未完整) | 6 |
沒有事故紀錄的月份不列出。
警政署的即時資料每月 1 號與 15 號更新,最後一個月還在陸續匯入,件數一定比實際少,不要拿它跟前面的月份比。
在地圖上看大雅區
地圖可以拉時間範圍、只看死亡事故、依車種篩選,放大之後看得到每一個路段的分布。
大雅區的淹水潛勢:同一個鄉鎮在淹水潛勢工具裡的統計,十個降雨情境的模擬淹水面積與比例。
看這些數字要注意的事
件數多不等於危險。車多、路長、人口密集的地方件數自然高,這份資料沒有車流量可以當分母,所以算不出「每萬車次的事故率」,只能告訴你事故實際發生在哪裡。
路段排行是用地址裡出現的路名去數的。台灣的事故地址有 26% 寫成「○○路前 0.0 公尺」這種路段參考點,不是精確位置,所以這個排行到路的層級是可信的,到路口層級不是。
只收錄有人傷亡的 A1 與 A2 事故。純財損的 A3 不在裡面,實際碰撞次數比這裡多。