臺中市豐原區交通事故熱點與傷亡統計
2024/01 到 2026/08,豐原區共有 8,192 件傷亡交通事故,10 人死亡、10,620 人受傷,佔臺中市的 4.5%。
豐原區在這段期間平均每個月 256.0 件。一天之中 07 點最多,佔 10.7%;深夜到清晨(22 點至隔天 5 點)佔 4.4%;週末兩天佔 23.8%。不算還在匯入的最後一個月,最近 12 個完整月份 3,179 件,比前 12 個月的 3,166 件多 0.4%。
當事者裡機車佔 58.5%。每千件事故的死亡人數是 1.22 人,低於全國平均的 4.24 人。死亡人數少的時候這個比例會跳動得很厲害,事故本來就少的行政區尤其明顯,不要單看一個數字下結論。
豐原區事故紀錄最多的路段
依事故地址裡出現的路名統計。地址寫成路口形式(例如「A 路 / B 路」)時兩條路都算一次。
| 路段 | 事故件數 | |
|---|---|---|
| 中正路 | 718 | |
| 中山路 | 485 | |
| 南陽路 | 405 | |
| 圓環東路 | 372 | |
| 水源路 | 370 | |
| 豐勢路二段 | 357 | |
| 三豐路二段 | 329 | |
| 成功路 | 285 | |
| 豐東路 | 226 | |
| 三豐路一段 | 219 |
長的路、車流大的路本來就會排在前面,這是事故發生的多寡,不是每公里的危險程度。
什麼時候最容易發生
| 時段 | 事故件數 | 佔比 | |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 66 | 0.8% | |
| 01:00–02:00 | 24 | 0.3% | |
| 02:00–03:00 | 22 | 0.3% | |
| 03:00–04:00 | 12 | 0.1% | |
| 04:00–05:00 | 18 | 0.2% | |
| 05:00–06:00 | 57 | 0.7% | |
| 06:00–07:00 | 174 | 2.1% | |
| 07:00–08:00 | 877 | 10.7% | |
| 08:00–09:00 | 635 | 7.8% | |
| 09:00–10:00 | 499 | 6.1% | |
| 10:00–11:00 | 520 | 6.3% | |
| 11:00–12:00 | 573 | 7.0% | |
| 12:00–13:00 | 481 | 5.9% | |
| 13:00–14:00 | 355 | 4.3% | |
| 14:00–15:00 | 391 | 4.8% | |
| 15:00–16:00 | 447 | 5.5% | |
| 16:00–17:00 | 555 | 6.8% | |
| 17:00–18:00 | 808 | 9.9% | |
| 18:00–19:00 | 579 | 7.1% | |
| 19:00–20:00 | 362 | 4.4% | |
| 20:00–21:00 | 266 | 3.2% | |
| 21:00–22:00 | 251 | 3.1% | |
| 22:00–23:00 | 131 | 1.6% | |
| 23:00–00:00 | 89 | 1.1% |
星期分布
| 星期 | 事故件數 | 佔比 | |
|---|---|---|---|
| 週一 | 1,222 | 14.9% | |
| 週二 | 1,265 | 15.4% | |
| 週三 | 1,209 | 14.8% | |
| 週四 | 1,225 | 15.0% | |
| 週五 | 1,319 | 16.1% | |
| 週六 | 1,084 | 13.2% | |
| 週日 | 868 | 10.6% |
主要肇因
| 肇因研判(主要) | 件數 | 佔比 | |
|---|---|---|---|
| 其他不當駕車行為 | 1,361 | 16.6% | |
| 未保持行車安全距離 | 914 | 11.2% | |
| 有號誌路口,轉彎車未讓直行車先行 | 497 | 6.1% | |
| 起步時未注意安全 | 461 | 5.6% | |
| 恍神、緊張、心不在焉分心駕駛 | 436 | 5.3% | |
| 無號誌路口,轉彎車未讓直行車先行 | 354 | 4.3% |
這是到場員警的研判紀錄,不是法院認定的責任歸屬。
事故型態
| 型態 | 件數 | 佔比 | |
|---|---|---|---|
| 其他 | 2,825 | 34.5% | |
| 側撞 | 1,549 | 18.9% | |
| 追撞 | 1,144 | 14.0% | |
| 同向擦撞 | 803 | 9.8% | |
| 路上翻車、摔倒 | 565 | 6.9% | |
| 路口交岔撞 | 517 | 6.3% |
型態是員警紀錄的碰撞方式;「其他」是原始資料就這樣分類,沒辦法再拆。
光線與天候
| 情境 | 件數 | 佔比 | |
|---|---|---|---|
| 日間/照明未開啟 | 5,082 | 62.0% | |
| 夜間有照明 | 2,147 | 26.2% | |
| 夜間無照明 | 963 | 11.8% | |
| 晴 | 6,663 | 81.3% | |
| 陰 | 860 | 10.5% | |
| 雨 | 664 | 8.1% | |
| 其他 | 5 | 0.1% |
「日間/照明未開啟」是原始資料「有照明未開啟或故障」的類別,實務上多半就是白天。
當事者車種
| 車種 | 當事者人次 | 佔比 | |
|---|---|---|---|
| 機車 | 10,086 | 58.5% | |
| 小客車(含客、貨兩用) | 4,557 | 26.4% | |
| 人 | 1,398 | 8.1% | |
| 慢車 | 720 | 4.2% | |
| 小貨車 | 409 | 2.4% | |
| 小貨車(含客、貨兩用) | 68 | 0.4% |
逐月件數
| 月份 | 事故件數 | |
|---|---|---|
| 2025/07 | 282 | |
| 2025/08 | 280 | |
| 2025/09 | 260 | |
| 2025/10 | 277 | |
| 2025/11 | 249 | |
| 2025/12 | 307 | |
| 2026/01 | 287 | |
| 2026/02 | 257 | |
| 2026/03 | 267 | |
| 2026/04 | 232 | |
| 2026/05 | 254 | |
| 2026/06 | 255 | |
| 2026/07 | 254 | |
| 2026/08(未完整) | 9 |
沒有事故紀錄的月份不列出。
警政署的即時資料每月 1 號與 15 號更新,最後一個月還在陸續匯入,件數一定比實際少,不要拿它跟前面的月份比。
在地圖上看豐原區
地圖可以拉時間範圍、只看死亡事故、依車種篩選,放大之後看得到每一個路段的分布。
豐原區的淹水潛勢:同一個鄉鎮在淹水潛勢工具裡的統計,十個降雨情境的模擬淹水面積與比例。
看這些數字要注意的事
件數多不等於危險。車多、路長、人口密集的地方件數自然高,這份資料沒有車流量可以當分母,所以算不出「每萬車次的事故率」,只能告訴你事故實際發生在哪裡。
路段排行是用地址裡出現的路名去數的。台灣的事故地址有 26% 寫成「○○路前 0.0 公尺」這種路段參考點,不是精確位置,所以這個排行到路的層級是可信的,到路口層級不是。
只收錄有人傷亡的 A1 與 A2 事故。純財損的 A3 不在裡面,實際碰撞次數比這裡多。