南投縣的露營場:哪些符合、哪些違反
南投縣在觀光署「全台露營場資料」裡有 384 家營業中的露營場,14 家符合相關法規、370 家違反(3.6% 符合;全台平均 11.2%)。下表按鄉鎮列出每一家與縣市政府填的法規原文。
384營業中露營場
14符合相關法規 3.6%
370違反相關法規 96.4%
2026-04-28資料版本
鄉鎮:中寮鄉 0/16 仁愛鄉 1/99 信義鄉 0/34 南投市 0/2 名間鄉 1/3 國姓鄉 4/46 埔里鎮 2/48 水里鄉 0/6 竹山鎮 1/39 草屯鎮 1/7 集集鎮 0/2 魚池鄉 3/56 鹿谷鄉 1/26
| 露營場 | 狀況 | 法規(原文) |
|---|---|---|
| 中寮鄉 地圖 | ||
| 依星生態農場 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 合樂露營區(晨星露營區) | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 本之山農場(本之山露營區) | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 森呼吸 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 森山谷 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 橋頭溪畔露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 洞九的山莊 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 潺潺森活 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 腸寶圖露營農場 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 舞蝶到了露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 言葉之庭露營區 | 違反相關法規 | 違反區域計畫法\農業發展條例 |
| 賞星月慕露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 長壽天然農場露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 雲峯景觀莊園(雲の景觀莊園) | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 雲淡風清營地 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 鶴里翁露營區 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 仁愛鄉 地圖 | ||
| 161•森林/161•Bbuyu | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 62階櫻花露營區 | 違反相關法規 | 森林法 |
| 五六露營農場 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 仙境傳說景觀露營區 | 違反相關法規 | — 資料標成違反,但沒有寫是哪一條 |
| 伴天聊露營區 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 來來圓夢露營區DreamerCamp | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 卑里露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 博拉廬露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 卡度6號角落 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 原夢觀光農園 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 合歡仙境民宿露營區 | 違反相關法規 | 未提出露營場申請 |
| 哈爾斯塔特露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 圓山5號露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 士官長露營區 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 夢谷伊優達雅露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 夢谷瀑布露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 大塊森林 | 違反相關法規 | 未提出露營場申請 |
| 太魯灣溫泉露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 姥姥莊園 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 富野溪露營區(原熊溯溪露營區) | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 小太陽景觀木屋 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 小瑞士花園 | 符合相關法規 | |
| 山上有魚 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 山林好蒔光 | 違反相關法規 | 未提出露營場申請 |
| 山鷹露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 川中島落羽松露營秘境 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 廬山日記露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 彌格的露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 德貝頌露營區 | 違反相關法規 | 未提出露營場申請 |
| 快樂中原露營區 | 違反相關法規 | 未提出露營場申請 |
| 愛和華林園 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 採茶媽媽景觀露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 旅人蕉小棧(旅人蕉露營區) | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 日出藏雲 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 星空谷露營地 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 星緣營地 | 違反相關法規 | 水土保持法 |
| 星願村露營區(原川中島七里香露營區) | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 春陽.觀休閒露營區(觀溫泉營地) | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 曉山秋 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 曲冰嫚遊露營區(里格列營地) | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 曲冰岱牧露營區(曲冰金龍露營區) | 違反相關法規 | 未提出露營場申請 |
| 月夢田 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 木谷森林 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 朵娜朵露營區donato glamping | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 松林農場露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 森林烈人 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 樹不老露營區 | 違反相關法規 | 違反區域計畫法\農業發展條例 |
| 歐敏露營區(原酋長茅蘆露營區) | 違反相關法規 | 未提出露營場申請 |
| 武界喜樂露營區 | 違反相關法規 | — 資料標成違反,但沒有寫是哪一條 |
| 武界快樂營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 武界松露露營區&小木屋 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 武界觀景茶園露營區 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 武界雲海露營區 | 違反相關法規 | 違反區域計畫法\農業發展條例 |
| 武界雲頂露營天地 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 沙庫斯露營區 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 波露克爾咖啡露營棧(瑪羅伊休息站) | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 深山先生露營區 | 違反相關法規 | 水土保持法 |
| 清境陽光露營 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 清流明月星空民宿/露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 清流溪畔露營區 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 清翠露營園區 | 違反相關法規 | 違反區域計畫法\農業發展條例 |
| 溪寶梅園 | 違反相關法規 | 未提出露營場申請 |
| 滿天馨露營區 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 漫活幸福露營區 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 灥流露營區 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 玩皮獵人藝棧 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 瑪莉溫泉休閒農莊 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 田心小營地 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 畫眉園露營區 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 白熊屋 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 相逢部落露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 築露中原露營區 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 紅香露營區 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 翠峰露營區(卡爾小鎮) | 違反相關法規 | 未提出露營場申請 |
| 舒谷露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 芭喇露營區生態休閒農莊 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 花鳥蟲鳴高山露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 藍瑪司露營地 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 蘇格蘭高地 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 蘋果園景觀露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 虹谷有機農場 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 螢營的天空 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 賽德克公主美食文化露營區 | 違反相關法規 | 農業發展條例\森林法 |
| 辣妹子露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 迦南之地露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 迷露1850(原青青草原露營客棧) | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 達巴斯露營區 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 部落尋奇溫泉農場 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 阿霞露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 雲窩森林露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 雲裳谷露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 露野森林SNUWING | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 青天樂活露營區 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 非比露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 靼靶嶺森林露營區 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 飛瀑露營區feipucamping | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 馬赫坡9號秘境(原馬赫坡露營區) | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 麒帆如露營山莊 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 黑米咖啡露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 信義鄉 地圖 | ||
| Tama singhu 天使營地 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 久玉營地 | 違反相關法規 | — 資料標成違反,但沒有寫是哪一條 |
| 久美瑪夏兒露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 五餅二魚咖啡露營 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 住在玉山園 | 違反相關法規 | 違反區域計畫法\農業發展條例 |
| 勞恩布妮的家 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 吉娜田園露營區 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 吟玖鄉溫泉別館 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 哈努英餐坊營地 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 塔古斯戶外營地 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 天時農莊 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 小烏坵露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 山裡面的嵐卡 | 違反相關法規 | 森林法 |
| 山谷露瑪露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 惠源營地 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 拿哥的秘密基地浪漫露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 森谷漫活 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 源頭溫泉民宿 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 玉山星空露營區 | 違反相關法規 | — 資料標成違反,但沒有寫是哪一條 |
| 瑪兒屋營地 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 瑪兒莎莎 Mal-Sa Sa 露營區 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 瑪南吾瑪芙露營區 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 甲一仙營地 | 違反相關法規 | — 資料標成違反,但沒有寫是哪一條 |
| 石方緣 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 迪仰露營區 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 達洛鞍休閒民宿 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 邦谷安楠樹屋休閒營地 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 都構密思木屋民宿 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 野放巴蒂露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 長城高山休閒農莊 | 違反相關法規 | 森林法 |
| 阿里曼山莊 | 違反相關法規 | 未提出露營場申請 |
| 陌上冬梅露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 雙龍景觀營地(雙龍橋) | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 雙龍部落伊希岸農場露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 南投市 地圖 | ||
| 心無境園區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 曉樂園露營區.南投住宿 | 違反相關法規 | — 資料標成違反,但沒有寫是哪一條 |
| 名間鄉 地圖 | ||
| 南田牧野家 | 違反相關法規 | 違反區域計畫法\農業發展條例 |
| 春秋茶事 | 違反相關法規 | 違反區域計畫法\農業發展條例 |
| 水鏡農莊休閒農場 | 符合相關法規 | |
| 國姓鄉 地圖 | ||
| 上野左岸露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 九份二山連興露營區 | 違反相關法規 | 未提出露營場申請 |
| 仙徠山莊 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 北山露營農場 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 北港溪沙八渡假村 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 喜樂福露營區 | 違反相關法規 | — 資料標成違反,但沒有寫是哪一條 |
| 喬園渡假山莊 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 地球村休閒農場 | 符合相關法規 | |
| 小樹蛙露營區 | 違反相關法規 | 未提出露營場申請 |
| 小胖露營區 | 違反相關法規 | 未提出露營場申請 |
| 小豬迷露 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 山林曉境露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 山水園露營農莊 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 山的抱抱 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 廿十八路露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 放乎自然露營基地 Fun of nature glamping | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 星星的故鄉 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 朱家寨露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 東原秘境露營區 | 違反相關法規 | 未提出露營場申請 |
| 森之境露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 水中月民宿咖啡露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 水岸松林農場 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 水悅左岸露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 水秀休閒農場 | 符合相關法規 | |
| 沐光山居2歐瑪魯渡假莊園(原沐光山居) | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 沐晨露營區 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 泰雅渡假村 | 符合相關法規 | |
| 浚晟茶葉農場 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 港寮枝179景觀農場 | 違反相關法規 | 違反區域計畫法\農業發展條例 |
| 滾石部落 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 漾嵐山庄 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 猴洞坑露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 百勝村休閒農場 | 符合相關法規 | |
| 祿鹿生態農場露營區(橄欖樹下的祿鹿營區) | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 糯米橋石灶松林露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 聽花山川 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 覓境露營x行者咖啡 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 趣露營 GOLY | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 長豐露營區 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 隱山蹤 露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 雲享清峰 | 違反相關法規 | 未提出露營場申請 |
| 馬沙露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 騰雲農莊 | 違反相關法規 | 未提出露營場申請 |
| 高峰農場 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 黃金森林露營區 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 黃金藍海秘境露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 埔里鎮 地圖 | ||
| LOLO農場-休閒露營園區 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| ToMe桃米生態露營區 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 印象山水 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 合成仙谷露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 咿喲ㄟ故鄉 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 埔里春天休閒農場 | 符合相關法規 | |
| 埔里獨角仙親子露營生態園區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 埔里紫月樹葡萄營地 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 外大坪觀星民宿(嫻安軒觀星民宿) | 違反相關法規 | 違反區域計畫法\農業發展條例 |
| 宸羽坊衫 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 山野星空親子露營區(原龍坑農場親子露營區) | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 幸埔森農場 | 違反相關法規 | 未提出露營場申請 |
| 廣成宋爸農場 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 愛玩客露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 愛聚時光森林露營區(原名外寓民宿露營區) | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 成功秘境露營場 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 暮雲春樹露營區 | 違反相關法規 | 違反區域計畫法\農業發展條例 |
| 桂花庭藝術生態營地 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 桃米山生態露營區 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 桃米香露營區 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 森露其境渡假村 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 樂活森林農場 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 水与松森林莊園 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 水墻映月景觀露營區 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 江山樂活 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 湯尼瑪麗露營區 | 違反相關法規 | 違反區域計畫法\農業發展條例 |
| 燈火嵐杉野奢露營區inHere | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 玫花露 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 福長果園露營區 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 童心園露營區 | 違反相關法規 | — 資料標成違反,但沒有寫是哪一條 |
| 綠舍潭果露營區 | 違反相關法規 | 未提出露營場申請 |
| 綠野森林農場 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 緣溪行露營區 | 符合相關法規 | |
| 聽瀑營地 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 茶吾此露生態營地 | 違反相關法規 | 違反區域計畫法\農業發展條例 |
| 草湳濕地農場 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 蔽月山房 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 蛙揪愛露營 | 違反相關法規 | 違反區域計畫法\農業發展條例 |
| 賽德克公主之熊本部親子露營區 | 違反相關法規 | 森林法 |
| 農家樂露營區 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 遇見東平莊薗 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 雲風箏幸福細活村 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 露宿Lùsù Camping | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 青森咖啡莊園 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 青青農場親子露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 顏氏牧場 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 黃金雨露營區 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 龍泉營地 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 水里鄉 地圖 | ||
| 大灣農園露營區 | 違反相關法規 | 未提出露營場申請 |
| 山中流域露營區 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 浬賀露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 美麗水里生態園 | 違反相關法規 | — 資料標成違反,但沒有寫是哪一條 |
| 邊界Boundary露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 采荷莊民宿 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 竹山鎮 地圖 | ||
| Henyea Forest Life亨野草堂 | 違反相關法規 | — 資料標成違反,但沒有寫是哪一條 |
| 上山樂活 | 違反相關法規 | 未提出露營場申請 |
| 右下四角村 | 違反相關法規 | — 資料標成違反,但沒有寫是哪一條 |
| 哈比露營區 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 喆閒茶園露營區 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 回歸自然二八露營場 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 垂枝女貞農場 | 違反相關法規 | 違反區域計畫法 |
| 大鞍幸福農場 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 大鞍松林露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 天山水茗茶 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 山思雲想 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 山湖水岸 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 忘憂天空露營區 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 旭爸爸の窩 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 星月秘境休閒農場 | 符合相關法規 | |
| 杉林雲境露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 杉野露營區 | 違反相關法規 | — 資料標成違反,但沒有寫是哪一條 |
| 江澤休閒民宿 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 波希謐境 | 違反相關法規 | — 資料標成違反,但沒有寫是哪一條 |
| 深山林內 | 違反相關法規 | — 資料標成違反,但沒有寫是哪一條 |
| 湖山水庫祕境 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 牛母坪露營區 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 瑞櫻山莊露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 空中邊境景觀農場 | 違反相關法規 | — 資料標成違反,但沒有寫是哪一條 |
| 竹內露營區 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 竹屋部落民宿 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 竹山地心谷營區(2棧) | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 竹杉林園露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 翠山 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 老茶緣露營場 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 茶語露親子露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 迦南美地園區 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 里山生態農場 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 雲野露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 雲頂星空 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 露自在 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 靜竹星空觀景露營區 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 風秀露營fog showing camping(二城禧茶) | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 麻吉露營區 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 草屯鎮 地圖 | ||
| 七口灶休閒農場 | 符合相關法規 | |
| 三乘山露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 大衛營露營農場 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 山上的茶樹 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 山茶瀑布露營區 | 違反相關法規 | 未提出露營場申請 |
| 森活家露營渡假山莊 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 樂在足中足球營地 | 違反相關法規 | 未提出露營場申請 |
| 集集鎮 地圖 | ||
| 集元果觀光工廠露營區 | 違反相關法規 | 未提出露營場申請 |
| 集集對岸農場露營區 | 違反相關法規 | 未提出露營場申請 |
| 魚池鄉 地圖 | ||
| 1-2號營地 | 符合相關法規 | |
| 一樂農場露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 享樂玩家 | 違反相關法規 | 未提出露營場申請 |
| 仙聞營區 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 光隅Luminook | 違反相關法規 | — 資料標成違反,但沒有寫是哪一條 |
| 入森林露森林 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 入樹村露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 半山秘境 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 合興休閒營區 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 唯樂露營區 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 四心小草露營區 | 違反相關法規 | 未提出露營場申請 |
| 威廉莊園露營區 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 嬉皮國度-入樹二村 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 居大雁 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 山宇晴莊園 | 違反相關法規 | 未提出露營場申請 |
| 山福情森露營區 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 峇嵐杉丘 奢華露營 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 峰芢苑露營區 | 違反相關法規 | 未提出露營場申請 |
| 帖泊喀露營區 | 違反相關法規 | 未提出露營場申請 |
| 彩虹天空親子營地 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 念念小憩 | 違反相關法規 | — 資料標成違反,但沒有寫是哪一條 |
| 拂水山莊 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 攝手座營地 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 日月潭九蛙秘境露營區 | 違反相關法規 | — 資料標成違反,但沒有寫是哪一條 |
| 日月潭夢想親子露營區 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 日月潭日月山莊休閒農場 | 符合相關法規 | |
| 日月潭翠湖休閒渡假中心 | 違反相關法規 | — 資料標成違反,但沒有寫是哪一條 |
| 日月潭貓囒山露營區 | 符合相關法規 | |
| 日月潭金龍山曙光營地 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 日月潭齊樂事露營區 | 違反相關法規 | — 資料標成違反,但沒有寫是哪一條 |
| 暮沐露營小庄。Moonmood | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 林坡微步 露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 梢楠園 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 梢楠林民宿露營 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 森星林驛站 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 森林寓-露營區 | 違反相關法規 | — 資料標成違反,但沒有寫是哪一條 |
| 森露快樂休閒營地(原頭社後尖山休閒營地) | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 樂沐山林_親子友善露營區 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 樹樂露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 涵香小屋露營驛站 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 溪泮小屋露營區 | 違反相關法規 | 未提出露營場申請 |
| 田螺屋清新露營區 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 畢瓦客 | 違反相關法規 | 未提出露營場申請 |
| 祿野營地 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 空若水營地 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 親手窯茶莊營地 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 部落之丘 Camping | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 青綠園露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 青螢露營區 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 頭社水庫露營區 | 違反相關法規 | — 資料標成違反,但沒有寫是哪一條 |
| 香菇寮生態營地 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 魚宙露營區 | 違反相關法規 | — 資料標成違反,但沒有寫是哪一條 |
| 魚雅筑渡假村 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 鹿露露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 龍之泉休閒露營區 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 龍品園 | 違反相關法規 | 未提出露營場申請 |
| 鹿谷鄉 地圖 | ||
| W.H窩 | 違反相關法規 | 未提出露營場申請 |
| 一陽露營區 | 違反相關法規 | 違反區域計畫法\農業發展條例 |
| 三生園生態露營區 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 世外陶莊 | 違反相關法規 | 未提出露營場申請 |
| 亨宿露營區 | 違反相關法規 | 未提出露營場申請 |
| 凍頂山露營農場 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 和雅六分營地 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 小半天休閒露營園區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 小半天後花園自然生態園區 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 山自在人文生態營地 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 新初鄉847露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 桂香園露營區 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 楠林與露 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 溪頭和興露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 白雲朵朵•露營• | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 石盤阬露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 綠光之愛室內露營區 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 能通農場露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 腳踏石地露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 蟬說:溪頭生態露營區 | 符合相關法規 | |
| 野趣凍頂-奢華露營 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 錦屏之窗 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 露‧山曉露營區 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 鳳凰山日出湖秘密基地 | 違反相關法規 | 未提出露營場申請 |
| 鳳凰渡假山莊 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 鹿過星境景觀露營區 | 違反相關法規 | 未提出露營場申請 |
狀態與法規文字照縣市政府填報原樣;「—」表示資料標成違反但沒有寫是哪一條。同一家同時違反多條時原文會一起列出。沒有地址的營場也照列(資料有 246 家沒地址)。
其他縣市
| 縣市 | 營業中 | 符合 | 違反 | 符合比例 |
|---|---|---|---|---|
| 苗栗縣 | 401 | 11 | 390 | 2.7% |
| 南投縣 | 384 | 14 | 370 | 3.6% |
| 新竹縣 | 273 | 8 | 265 | 2.9% |
| 桃園市 | 137 | 17 | 120 | 12.4% |
| 臺中市 | 111 | 25 | 86 | 22.5% |
| 高雄市 | 109 | 31 | 78 | 28.4% |
| 嘉義縣 | 90 | 3 | 87 | 3.3% |
| 宜蘭縣 | 87 | 24 | 63 | 27.6% |
| 臺東縣 | 58 | 9 | 49 | 15.5% |
| 新北市 | 52 | 9 | 43 | 17.3% |
