新北市交通事故統計與熱點分布
2024/01 到 2026/08,新北市共有 122,592 件傷亡交通事故,390 人死亡、166,415 人受傷。資料來自警政署公開的傷亡道路交通事故,計算方式與熱點地圖相同。
新北市在這段期間平均每個月 3831.0 件。一天之中 08 點最多,佔 8.7%;深夜到清晨(22 點至隔天 5 點)佔 8.6%;週末兩天佔 23.2%。不算還在匯入的最後一個月,最近 12 個完整月份 44,833 件,比前 12 個月的 51,663 件少 13.2%。
當事者裡機車佔 60.5%。每千件事故的死亡人數是 3.18 人,低於全國平均的 4.24 人。死亡人數少的時候這個比例會跳動得很厲害,人口少的鄉鎮尤其明顯,不要單看一個數字下結論。
各行政區
件數最多的是三重區,15,332 件。點進去可以看到那一區的路段排行與時段分布。
| 行政區 | 事故件數 | 死亡 | 受傷 | |
|---|---|---|---|---|
| 三重區 | 15,332 | 37 | 21,626 | |
| 板橋區 | 15,323 | 35 | 21,695 | |
| 新莊區 | 14,965 | 31 | 20,841 | |
| 中和區 | 11,754 | 23 | 15,728 | |
| 土城區 | 7,014 | 20 | 9,503 | |
| 新店區 | 6,036 | 24 | 7,853 | |
| 淡水區 | 5,853 | 26 | 7,926 | |
| 永和區 | 5,787 | 9 | 7,974 | |
| 樹林區 | 5,542 | 21 | 7,448 | |
| 汐止區 | 5,212 | 18 | 6,887 | |
| 蘆洲區 | 5,164 | 10 | 7,062 | |
| 五股區 | 4,647 | 19 | 6,057 | |
| 泰山區 | 3,952 | 6 | 5,324 | |
| 三峽區 | 3,710 | 23 | 4,728 | |
| 林口區 | 3,670 | 15 | 4,586 | |
| 鶯歌區 | 3,492 | 18 | 4,628 | |
| 八里區 | 1,639 | 14 | 2,063 | |
| 瑞芳區 | 781 | 8 | 994 | |
| 三芝區 | 441 | 2 | 592 | |
| 深坑區 | 439 | 1 | 542 | |
| 金山區 | 340 | 0 | 446 | |
| 坪林區 | 328 | 5 | 414 | |
| 石碇區 | 315 | 5 | 393 | |
| 萬里區 | 292 | 7 | 380 | |
| 石門區 | 168 | 6 | 211 | |
| 貢寮區 | 156 | 5 | 212 | |
| 雙溪區 | 101 | 0 | 131 | |
| 平溪區 | 77 | 1 | 99 | |
| 烏來區 | 62 | 1 | 72 |
新北市的事故時段
| 時段 | 事故件數 | 佔比 | |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 1,462 | 1.2% | |
| 01:00–02:00 | 918 | 0.7% | |
| 02:00–03:00 | 682 | 0.6% | |
| 03:00–04:00 | 538 | 0.4% | |
| 04:00–05:00 | 611 | 0.5% | |
| 05:00–06:00 | 1,087 | 0.9% | |
| 06:00–07:00 | 2,756 | 2.2% | |
| 07:00–08:00 | 9,584 | 7.8% | |
| 08:00–09:00 | 10,609 | 8.7% | |
| 09:00–10:00 | 7,434 | 6.1% | |
| 10:00–11:00 | 6,893 | 5.6% | |
| 11:00–12:00 | 7,061 | 5.8% | |
| 12:00–13:00 | 6,884 | 5.6% | |
| 13:00–14:00 | 5,934 | 4.8% | |
| 14:00–15:00 | 6,016 | 4.9% | |
| 15:00–16:00 | 6,208 | 5.1% | |
| 16:00–17:00 | 7,403 | 6.0% | |
| 17:00–18:00 | 9,973 | 8.1% | |
| 18:00–19:00 | 8,550 | 7.0% | |
| 19:00–20:00 | 6,129 | 5.0% | |
| 20:00–21:00 | 4,951 | 4.0% | |
| 21:00–22:00 | 4,636 | 3.8% | |
| 22:00–23:00 | 3,766 | 3.1% | |
| 23:00–00:00 | 2,507 | 2.0% |
星期分布
| 星期 | 事故件數 | 佔比 | |
|---|---|---|---|
| 週一 | 18,876 | 15.4% | |
| 週二 | 18,968 | 15.5% | |
| 週三 | 18,804 | 15.3% | |
| 週四 | 18,250 | 14.9% | |
| 週五 | 19,305 | 15.7% | |
| 週六 | 15,335 | 12.5% | |
| 週日 | 13,054 | 10.6% |
主要肇因
| 肇因研判(主要) | 件數 | 佔比 | |
|---|---|---|---|
| 尚未發現肇事因素 | 21,692 | 17.7% | |
| 未保持行車安全距離 | 18,347 | 15.0% | |
| 其他不當駕車行為 | 11,550 | 9.4% | |
| 其他未依規定讓車 | 9,051 | 7.4% | |
| 未保持行車安全間隔 | 6,149 | 5.0% | |
| 左轉彎未依規定 | 4,768 | 3.9% |
這是到場員警的研判紀錄,不是法院認定的責任歸屬。
事故型態
| 型態 | 件數 | 佔比 | |
|---|---|---|---|
| 其他 | 36,379 | 29.7% | |
| 追撞 | 22,857 | 18.6% | |
| 側撞 | 22,434 | 18.3% | |
| 同向擦撞 | 11,401 | 9.3% | |
| 路口交岔撞 | 8,551 | 7.0% | |
| 路上翻車、摔倒 | 8,187 | 6.7% |
型態是員警紀錄的碰撞方式;「其他」是原始資料就這樣分類,沒辦法再拆。
光線與天候
| 情境 | 件數 | 佔比 | |
|---|---|---|---|
| 夜間有照明 | 49,940 | 40.7% | |
| 日間/照明未開啟 | 44,793 | 36.5% | |
| 夜間無照明 | 27,859 | 22.7% | |
| 晴 | 87,136 | 71.1% | |
| 陰 | 17,598 | 14.4% | |
| 雨 | 17,594 | 14.4% | |
| 其他 | 264 | 0.2% |
「日間/照明未開啟」是原始資料「有照明未開啟或故障」的類別,實務上多半就是白天。
當事者車種
| 車種 | 當事者人次 | 佔比 | |
|---|---|---|---|
| 機車 | 171,663 | 60.5% | |
| 小客車(含客、貨兩用) | 70,363 | 24.8% | |
| 人 | 28,019 | 9.9% | |
| 慢車 | 8,039 | 2.8% | |
| 大客車 | 5,231 | 1.8% | |
| 小貨車 | 388 | 0.1% |
按當事者計算,不是按事故計算,因為一件事故至少牽涉兩方。
逐月件數
| 月份 | 事故件數 | |
|---|---|---|
| 2025/07 | 4,245 | |
| 2025/08 | 3,936 | |
| 2025/09 | 3,803 | |
| 2025/10 | 3,893 | |
| 2025/11 | 3,982 | |
| 2025/12 | 4,434 | |
| 2026/01 | 4,127 | |
| 2026/02 | 3,356 | |
| 2026/03 | 3,985 | |
| 2026/04 | 3,772 | |
| 2026/05 | 2,867 | |
| 2026/06 | 3,197 | |
| 2026/07 | 3,481 | |
| 2026/08(未完整) | 148 |
沒有事故紀錄的月份不列出。
警政署的即時資料每月 1 號與 15 號更新,最後一個月還在陸續匯入,件數一定比實際少,不要拿它跟前面的月份比。
在地圖上看新北市
同一個縣市在站上其他資料工具:新北市的淹水潛勢 · 新北市的露營場合法名單
看這些數字要注意的事
件數多不等於危險。車多、路長、人口密集的地方件數自然高,這份資料沒有車流量可以當分母,所以算不出「每萬車次的事故率」,只能告訴你事故實際發生在哪裡。
路段排行是用地址裡出現的路名去數的。台灣的事故地址有 26% 寫成「○○路前 0.0 公尺」這種路段參考點,不是精確位置,所以這個排行到路的層級是可信的,到路口層級不是。
只收錄有人傷亡的 A1 與 A2 事故。純財損的 A3 不在裡面,實際碰撞次數比這裡多。