桃園市八德區交通事故熱點與傷亡統計
2024/01 到 2026/08,八德區共有 10,824 件傷亡交通事故,29 人死亡、14,465 人受傷,佔桃園市的 9.6%。
八德區在這段期間平均每個月 338.2 件。一天之中 07 點最多,佔 10.1%;深夜到清晨(22 點至隔天 5 點)佔 6.7%;週末兩天佔 22.1%。不算還在匯入的最後一個月,最近 12 個完整月份 3,987 件,比前 12 個月的 4,339 件少 8.1%。
當事者裡機車佔 59.7%。每千件事故的死亡人數是 2.68 人,低於全國平均的 4.24 人。死亡人數少的時候這個比例會跳動得很厲害,事故本來就少的行政區尤其明顯,不要單看一個數字下結論。
八德區事故紀錄最多的路段
依事故地址裡出現的路名統計。地址寫成路口形式(例如「A 路 / B 路」)時兩條路都算一次。
| 路段 | 事故件數 | |
|---|---|---|
| 興豐路 | 937 | |
| 介壽路二段 | 875 | |
| 廣福路 | 761 | |
| 和平路 | 741 | |
| 建國路 | 717 | |
| 介壽路一段 | 639 | |
| 中華路 | 586 | |
| 永豐路 | 487 | |
| 長興路 | 400 | |
| 東勇街 | 381 |
長的路、車流大的路本來就會排在前面,這是事故發生的多寡,不是每公里的危險程度。
什麼時候最容易發生
| 時段 | 事故件數 | 佔比 | |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 102 | 0.9% | |
| 01:00–02:00 | 70 | 0.6% | |
| 02:00–03:00 | 40 | 0.4% | |
| 03:00–04:00 | 30 | 0.3% | |
| 04:00–05:00 | 51 | 0.5% | |
| 05:00–06:00 | 104 | 1.0% | |
| 06:00–07:00 | 352 | 3.3% | |
| 07:00–08:00 | 1,096 | 10.1% | |
| 08:00–09:00 | 930 | 8.6% | |
| 09:00–10:00 | 646 | 6.0% | |
| 10:00–11:00 | 552 | 5.1% | |
| 11:00–12:00 | 607 | 5.6% | |
| 12:00–13:00 | 583 | 5.4% | |
| 13:00–14:00 | 509 | 4.7% | |
| 14:00–15:00 | 490 | 4.5% | |
| 15:00–16:00 | 523 | 4.8% | |
| 16:00–17:00 | 708 | 6.5% | |
| 17:00–18:00 | 1,002 | 9.3% | |
| 18:00–19:00 | 736 | 6.8% | |
| 19:00–20:00 | 502 | 4.6% | |
| 20:00–21:00 | 386 | 3.6% | |
| 21:00–22:00 | 370 | 3.4% | |
| 22:00–23:00 | 266 | 2.5% | |
| 23:00–00:00 | 169 | 1.6% |
星期分布
| 星期 | 事故件數 | 佔比 | |
|---|---|---|---|
| 週一 | 1,661 | 15.3% | |
| 週二 | 1,698 | 15.7% | |
| 週三 | 1,646 | 15.2% | |
| 週四 | 1,667 | 15.4% | |
| 週五 | 1,762 | 16.3% | |
| 週六 | 1,280 | 11.8% | |
| 週日 | 1,110 | 10.3% |
主要肇因
| 肇因研判(主要) | 件數 | 佔比 | |
|---|---|---|---|
| 其他不當駕車行為 | 1,927 | 17.8% | |
| 未保持行車安全距離 | 1,384 | 12.8% | |
| 左轉彎未依規定 | 999 | 9.2% | |
| 其他未依規定讓車 | 837 | 7.7% | |
| 右轉彎未依規定 | 477 | 4.4% | |
| 恍神、緊張、心不在焉分心駕駛 | 454 | 4.2% |
這是到場員警的研判紀錄,不是法院認定的責任歸屬。
事故型態
| 型態 | 件數 | 佔比 | |
|---|---|---|---|
| 側撞 | 2,809 | 26.0% | |
| 其他 | 2,351 | 21.7% | |
| 追撞 | 1,673 | 15.5% | |
| 同向擦撞 | 1,193 | 11.0% | |
| 路口交岔撞 | 929 | 8.6% | |
| 路上翻車、摔倒 | 670 | 6.2% |
型態是員警紀錄的碰撞方式;「其他」是原始資料就這樣分類,沒辦法再拆。
光線與天候
| 情境 | 件數 | 佔比 | |
|---|---|---|---|
| 日間/照明未開啟 | 5,547 | 51.2% | |
| 夜間有照明 | 4,136 | 38.2% | |
| 夜間無照明 | 1,141 | 10.5% | |
| 晴 | 7,561 | 69.9% | |
| 雨 | 1,674 | 15.5% | |
| 陰 | 1,568 | 14.5% | |
| 其他 | 21 | 0.2% |
「日間/照明未開啟」是原始資料「有照明未開啟或故障」的類別,實務上多半就是白天。
當事者車種
| 車種 | 當事者人次 | 佔比 | |
|---|---|---|---|
| 機車 | 13,655 | 59.7% | |
| 小客車(含客、貨兩用) | 5,855 | 25.6% | |
| 人 | 1,984 | 8.7% | |
| 小貨車 | 620 | 2.7% | |
| 慢車 | 593 | 2.6% | |
| 大貨車 | 171 | 0.7% |
逐月件數
| 月份 | 事故件數 | |
|---|---|---|
| 2025/06 | 370 | |
| 2025/07 | 350 | |
| 2025/08 | 342 | |
| 2025/09 | 307 | |
| 2025/10 | 351 | |
| 2025/11 | 343 | |
| 2025/12 | 371 | |
| 2026/01 | 341 | |
| 2026/02 | 272 | |
| 2026/03 | 365 | |
| 2026/04 | 323 | |
| 2026/05 | 315 | |
| 2026/06 | 307 | |
| 2026/07(未完整) | 291 |
沒有事故紀錄的月份不列出。
警政署的即時資料每月 1 號與 15 號更新,最後一個月還在陸續匯入,件數一定比實際少,不要拿它跟前面的月份比。
在地圖上看八德區
地圖可以拉時間範圍、只看死亡事故、依車種篩選,放大之後看得到每一個路段的分布。
八德區的淹水潛勢:同一個鄉鎮在淹水潛勢工具裡的統計,十個降雨情境的模擬淹水面積與比例。
看這些數字要注意的事
件數多不等於危險。車多、路長、人口密集的地方件數自然高,這份資料沒有車流量可以當分母,所以算不出「每萬車次的事故率」,只能告訴你事故實際發生在哪裡。
路段排行是用地址裡出現的路名去數的。台灣的事故地址有 26% 寫成「○○路前 0.0 公尺」這種路段參考點,不是精確位置,所以這個排行到路的層級是可信的,到路口層級不是。
只收錄有人傷亡的 A1 與 A2 事故。純財損的 A3 不在裡面,實際碰撞次數比這裡多。