桃園市的露營場:哪些符合、哪些違反
桃園市在觀光署「全台露營場資料」裡有 137 家營業中的露營場,17 家符合相關法規、120 家違反(12.4% 符合;全台平均 11.2%)。下表按鄉鎮列出每一家與縣市政府填的法規原文。
137營業中露營場
17符合相關法規 12.4%
120違反相關法規 87.6%
2026-04-28資料版本
鄉鎮:中壢區 0/1 大園區 0/1 大溪區 1/4 復興區 7/114 新屋區 1/2 楊梅區 1/4 蘆竹區 2/3 龍潭區 4/7 龜山區 1/1
| 露營場 | 狀況 | 法規(原文) |
|---|---|---|
| 中壢區 地圖 | ||
| 水樂活親子農場 | 違反相關法規 | 非都市土地使用管制規則 |
| 大園區 地圖 | ||
| Cargo Place卡果牧場 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 大溪區 地圖 | ||
| 5+2農場 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 森森親子露營區 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 石門森林休閒農場 | 符合相關法規 | |
| 綠果子休憩站 | 違反相關法規 | 農業發展條例/有違反水土保持法裁罰紀錄 |
| 復興區 地圖 | ||
| CaVa休閒露營區 | 符合相關法規 | 資料標成符合,卻同時填了法規,前後矛盾 |
| HOLA吼辣露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| Kiwi休閒露營區 | 符合相關法規 | |
| Kusu庫司景觀露營區 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 一號地露營區 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 上杉露營區 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 亞力山大露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 亞霧香草營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 享恩商店露營區 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 伊萬農場 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 俠雲山莊 | 違反相關法規 | 有違反區域計畫之法裁罰紀錄/農業發展條例 |
| 八度野溪露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 利河伯休閒農園露營區 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 卡拉傳奇觀光農場-阿爸的故事 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 卡普休閒農莊 | 違反相關法規 | 森林法 |
| 古渡園地 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 可飛鹿營區 | 違反相關法規 | 依土地使用分區管制規定,應擬定細部計畫,於細部計畫完成後法定程序前,不得核發建築執照,露營區無涉建築行為則無違反。有關露營區有無涉及建築行為應依本府觀光旅遊局及建管處認定。 原文是條件句,不是明確認定 |
| 哇吶訕露營區 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 喜樂麻谷 | 違反相關法規 | 農業發展條例/有違反水土保持法裁罰紀錄 |
| 嘎色鬧露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 圓夢農莊 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 培雅境露營區 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 基拉耳景觀露營區 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 塔木休閒露營區 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 壘薩露營區 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 夏蝶冬櫻山谷園地 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 夢想家園露營區 | 違反相關法規 | 1、第二種旅館區部分之土地所有權人應提供總面積30ï¼ 之土地代金,無償捐贈予鄉公所,始得發照建築。應依原住民保留地開發建築管理規定辦理。2、保護區土地依「都市計畫法桃園市施行細則」第27條第1項第3款規定,得申請臨時性遊憩設施及露營所需設施,依「桃園市都市計畫保護區農業區土地使用審查要點」規定,經本府觀光旅遊局核准始得設置。開發建築管理規定辦理。 |
| 大樹下露營區 | 符合相關法規 | |
| 天恩農場 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 天立農場 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 奎輝營地 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 好馨勤齊露營區 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 尹宿納露營區 | 違反相關法規 | 尚未設置登記 |
| 山大王休閒農莊 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 山水漣漪溪畔 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 山裡生活自然休閒農場 | 符合相關法規 | |
| 山豬王露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 山雲海露營農場 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 巫婆景觀農場露營區 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 布納星空露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 庫巴露營區 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 庭綩小棧 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 微笑草地 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 微風山崚露營場 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 恩愛農場 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 戀戀雅渡農場 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 拉拉山塔曼之光露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 拉拉山得拉互露營區 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 拉拉山芘雅尚露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 摩亞農場 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 星城露營區 | 違反相關法規 | 尚未設置登記 |
| 木村的家露營區 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 木河谷 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 東眼之星露營區 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 東眼山農場 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 松野農園露營區 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 桃子菇菇休閒農莊 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 楓林谷露營區 | 違反相關法規 | 依計畫土地使用計畫規定,應擬定細部計畫,於細部計畫完成後法定程序前,不得核發建築執照,露營區無涉建築行為則無違反。有關露營區有無涉及建築行為應依本府觀光旅遊局及建管處認定。 原文是條件句,不是明確認定 |
| 樂悠露營 | 違反相關法規 | 依土地使用分區管制規定,應擬定細部計畫,於細部計畫完成後法定程序前,不得核發建築執照,露營區無涉建築行為則無違反。有關露營區有無涉及建築行為應依本府觀光旅遊局及建管處認定。 原文是條件句,不是明確認定 |
| 樂見山露營場 | 符合相關法規 | |
| 樹不老休閒莊園 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 歐陽莊園 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 比亞山露營區 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 比固花園 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 比該溪生態露營區 | 違反相關法規 | 森林法 |
| 沒搞頭露營區 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 河那灣民宿露營區 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 泰雅秘境露營區 | 違反相關法規 | 1、住宅區(一)依土地使用分區管制規定,應擬定細部計畫,於細部計畫完成後法定程序前,不得核發建築執照,露營區無涉建築行為則無違反。有關露營區有無涉及建築行為應依本府觀光旅遊局及建管處認定。2、保護區土地依「都市計畫法桃園市施行細則」第27條第1項第3款規定,得申請臨時性遊憩設施及露營所需設施,依「桃園市都市計畫保護區農業區土地使用審查要點」規定,經本府觀光旅遊局核准始得設置。 原文是條件句,不是明確認定 |
| 流霞谷親水烤肉園區 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 清清露營區 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 清龍谷野營渡假中心 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 溪口台露營區 | 違反相關法規 | 尚未設置登記 |
| 溫度露營場 | 違反相關法規 | — 資料標成違反,但沒有寫是哪一條 |
| 熊居露營趣 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 熊老大露營區 | 違反相關法規 | 森林法 |
| 爺亨溪岸露營區 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 爺亨溫泉露營區 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 珍幸福烤肉露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 瓦旦喜義露營農場 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 石秀灣五葉松露營區 | 違反相關法規 | 水庫保護區不得興建任何建築物。露營區無涉建築行為並經主管機關北水局同意則無違反。有關露營區有無涉及建築行為應依本府觀光旅遊局及建管處認定。 原文是條件句,不是明確認定 |
| 祥緣莊 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 福田美地露營場 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 米利漾 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 美腿山親子露營區 | 違反相關法規 | 保護區土地依「都市計畫法桃園市施行細則」第27條第1項第3款規定,得申請臨時性遊憩設施及露營所需設施,依「桃園市都市計畫保護區農業區土地使用審查要點」規定,經本府觀光旅遊局核准始得設置。 |
| 老鷹果園露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 葛鹿營地 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 蘋果農莊 | 符合相關法規 | |
| 蜻蜓露營區 | 違反相關法規 | 森林法 |
| 蝶木窩露營休閒坊 | 違反相關法規 | 農業區依「都市計畫法桃園市施行細則」第29條規定,得申請休閒農業設施,如業依休閒農業相規定得設置露營設施,則無違反。 原文是條件句,不是明確認定 |
| 融奎霖休閒露營區 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 觀星露營區 | 違反相關法規 | 尚未設置登記 |
| 谷力農場 | 符合相關法規 | 資料標成符合,卻同時填了法規,前後矛盾 |
| 逍遙遊秘境露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 達彥露營區 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 達拉蓋露營場 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 遠見之星露營區 | 違反相關法規 | 尚未設置登記 |
| 那山‧達雅賀Ngasal Tayax | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 那結山露營區 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 野行野宿露營簡餐咖啡坊 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 長榮露營區 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 雅比斯露營區 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 雅緻露營區 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 雲河露營農場 | 違反相關法規 | 森林法 |
| 雲霧農場 | 違反相關法規 | 農業發展條例/有違反水土保持法裁罰紀錄 |
| 雲頂露營區 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 霞雲歡樂谷 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 露薩休閒露營區 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 順花露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 飛督努露營區 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 馬灣露營區 | 違反相關法規 | 農業發展條例/有違反水土保持法裁罰紀錄 |
| 馬莎度露營區 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 高坡金磐石露營區 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 高山青莊園A區露營區 | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 高崗原創農園(雅月の娜杉) | 違反相關法規 | 農業發展條例 |
| 新屋區 地圖 | ||
| 九斗休閒農場 | 符合相關法規 | |
| 享慢活 Double 5 | 違反相關法規 | — 資料標成違反,但沒有寫是哪一條 |
| 楊梅區 地圖 | ||
| 江陵日觀休閒農場 | 符合相關法規 | |
| 牛仔星村 | 違反相關法規 | 尚未設置登記 |
| 耀輝休閒牧場 | 違反相關法規 | — 資料標成違反,但沒有寫是哪一條 |
| 驛品香生態農園 | 違反相關法規 | — 資料標成違反,但沒有寫是哪一條 |
| 蘆竹區 地圖 | ||
| 桃蘆坑休閒農場 | 符合相關法規 | |
| 桃野星晴 | 符合相關法規 | 資料標成符合,卻同時填了法規,前後矛盾 |
| 茶野裡山野露營 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 龍潭區 地圖 | ||
| ARCADIA覓秘 · 午憩(小人國休閒農場) | 符合相關法規 | |
| 叢林開始 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 朋趣 | 違反相關法規 | 尚未變更興辦計畫 |
| 桃園市石門營地 | 符合相關法規 | |
| 桃禧漫遊渡假露營園區 | 符合相關法規 | |
| 梧桐心境養生露營園區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 隆泉莊園休閒農場 | 符合相關法規 | |
| 龜山區 地圖 | ||
| 舒心露營區 | 符合相關法規 | |
狀態與法規文字照縣市政府填報原樣;「—」表示資料標成違反但沒有寫是哪一條。同一家同時違反多條時原文會一起列出。沒有地址的營場也照列(資料有 246 家沒地址)。
其他縣市
| 縣市 | 營業中 | 符合 | 違反 | 符合比例 |
|---|---|---|---|---|
| 苗栗縣 | 401 | 11 | 390 | 2.7% |
| 南投縣 | 384 | 14 | 370 | 3.6% |
| 新竹縣 | 273 | 8 | 265 | 2.9% |
| 桃園市 | 137 | 17 | 120 | 12.4% |
| 臺中市 | 111 | 25 | 86 | 22.5% |
| 高雄市 | 109 | 31 | 78 | 28.4% |
| 嘉義縣 | 90 | 3 | 87 | 3.3% |
| 宜蘭縣 | 87 | 24 | 63 | 27.6% |
| 臺東縣 | 58 | 9 | 49 | 15.5% |
| 新北市 | 52 | 9 | 43 | 17.3% |
| 屏東縣 | 47 | 17 | 30 | 36.2% |
| 花蓮縣 | 17 | 7 | 10 | 41.2% |
| 臺南市 | 14 | 12 | 2 | 85.7% |
| 雲林縣 | 12 | 3 | 9 | 25.0% |
| 澎湖縣 | 5 | 5 | 0 | 100.0% |
| 臺北市 | 4 | 4 | 0 | 100.0% |
| 金門縣 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| 新竹市 | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
| 基隆市 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 彰化縣 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |