宜蘭縣的露營場:哪些符合、哪些違反
宜蘭縣在觀光署「全台露營場資料」裡有 87 家營業中的露營場,24 家符合相關法規、63 家違反(27.6% 符合;全台平均 11.2%)。下表按鄉鎮列出每一家與縣市政府填的法規原文。
87營業中露營場
24符合相關法規 27.6%
63違反相關法規 72.4%
2026-04-28資料版本
鄉鎮:三星鄉 1/3 冬山鄉 7/14 南澳鄉 1/12 員山鄉 3/6 大同鄉 2/29 宜蘭市 1/2 礁溪鄉 4/12 蘇澳鎮 2/3 頭城鎮 3/6
| 露營場 | 狀況 | 法規(原文) |
|---|---|---|
| 三星鄉 地圖 | ||
| 安農露營區 | 待清查 | 待清查 |
| 稻庄休閒農場 | 符合相關法規 | |
| 馬丁迷露 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 冬山鄉 地圖 | ||
| LoopLand 露營度假村 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 三富休閒農場 | 符合相關法規 | |
| 仁山逸境露營場 | 符合相關法規 | |
| 又想露營趣 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 天ㄟ藝文露營區 | 違反相關法規 | 都市計畫法 |
| 峇里島漫活民宿 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 希望之丘露營區 | 符合相關法規 | |
| 東風有機休閒農場 | 符合相關法規 | |
| 梅山久久露營場 | 符合相關法規 | |
| 梅花湖休閒農場 | 符合相關法規 | |
| 樂山環茶 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 田野森農場Morilife | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 舊寮之心 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 香格里拉休閒農場 | 符合相關法規 | |
| 南澳鄉 地圖 | ||
| BULABULA.KC布拉布拉露營區(原八福原地) | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| Myasa 迷雅薩農場 | 違反相關法規 | 違反農業發展條例 |
| 依山傍水露營場 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 友露溪谷露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 摩諾營地 | 違反相關法規 | 違反農業發展條例 |
| 碧候溫泉園區露營場 | 符合相關法規 | |
| 老柯農莊 | 違反相關法規 | 違反農業發展條例 |
| 金岳秘境露營區 | 違反相關法規 | 違反農業發展條例 |
| 金洋山豬露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 陳宥儒(那山那谷) | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 露境東岳 | 違反相關法規 | 違反農業發展條例 |
| 鹿皮山水露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 員山鄉 地圖 | ||
| 庄腳所在休閒農場 | 符合相關法規 | |
| 花間露休閒露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 鄉野沐田休閒農場 | 符合相關法規 | |
| 雙連埤露營區 | 違反相關法規 | 違反區域計畫法 |
| 鳳梨屋休閒農場 | 符合相關法規 | |
| 鳳梨屋水上莊園 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 大同鄉 地圖 | ||
| Uwah露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 一山半水露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 五葉松林休閒露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 亞爸的山 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 原最露營場 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 哇吉散露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 夏諾營 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 大同圓頂360露營區 | 違反相關法規 | 違反農業發展條例 |
| 天梯露營區 | 違反相關法規 | 違反農業發展條例 |
| 天際線茶園營地 | 違反相關法規 | 違反農業發展條例 |
| 太平山森活趣渡假農場 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 宇世格爵露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 山谷星空 | 違反相關法規 | 違反農業發展條例 |
| 幸福城景觀露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 斯揚莫那休閒露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 星亮點Kayu露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 景好露營場 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 櫻花溫泉休閒農場 | 符合相關法規 | |
| 武林秘密基地 | 違反相關法規 | 違反農業發展條例 |
| 水之定莊園 | 違反相關法規 | 違反農業發展條例 |
| 沐野露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 淺山休閒露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 溪河木 | 違反相關法規 | 違反農業發展條例 |
| 牛鬥一角民宿野營渡假村 | 違反相關法規 | 違反農業發展條例 |
| 瑪崙菓園親子露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 見望村親子休閒農場 | 符合相關法規 | |
| 雲端紅土咖啡露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 露山林套房露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 飛亞蘭露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 宜蘭市 地圖 | ||
| 同樂休閒綠園道 | 違反相關法規 | 違反都市計畫法 違反非都市土地管制規則 |
| 麗野莊園休閒農場 | 符合相關法規 | |
| 礁溪鄉 地圖 | ||
| 926露營基地 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 充電莊 | 違反相關法規 | 違反區域計畫法 |
| 夢土上休閒農場 (那一村豪華露營) | 符合相關法規 | |
| 得天露營車 | 違反相關法規 | 都市計畫法 |
| 杉林奇蹟 | 違反相關法規 | 違反森林法或休閒農業輔導管理辦法 |
| 橘子園露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 清林園林休閒農場 | 符合相關法規 | |
| 無憂花露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 礁溪休閒農業有限公司休閒農場 | 符合相關法規 | |
| 跑馬古道露營區 | 違反相關法規 | 違反農業發展條例 |
| 露樹露營區(原白石腳露營區) | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 鷗漫景觀營地 | 符合相關法規 | 資料標成符合,卻同時填了法規,前後矛盾 |
| 蘇澳鎮 地圖 | ||
| 山谷樂生態露營園區 | 符合相關法規 | |
| 武荖坑風景區露營場 | 符合相關法規 | |
| 睡海邊露營區 | 違反相關法規 | 違反農業發展條例 |
| 頭城鎮 地圖 | ||
| 呼啦莊園私人房車營地 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 山海匯靜思露營區 | 違反相關法規 | 占用國有非公用土地 區域計畫法 |
| 微笑灣休閒農場 | 符合相關法規 | |
| 水旅居露營 | 符合相關法規 | |
| 頭城濱海森林公園露營場 | 符合相關法規 | |
| 鵲子山露營地 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
狀態與法規文字照縣市政府填報原樣;「—」表示資料標成違反但沒有寫是哪一條。同一家同時違反多條時原文會一起列出。沒有地址的營場也照列(資料有 246 家沒地址)。
其他縣市
| 縣市 | 營業中 | 符合 | 違反 | 符合比例 |
|---|---|---|---|---|
| 苗栗縣 | 401 | 11 | 390 | 2.7% |
| 南投縣 | 384 | 14 | 370 | 3.6% |
| 新竹縣 | 273 | 8 | 265 | 2.9% |
| 桃園市 | 137 | 17 | 120 | 12.4% |
| 臺中市 | 111 | 25 | 86 | 22.5% |
| 高雄市 | 109 | 31 | 78 | 28.4% |
| 嘉義縣 | 90 | 3 | 87 | 3.3% |
| 宜蘭縣 | 87 | 24 | 63 | 27.6% |
| 臺東縣 | 58 | 9 | 49 | 15.5% |
| 新北市 | 52 | 9 | 43 | 17.3% |
| 屏東縣 | 47 | 17 | 30 | 36.2% |
| 花蓮縣 | 17 | 7 | 10 | 41.2% |
| 臺南市 | 14 | 12 | 2 | 85.7% |
| 雲林縣 | 12 | 3 | 9 | 25.0% |
| 澎湖縣 | 5 | 5 | 0 | 100.0% |
| 臺北市 | 4 | 4 | 0 | 100.0% |
| 金門縣 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| 新竹市 | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
| 基隆市 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 彰化縣 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |