屏東縣的露營場:哪些符合、哪些違反
屏東縣在觀光署「全台露營場資料」裡有 47 家營業中的露營場,17 家符合相關法規、30 家違反(36.2% 符合;全台平均 11.2%)。下表按鄉鎮列出每一家與縣市政府填的法規原文。
47營業中露營場
17符合相關法規 36.2%
30違反相關法規 63.8%
2026-04-28資料版本
鄉鎮:三地門鄉 2/2 來義鄉 0/2 內埔鄉 1/1 恆春鎮 5/9 新埤鄉 0/1 春日鄉 1/1 泰武鄉 1/4 滿州鄉 0/2 潮州鎮 1/1 牡丹鄉 0/8 瑪家鄉 1/4 萬巒鄉 2/2 車城鄉 0/2 里港鄉 1/1 霧臺鄉 0/3 高樹鄉 1/3 麟洛鄉 1/1
| 露營場 | 狀況 | 法規(原文) |
|---|---|---|
| 三地門鄉 地圖 | ||
| 賽嘉國小露營場 | 符合相關法規 | |
| 青葉國小露營場 | 符合相關法規 | |
| 來義鄉 地圖 | ||
| 嘉後休閒農園 | 違反相關法規 | 違反區域計畫法/非都市土地使用管制規則 |
| 思樂谷 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 內埔鄉 地圖 | ||
| 六堆園區露營區 | 符合相關法規 | |
| 恆春鎮 地圖 | ||
| OâGLAMPING墾丁貓鼻頭露營莊園 | 符合相關法規 | |
| 墾丁遊憩學苑露營場 | 符合相關法規 | |
| 快樂白沙露營區 | 違反相關法規 | 占用國有非公用土地國家公園法 |
| 根源自然生態休閒農場 | 符合相關法規 | |
| 沙島露營區 | 違反相關法規 | 內政部營建署提供違反合國家公園法設置之露營場佔用國有土地 |
| 海山露營區 | 違反相關法規 | 內政部營建署提供違反合國家公園法設置之露營場 |
| 趣漫步休閒農場 | 符合相關法規 | |
| 阿信巧克力休閒農場 | 符合相關法規 | |
| 青山露營區 | 違反相關法規 | 國家公園法 |
| 新埤鄉 地圖 | ||
| 獅頭庄水農場 | 違反相關法規 | 違反區域計畫法/非都市土地使用管制規則 |
| 春日鄉 地圖 | ||
| 大漢山休閒農場 | 符合相關法規 | |
| 泰武鄉 地圖 | ||
| 地福露安休閒露營區 | 符合相關法規 | |
| 屏東泰武_大武山休閒農場(民宿) | 違反相關法規 | 違反森林法或休閒農業輔導管理辦法(露營設施申請中) |
| 日光境露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 雕瓦納休閒露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 滿州鄉 地圖 | ||
| 碧連天農場 | 違反相關法規 | 違反區域計畫法/非都市土地使用管制規則 |
| 蒙馬羅露營農莊 | 違反相關法規 | 內政部營建署提供違反合國家公園法設置之露營場 |
| 潮州鎮 地圖 | ||
| 屏東潮州_8大森林樂園 | 符合相關法規 | |
| 牡丹鄉 地圖 | ||
| Nasi深呼吸 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| kikiu綠地露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 九大露營區 | 違反相關法規 | 違反區域計畫法/非都市土地使用管制規則 |
| 君伯園露營區 | 違反相關法規 | 違反區域計畫法/非都市土地使用管制規則 |
| 左岸民宿露營區 | 違反相關法規 | 違反區域計畫法/非都市土地使用管制規則 |
| 旭海舞浪園露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 河畔露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 華園鄉村民宿露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 瑪家鄉 地圖 | ||
| 卡拉達然露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 桃花園 | 違反相關法規 | 違反區域計畫法/非都市土地使用管制規則 |
| 獵人驛站 | 違反相關法規 | 違反區域計畫法/非都市土地使用管制規則 |
| 長榮百合國小露營場 | 符合相關法規 | |
| 萬巒鄉 地圖 | ||
| 和華園休閒農場 | 符合相關法規 | |
| 穎達生態休閒農場 | 符合相關法規 | |
| 車城鄉 地圖 | ||
| 屏東車城_保力林場 | 違反相關法規 | 違反區域計畫法/非都市土地使用管制規則 |
| 悠客驛境露營區 | 違反相關法規 | 違反區域計畫法/非都市土地使用管制規則 |
| 里港鄉 地圖 | ||
| 同學農場-大角天文小鎮 | 符合相關法規 | |
| 霧臺鄉 地圖 | ||
| 冒煙屋 | 違反相關法規 | 違反區域計畫法/非都市土地使用管制規則 |
| 神山民宿山莊 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 霧台山莊 | 違反相關法規 | 違反區域計畫法/非都市土地使用管制規則 |
| 高樹鄉 地圖 | ||
| 屏東高樹_大路觀主題樂園 | 符合相關法規 | |
| 松秀雅筑 | 違反相關法規 | 違反區域計畫法/非都市土地使用管制規則 |
| 綠野遊蹤民宿露營區 | 違反相關法規 | 違反區域計畫法/非都市土地使用管制規則 |
| 麟洛鄉 地圖 | ||
| 柚園生態休閒農場 | 符合相關法規 | |
狀態與法規文字照縣市政府填報原樣;「—」表示資料標成違反但沒有寫是哪一條。同一家同時違反多條時原文會一起列出。沒有地址的營場也照列(資料有 246 家沒地址)。
其他縣市
| 縣市 | 營業中 | 符合 | 違反 | 符合比例 |
|---|---|---|---|---|
| 苗栗縣 | 401 | 11 | 390 | 2.7% |
| 南投縣 | 384 | 14 | 370 | 3.6% |
| 新竹縣 | 273 | 8 | 265 | 2.9% |
| 桃園市 | 137 | 17 | 120 | 12.4% |
| 臺中市 | 111 | 25 | 86 | 22.5% |
| 高雄市 | 109 | 31 | 78 | 28.4% |
| 嘉義縣 | 90 | 3 | 87 | 3.3% |
| 宜蘭縣 | 87 | 24 | 63 | 27.6% |
| 臺東縣 | 58 | 9 | 49 | 15.5% |
| 新北市 | 52 | 9 | 43 | 17.3% |
| 屏東縣 | 47 | 17 | 30 | 36.2% |
| 花蓮縣 | 17 | 7 | 10 | 41.2% |
| 臺南市 | 14 | 12 | 2 | 85.7% |
| 雲林縣 | 12 | 3 | 9 | 25.0% |
| 澎湖縣 | 5 | 5 | 0 | 100.0% |
| 臺北市 | 4 | 4 | 0 | 100.0% |
| 金門縣 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| 新竹市 | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
| 基隆市 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 彰化縣 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |