新北市的露營場:哪些符合、哪些違反
新北市在觀光署「全台露營場資料」裡有 52 家營業中的露營場,9 家符合相關法規、43 家違反(17.3% 符合;全台平均 11.2%)。下表按鄉鎮列出每一家與縣市政府填的法規原文。
52營業中露營場
9符合相關法規 17.3%
43違反相關法規 82.7%
2026-04-28資料版本
鄉鎮:三峽區 2/6 三芝區 0/2 中和區 1/1 土城區 1/1 坪林區 0/18 平溪區 0/1 新店區 0/1 淡水區 0/1 烏來區 0/9 石碇區 1/1 石門區 0/2 萬里區 1/2 貢寮區 1/3 金山區 1/2 雙溪區 1/2
| 露營場 | 狀況 | 法規(原文) |
|---|---|---|
| 三峽區 地圖 | ||
| 三峽北大清肺農場 | 違反相關法規 | 區域計畫法/水土保持法 |
| 山水畔休閒生態 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 熊空森林休閒農場 | 符合相關法規 | |
| 皇后鎮森林三峽 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 花岩山林休閒農場 | 符合相關法規 | |
| 阿婆露營區(原三五野營區) | 違反相關法規 | 區域計畫法/建築法 |
| 三芝區 地圖 | ||
| 19 庄淺水灣海景露營餐廳 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 三芝老農夫農場 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 中和區 地圖 | ||
| 烘爐地休閒農場 | 符合相關法規 | |
| 土城區 地圖 | ||
| 頂埔休閒農場 | 符合相關法規 | |
| 坪林區 地圖 | ||
| 仁里茶園露營區 | 違反相關法規 | 土地使用分區管制要點或都市計畫法新北市施行細則/建築法及違章建築處理辦法等規定 |
| 刣牛寮草堂 | 違反相關法規 | — 資料標成違反,但沒有寫是哪一條 |
| 合歡自然生活體驗基地(原名:合歡露營山莊) | 違反相關法規 | 土地使用分區管制要點或都市計畫法新北市施行細則/建築法及違章建築處理辦法等規定 |
| 坪安潭露營地 | 違反相關法規 | 建築法及違章建築處理辦法等規定 |
| 大溪地露營區 | 違反相關法規 | 土地使用分區管制要點或都市計畫法新北市施行細則/建築法及違章建築處理辦法等規定 |
| 天山親水農場 | 違反相關法規 | 土地使用分區管制要點或都市計畫法新北市施行細則/建築法及違章建築處理辦法等規定 |
| 映象之旅 | 違反相關法規 | 土地使用分區管制要點或都市計畫法新北市施行細則/建築法及違章建築處理辦法等規定 |
| 林園營地 | 違反相關法規 | 土地使用分區管制要點或都市計畫法新北市施行細則/建築法及違章建築處理辦法等規定 |
| 水德營地 | 違反相關法規 | 建築法及違章建築處理辦法等規定 |
| 清泉水頭營地 | 違反相關法規 | 土地使用分區管制要點或都市計畫法新北市施行細則/建築法及違章建築處理辦法等規定 |
| 綠野山林 | 違反相關法規 | 土地使用分區管制要點或都市計畫法新北市施行細則/建築法及違章建築處理辦法等規定 |
| 茄冬潭營地 | 違反相關法規 | — 資料標成違反,但沒有寫是哪一條 |
| 蕃米力親子營地(同碧湖(福星)農場營地(月牙灣)) | 違反相關法規 | 建築法及違章建築處理辦法等規定 |
| 虎寮潭山莊(虎寮潭休閒山莊) | 違反相關法規 | 土地使用分區管制要點或都市計畫法新北市施行細則/建築法及違章建築處理辦法等規定 |
| 金溪露營山莊 | 違反相關法規 | 土地使用分區管制要點或都市計畫法新北市施行細則/建築法及違章建築處理辦法等規定 |
| 鐵馬新樂園 | 違反相關法規 | 建築法及違章建築處理辦法等規定 |
| 長青營地 | 違反相關法規 | 建築法及違章建築處理辦法等規定 |
| 青山農場 | 違反相關法規 | 土地使用分區管制要點或都市計畫法新北市施行細則/建築法及違章建築處理辦法等規定 |
| 平溪區 地圖 | ||
| 十分自然露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 新店區 地圖 | ||
| 新北市農會文山農場(網路市招:文山森活露營區、茶廂露螢) | 違反相關法規 | 土地使用分區管制要點或都市計畫法新北市施行細則 |
| 淡水區 地圖 | ||
| 甜蜜點休閒莊園 | 違反相關法規 | 區域計畫法/水土保持法 |
| 烏來區 地圖 | ||
| 來烏來露營地(大桶山農場)(網路市招:迴山里 GLAMPING) | 違反相關法規 | 土地使用分區管制要點或都市計畫法新北市施行細則/建築法及違章建築處理辦法等規定 |
| 大桶山泰雅藝術館(前桶壁角親子露營聖地) | 違反相關法規 | 土地使用分區管制要點或都市計畫法新北市施行細則/建築法及違章建築處理辦法等規定 |
| 明裕山水(獵野啦卡) | 違反相關法規 | 都市計畫法 |
| 泰雅巴萊部落村 | 違反相關法規 | 土地使用分區管制要點或都市計畫法新北市施行細則/建築法及違章建築處理辦法等規定 |
| 福山大羅蘭露營區 | 違反相關法規 | 建築法及違章建築處理辦法等規定 |
| 福山緣營地 | 違反相關法規 | 建築法及違章建築處理辦法等規定 |
| 福山達卡露營區 | 違反相關法規 | 土地使用分區管制要點或都市計畫法新北市施行細則/建築法及違章建築處理辦法等規定 |
| 裕子商店(微笑吧露營地) | 違反相關法規 | 建築法及違章建築處理辦法等規定 |
| 頭目山水 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 石碇區 地圖 | ||
| 虹毓露營場 | 符合相關法規 | |
| 石門區 地圖 | ||
| 半島秘境 | 違反相關法規 | 土地使用分區管制要點或都市計畫法新北市施行細則/水土保持法 |
| 碉堡露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 萬里區 地圖 | ||
| 亮山川休閒農場 | 符合相關法規 | |
| 皇后鎮森林金山 | 違反相關法規 | 尚未取得休閒農場許可登記證號 |
| 貢寮區 地圖 | ||
| 丹內丹內野奢莊園 DANNEI GLAMPING | 違反相關法規 | — 資料標成違反,但沒有寫是哪一條 |
| 海麗愛哈皮野孩子的營地 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 龍門露營渡假基地 | 符合相關法規 | |
| 金山區 地圖 | ||
| 葵扇湖休閒農場 | 符合相關法規 | |
| 金山驛境 | 違反相關法規 | 區域計畫法/水土保持法 |
| 雙溪區 地圖 | ||
| 山間小露 | 違反相關法規 | 區域計畫法/建築法/違章建築處理辦法 |
| 雙溪平林休閒農場 | 符合相關法規 | |
狀態與法規文字照縣市政府填報原樣;「—」表示資料標成違反但沒有寫是哪一條。同一家同時違反多條時原文會一起列出。沒有地址的營場也照列(資料有 246 家沒地址)。
其他縣市
| 縣市 | 營業中 | 符合 | 違反 | 符合比例 |
|---|---|---|---|---|
| 苗栗縣 | 401 | 11 | 390 | 2.7% |
| 南投縣 | 384 | 14 | 370 | 3.6% |
| 新竹縣 | 273 | 8 | 265 | 2.9% |
| 桃園市 | 137 | 17 | 120 | 12.4% |
| 臺中市 | 111 | 25 | 86 | 22.5% |
| 高雄市 | 109 | 31 | 78 | 28.4% |
| 嘉義縣 | 90 | 3 | 87 | 3.3% |
| 宜蘭縣 | 87 | 24 | 63 | 27.6% |
| 臺東縣 | 58 | 9 | 49 | 15.5% |
| 新北市 | 52 | 9 | 43 | 17.3% |
| 屏東縣 | 47 | 17 | 30 | 36.2% |
| 花蓮縣 | 17 | 7 | 10 | 41.2% |
| 臺南市 | 14 | 12 | 2 | 85.7% |
| 雲林縣 | 12 | 3 | 9 | 25.0% |
| 澎湖縣 | 5 | 5 | 0 | 100.0% |
| 臺北市 | 4 | 4 | 0 | 100.0% |
| 金門縣 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| 新竹市 | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
| 基隆市 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 彰化縣 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |