臺中市的露營場:哪些符合、哪些違反
臺中市在觀光署「全台露營場資料」裡有 111 家營業中的露營場,25 家符合相關法規、86 家違反(22.5% 符合;全台平均 11.2%)。下表按鄉鎮列出每一家與縣市政府填的法規原文。
111營業中露營場
25符合相關法規 22.5%
86違反相關法規 77.5%
2026-04-28資料版本
鄉鎮:北屯區 1/2 和平區 9/45 外埔區 1/4 大安區 1/1 大甲區 1/1 大雅區 0/1 太平區 0/1 新社區 4/24 東勢區 5/22 清水區 1/1 石岡區 0/3 豐原區 2/3 霧峰區 0/3
| 露營場 | 狀況 | 法規(原文) |
|---|---|---|
| 北屯區 地圖 | ||
| 三山來此咖啡莊園 | 違反相關法規 | 疑涉違章建築 原文是條件句,不是明確認定 |
| 中正露營區 | 符合相關法規 | |
| 和平區 地圖 | ||
| ㄡ熊熊露營園地 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 何必館 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 八起露營區 | 違反相關法規 | 涉違章建築,違反都市計畫法 |
| 十七哩園藝露營區 (谷關驛棧) | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 千本松原露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 司卡尤納露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 吉娃斯咖啡莊園歡喜營地 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 呆呆的家 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 哈露米露營場 | 符合相關法規 | |
| 家霖農場Garin Farm-谷關露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 寓林休閒農場(籌備中) | 符合相關法規 | |
| 山上小日子 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 山上松亭露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 山暉甜園 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 德芙蘭農場 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 挹翠谷露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 摩天嶺楊園露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 春露茶園營區 (八仙山春露茶園) | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 晨融雅谷 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 望向芸端露營場 | 符合相關法規 | |
| 松嶺露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 松旺露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 松風谷露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 松鶴唐麻丹 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 柏冷翠休閒農場 | 符合相關法規 | |
| 森杉露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 樂悠悠露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 櫻家小築 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 歐賓露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 武陵農場 | 符合相關法規 | |
| 無憂•森林carefree | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 照哥的家 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 牛坪之春露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 瓦浪露營區 | 符合相關法規 | 資料標成符合,卻同時填了法規,前後矛盾 |
| 石壁露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 神農谷 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 福壽山農場 | 符合相關法規 | |
| 芭蓊露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 菘畫居露營會館 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 裡冷溪探索園區 | 符合相關法規 | 資料標成符合,卻同時填了法規,前後矛盾 |
| 覓靜莊園露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 谷關365露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 邦古河那彎露營區 | 符合相關法規 | 資料標成符合,卻同時填了法規,前後矛盾 |
| 雙香露營區 (自由國小) | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 馬告的傳奇 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 外埔區 地圖 | ||
| 中華民國農會休閒綜合農牧場 | 符合相關法規 | |
| 恩典假期露營場(原發現星村景觀休閒園區) | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 摩天輪營地 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 洪爺爺菜園丫 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 大安區 地圖 | ||
| 大安濱海樂園露營區(向海那漾) | 符合相關法規 | |
| 大甲區 地圖 | ||
| 踏親露營場 | 符合相關法規 | |
| 大雅區 地圖 | ||
| 小熊寶貝麥鄉農村 | 違反相關法規 | 疑涉違反都市計畫法臺中市施行自治條例 原文是條件句,不是明確認定 |
| 太平區 | ||
| 竹林風私人露營秘境 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 新社區 地圖 | ||
| Momo 佳園民宿露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| Tatami忘憂草原聖愛營地 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 吾居無束 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 喜田小樹民宿 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 天冷吹雲山莊 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 天山秘境森林露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 富柿山星空景觀農場露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 小松露露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 小路休閒農場 | 符合相關法規 | |
| 嵐山驛站 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 新社蓮園休閒農場 | 符合相關法規 | |
| 新龍崗露營區 | 符合相關法規 | |
| 旺來山莊露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 星空yay語露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 曉晴星空三營台中新社營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 李白梵谷露露山丘 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 樂在(原:趣露營) | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 櫻花鳥森林露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 水聲露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 清悠露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 白毛台山居歲月 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 綠大地露營咖啡農場 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 聚元營地露營場 | 符合相關法規 | 資料標成符合,卻同時填了法規,前後矛盾 |
| 舞魚休閒農場 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 東勢區 地圖 | ||
| 98P Camping(原:酒保坪休閒農場) | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 丘之町營地 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 五福畊讀休閒農場(暫停營業) | 符合相關法規 | |
| 億享天開歡樂農場 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 六合繹休閒露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 六桂園休閒農場 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 出雲山騰雲露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 喜樂之地 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 圓緣山居露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 夢鄉農場露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 大雪山觀山嶺露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 大雪星空 Starry Night | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 彩虹奇菁 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 微笑休閒農場 | 符合相關法規 | |
| 情人谷果園露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 東勢林場遊樂區 | 符合相關法規 | |
| 東昇休閒農場(暫停營業) | 符合相關法規 | |
| 森林小鹿 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 樂境6.2K營地 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 蜻蜓谷休閒農場 | 符合相關法規 | |
| 閣香亭 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 雪山麓露 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 清水區 地圖 | ||
| 高美濕地露營區(蟬說-夕陽漫漫)(暫停營業) | 符合相關法規 | |
| 石岡區 地圖 | ||
| 九甲林露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 嘉禾園 Kids Play Land | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 彩虹星光露營區 | 違反相關法規 | 違反都市計畫法、建築管理 |
| 豐原區 地圖 | ||
| 后豐鐵馬道露營區 | 違反相關法規 | — 資料標成違反,但沒有寫是哪一條 |
| 流星花園幸福露營區 | 符合相關法規 | |
| 流星花園樂活露營區 | 符合相關法規 | |
| 霧峰區 地圖 | ||
| 一棵樹露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 那個屋露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
| 野 Fun 趣露營區 | 違反相關法規 | 區域計畫法 |
狀態與法規文字照縣市政府填報原樣;「—」表示資料標成違反但沒有寫是哪一條。同一家同時違反多條時原文會一起列出。沒有地址的營場也照列(資料有 246 家沒地址)。
其他縣市
| 縣市 | 營業中 | 符合 | 違反 | 符合比例 |
|---|---|---|---|---|
| 苗栗縣 | 401 | 11 | 390 | 2.7% |
| 南投縣 | 384 | 14 | 370 | 3.6% |
| 新竹縣 | 273 | 8 | 265 | 2.9% |
| 桃園市 | 137 | 17 | 120 | 12.4% |
| 臺中市 | 111 | 25 | 86 | 22.5% |
| 高雄市 | 109 | 31 | 78 | 28.4% |
| 嘉義縣 | 90 | 3 | 87 | 3.3% |
| 宜蘭縣 | 87 | 24 | 63 | 27.6% |
| 臺東縣 | 58 | 9 | 49 | 15.5% |
| 新北市 | 52 | 9 | 43 | 17.3% |
| 屏東縣 | 47 | 17 | 30 | 36.2% |
| 花蓮縣 | 17 | 7 | 10 | 41.2% |
| 臺南市 | 14 | 12 | 2 | 85.7% |
| 雲林縣 | 12 | 3 | 9 | 25.0% |
| 澎湖縣 | 5 | 5 | 0 | 100.0% |
| 臺北市 | 4 | 4 | 0 | 100.0% |
| 金門縣 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| 新竹市 | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
| 基隆市 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 彰化縣 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |